Com o final do primeiro trimestre do ano, mais uma temporada de balanços se aproxima com os resultados das empresas. Os balanços do primeiro trimestre de 2024 (1TRI24) começam a ser divulgados nesta terça-feira (16), com Romi (ROMI3) inaugurando o período.
Entre as empresas de maior peso na bolsa de valores, a Vale (VALE3) divulga seu balanço em 24 de abril, após o fechamento do mercado. A Petrobras (PETR3; PETR4) reporta seus resultados mais tarde, em 13 de maio.
Ao contrário do cenário internacional, em que os grandes bancos costumam abrir a temporada de balanços, localmente os primeiros resultados dos bancões começam a sair a partir do final do mês, com Santander (SANB11) abrindo as divulgações.
Temporada de balanços do 1TRI24: confira o calendário
A temporada de balanços do 1TRI24 se tornará mais movimentada entre o final de abril e durante todo mês de maio. Os dias 8, 9 e 15 de maio são repletos de divulgações de empresas.
Veja, a seguir, o calendário completo da temporada de balanços do 1TRI24:
| Empresa (ticker) | Data de divulgação do balanço |
| Romi (ROMI3) | 16/04/2024 |
| Usiminas (USIM5) | 23/04/2024 |
| Assaí (ASAI3) | 24/04/2024 |
| Neoenergia (NEOE3) | 24/04/2024 |
| Vale (VALE3) | 24/04/2024 |
| Klabin (KLBN11) | 25/04/2024 |
| Multiplan (MULT3) | 25/04/2024 |
| Quero-Quero (LJQQ3) | 26/04/2024 |
| Hypera (HYPE3) | 26/04/2024 |
| ISA CTEEP (TRPL4) | 29/04/2024 |
| Cielo (CIEL3) | 29/04/2024 |
| Intelbras (INTB3) | 29/04/2024 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 29/04/2024 |
| Santander (SANB11) | 30/04/2024 |
| Irani (RANI3) | 30/04/2024 |
| AES Brasil (AESB3) | 02/05/2024 |
| AREZZO CO (ARZZ3) | 02/05/2024 |
| Bradesco (BBDC4) | 02/05/2024 |
| CCR SA (CCRO3) | 02/05/2024 |
| Gerdau (GGBR4) | 02/05/2024 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 02/05/2024 |
| Iguatemi (IGTI11) | 02/05/2024 |
| Marcopolo (POMO4) | 02/05/2024 |
| WEG (WEGE3) | 02/05/2024 |
| 3tentos (TTEN3) | 06/05/2024 |
| Allied (ALLD3) | 06/05/2024 |
| Auren Energia (AURE3) | 06/05/2024 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 06/05/2024 |
| CBA (CBAV3) | 06/05/2024 |
| Direcional Engenharia (DIRR3) | 06/05/2024 |
| Itaú (ITUB4) | 06/05/2024 |
| Neogrid (NGRD3) | 06/05/2024 |
| Pague Menos (PGMN3) | 06/05/2024 |
| Tegma (TGMA3) | 06/05/2024 |
| Vivara (VIVA3) | 06/05/2024 |
| Blau Farmacêutica (BLAU3) | 07/05/2024 |
| Carrefour Brasil (CRFB3) | 07/05/2024 |
| Cury Construtora (CURY3) | 07/05/2024 |
| Engie Brasil (EGIE3) | 07/05/2024 |
| Eternit (ETER3) | 07/05/2024 |
| Fras-le (FRAS3) | 07/05/2024 |
| Mater Dei (MATD3) | 07/05/2024 |
| Odontoprev (ODPV3) | 07/05/2024 |
| PRIO (PRIO3) | 07/05/2024 |
| RD SAÚDE (RADL3) | 07/05/2024 |
| TIM (TIMS3) | 07/05/2024 |
| VIVO (VIVT3) | 07/05/2024 |
| Vulcabras (VULC3) | 07/05/2024 |
| Wilson Sons (PORT3) | 07/05/2024 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 08/05/2024 |
| Ambev (ABEV3) | 08/05/2024 |
| Aeris (AERI3) | 08/05/2024 |
| Alliar (AALR3) | 08/05/2024 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 08/05/2024 |
| Braskem (BRKM5) | 08/05/2024 |
| Casas Bahia (BHIA3) | 08/05/2024 |
| C&A Modas (CEAB3) | 08/05/2024 |
| Cogna (COGN3) | 08/05/2024 |
| Copel (CPLE6) | 08/05/2024 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 08/05/2024 |
| CSU Digital (CSUD3) | 08/05/2024 |
| D1000VFARMA (DMVF3) | 08/05/2024 |
| DESKTOP (DESK3) | 08/05/2024 |
| Dexco (DXCO3) | 08/05/2024 |
| Eletrobras (ELET3; ELET6) | 08/05/2024 |
| Embraer (EMBR3) | 08/05/2024 |
| Energisa (ENGI11) | 08/05/2024 |
| Estapar (ALPK3) | 08/05/2024 |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 08/05/2024 |
| Grupo Soma (SOMA3) | 08/05/2024 |
| Guararapes (GUAR3) | 08/05/2024 |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 08/05/2024 |
| Lavvi (LAVV3) | 08/05/2024 |
| LOG-IN (LOGN3) | 08/05/2024 |
| Lojas Renner (LREN3) | 08/05/2024 |
| Mercantil (BMEB4) | 08/05/2024 |
| MAHLE-Metal Leve (LEVE3) | 08/05/2024 |
| Mills (MILS3) | 08/05/2024 |
| Minerva (BEEF3) | 08/05/2024 |
| MRV (MRVE3) | 08/05/2024 |
| OI (OIBR3) | 08/05/2024 |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 08/05/2024 |
| Padtec (PDTC3) | 08/05/2024 |
| Banco Pine (PINE4) | 08/05/2024 |
| Portobello (PTBL3) | 08/05/2024 |
| Profarma (PFRM3) | 08/05/2024 |
| Qualicorp (QUAL3) | 08/05/2024 |
| Randon (RAPT4) | 08/05/2024 |
| Santos Brasil (STBP3) | 08/05/2024 |
| São Carlos (SCAR3) | 08/05/2024 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 08/05/2024 |
| Taesa (TAEE11) | 08/05/2024 |
| Tenda (TEND3) | 08/05/2024 |
| Time for Fun (SHOW3) | 08/05/2024 |
| TOTVS (TOTS3) | 08/05/2024 |
| Ultrapar (UGPA3) | 08/05/2024 |
| Unifique (FIQE3) | 08/05/2024 |
| Valid (VLID3) | 08/05/2024 |
| VIBRA (VBBR3) | 08/05/2024 |
| WDC Networks (LVTC3) | 08/05/2024 |
| RNI (RDNI3) | 08/05/2024 |
| ABC BRASIL (ABCB4) | 09/05/2024 |
| Alpargatas (ALPA4) | 09/05/2024 |
| Aliansce Sonae (ALOS3) | 09/05/2024 |
| Armac (ARML3) | 09/05/2024 |
| Azul (AZUL4) | 09/05/2024 |
| B3 ($B3SA3) | 09/05/2024 |
| Bemobi Tech (BMOB3) | 09/05/2024 |
| Boa Safra (SOJA3) | 09/05/2024 |
| BR PARTNERS (BRBI11) | 09/05/2024 |
| Bradesco (BBDC4) | 09/05/2024 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 09/05/2024 |
| Cosan (CSAN3) | 09/05/2024 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 09/05/2024 |
| Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | 09/05/2024 |
| Cyrela (CYRE3) | 09/05/2024 |
| CVC (CVCB3) | 09/05/2024 |
| Dexxos (DEXP3) | 09/05/2024 |
| Dimed (PNVL3) | 09/05/2024 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 09/05/2024 |
| Energisa (ENGI11) | 09/05/2024 |
| Espaçolaser (ESPA3) | 09/05/2024 |
| EZTEC (EZTC3) | 09/05/2024 |
| FERBASA (FESA4) | 09/05/2024 |
| Fleury (FLRY3) | 09/05/2024 |
| Gafisa (GFSA3) | 09/05/2024 |
| GOL (GOLL4) | 09/05/2024 |
| GPS (GGPS3) | 09/05/2024 |
| Grendene (GRND3) | 09/05/2024 |
| Hapvida (HAPV3) | 09/05/2024 |
| HBR Realty (HBRE3) | 09/05/2024 |
| Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 09/05/2024 |
| Infracommerce (IFCM3) | 09/05/2024 |
| JHSF (JHSF3) | 09/05/2024 |
| Locaweb (LWSA3) | 09/05/2024 |
| LOG Commercial Properties (LOGG3) | 09/05/2024 |
| LPS Brasil (LPSB3) | 09/05/2024 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 09/05/2024 |
| Meliuz (CASH3) | 09/05/2024 |
| Mitre (MTRE3) | 09/05/2024 |
| Mobly (MBLY3) | 09/05/2024 |
| Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) | 09/05/2024 |
| Nexpe (NEXP3) | 09/05/2024 |
| Ourofino (OFSA3) | 09/05/2024 |
| Petroreconcavo (RECV3) | 09/05/2024 |
| PETZ (PETZ3) | 09/05/2024 |
| Plano & Plano (PLPL3) | 09/05/2024 |
| Priner (PRNR3) | 09/05/2024 |
| RUMO (RAIL3) | 09/05/2024 |
| Sabesp (SBSP3) | 09/05/2024 |
| Sanepar (SAPR4) | 09/05/2024 |
| Smart Fit (SMFT3) | 09/05/2024 |
| Suzano (SUZB3) | 09/05/2024 |
| SYN (SYNE3) | 09/05/2024 |
| TC (TRAD3) | 09/05/2024 |
| Tecnisa (TCSA3) | 09/05/2024 |
| Trisul (TRIS3) | 09/05/2024 |
| Triunfo (TPIS3) | 09/05/2024 |
| VAMOS (VAMO3) | 09/05/2024 |
| Viveo (VVEO3) | 09/05/2024 |
| WIZ (WIZC3) | 09/05/2024 |
| YDUQS (YDUQ3) | 09/05/2024 |
| Veste (VSTE3) | 09/05/2024 |
| Alupar (ALUP11) | 09/05/2024 |
| Banco PAN (BPAN4) | 10/05/2024 |
| Igua Saneamento (IGSN3) | 10/05/2024 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10/05/2024 |
| Maestro (MSRO3) | 10/05/2024 |
| Paranapanema (PMAM3) | 10/05/2024 |
| PDG (PDGR3) | 10/05/2024 |
| Ser Educacional (SEER3) | 10/05/2024 |
| Anima (ANIM3) | 13/05/2024 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 13/05/2024 |
| Cedro (CEDO3) | 13/05/2024 |
| ClearSale (CLSA3) | 13/05/2024 |
| DOTZ (DOTZ3) | 13/05/2024 |
| Enjoei (ENJU3) | 13/05/2024 |
| Even (EVEN3) | 13/05/2024 |
| Natura (NTCO3) | 13/05/2024 |
| Grupo SBF (SBFG3) | 13/05/2024 |
| Itaúsa (ITSA4) | 13/05/2024 |
| JSL (JSLG3) | 13/05/2024 |
| Localiza (RENT3) | 13/05/2024 |
| Melnick (MELK3) | 13/05/2024 |
| Oceanpact (OPCT3) | 13/05/2024 |
| Oncoclinicas Do Brasil (ONCO3) | 13/05/2024 |
| OSX Brasil (OSXB3) | 13/05/2024 |
| Petrobras (PETR3; PETR4) | 13/05/2024 |
| Technos (TECN3) | 13/05/2024 |
| Terra Santa (LAND3) | 13/05/2024 |
| Track&Field (TFCO4) | 13/05/2024 |
| Unicasa Móveis (UCAS3) | 13/05/2024 |
| Banco BMG (BMGB4) | 14/05/2024 |
| Banrisul (BRSR6) | 14/05/2024 |
| Bradespar (BRAP4) | 14/05/2024 |
| Brisanet (BRIT3) | 14/05/2024 |
| BRQ (BRQB3) | 14/05/2024 |
| Cemig (CMIG4) | 14/05/2024 |
| Eneva (ENEV3) | 14/05/2024 |
| Eucatex (EUCA4) | 14/05/2024 |
| Helbor (HBOR3) | 14/05/2024 |
| JBS (JBSS3) | 14/05/2024 |
| Kora Saúde (KRSA3) | 14/05/2024 |
| Light (LIGT3) | 14/05/2024 |
| Lojas Marisa (AMAR3) | 14/05/2024 |
| Marfrig (MRFG3) | 14/05/2024 |
| Metalfrio (FRIO3) | 14/05/2024 |
| Movida (MOVI3) | 14/05/2024 |
| Multilaser (MLAS3) | 14/05/2024 |
| Nutriplant (NUTR3) | 14/05/2024 |
| Porto (PSSA3) | 14/05/2024 |
| Positivo (POSI3) | 14/05/2024 |
| Quality (QUSW3) | 14/05/2024 |
| Sequoia (SEQL3) | 14/05/2024 |
| Springs (SGPS3) | 14/05/2024 |
| Taurus (TASA4) | 14/05/2024 |
| Tupy (TUPY3) | 14/05/2024 |
| Vittia (VITT3) | 14/05/2024 |
| Viver (VIVR3) | 14/05/2024 |
| Eletromidia (ELMD3) | 14/05/2024 |
| Agribrasil (GRAO3) | 15/05/2024 |
| Agrogalaxy (AGXY3) | 15/05/2024 |
| Alphaville (AVLL3) | 15/05/2024 |
| Ambipar (AMBP3) | 15/05/2024 |
| Americanas (AMER3) | 15/05/2024 |
| Bahema (BAHI3) | 15/05/2024 |
| BBM Logística (BBML3) | 15/05/2024 |
| Biomm (BIOM3) | 15/05/2024 |
| BRF (BRFS3) | 15/05/2024 |
| Celesc (CLSC4) | 15/05/2024 |
| Copasa (CSMG3) | 15/05/2024 |
| Dasa (DASA3) | 15/05/2024 |
| Enauta (ENAT3) | 15/05/2024 |
| Equatorial (EQTL3) | 15/05/2024 |
| Eurofarma (EUFA3) | 15/05/2024 |
| Fertilizantes Heringer (FHER3) | 15/05/2024 |
| GetNinjas (NINJ3) | 15/05/2024 |
| IMC (MEAL3) | 15/05/2024 |
| INTER (INBR32) | 15/05/2024 |
| IRB Brasil (IRBR3) | 15/05/2024 |
| Lifemed (LMED3) | 15/05/2024 |
| Lupatech (LUPA3) | 15/05/2024 |
| Orizon (ORVR3) | 15/05/2024 |
| Pomifrutas (FRTA3) | 15/05/2024 |
| PRATICA (PTCA3) | 15/05/2024 |
| Rede D’Or (RDOR3) | 15/05/2024 |
| Renova Energia (RNEW4) | 15/05/2024 |
| Rossi Residencial (RSID3) | 15/05/2024 |
| Safira Energia (SAEN3) | 15/05/2024 |
| Serena (SRNA3) | 15/05/2024 |
| Simpar (SIMH3) | 15/05/2024 |
| Westwing (WEST3) | 15/05/2024 |





