Na semana de 11 a 15 de setembro, 57 Fundos Imobiliários (FIIs) do índice IFIX vão distribuir rendimentos aos seus cotistas. Entre eles, MXRF11 e HGLG11.
Os dividendos são um dos fatores que mais atraem investidores para o mercado imobiliário. A escolha do investimento deve ser voltada à capacidade de explorar melhor a possibilidade de receber os rendimentos. A é de Carolina Borges, analista de Fundos Imobiliários da EQI Research.
“Dividend yield não é critério de escolha para investir ou não porque é uma métrica passada, e o investidor tem de olhar para o futuro, para a frente. Compreender qual o potencial de geração de renda daquele ativo é o que deve fazer a diferença na hora de escolher o investimento”, explica.
FIIs pagam dividendos na semana
Veja, a seguir, a lista dos fundos imobiliários que distribuem rendimentos na semana de 11 a 15 de setembro:
| FII | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend yield (rendimento) |
| AIEC11 | R$ 0,76 | 11/09/2023 | 1,11% |
| CACR11 | R$ 1,43 | 11/09/2023 | 1,34% |
| GGRC11 | R$ 0,95 | 11/09/2023 | 0,80% |
| PATL11 | R$ 0,60 | 11/09/2023 | 0,82% |
| HABT11 | R$ 1,00 | 12/09/2023 | 1,02% |
| KCRE11 | R$ 0,80 | 14/09/2023 | 0,81% |
| KNCR11 | R$ 1,20 | 14/09/2023 | 1,20% |
| KNHY11 | R$ 0,90 | 14/09/2023 | 0,88% |
| KNIP11 | R$ 0,50 | 14/09/2023 | 0,54% |
| KNSC11 | R$ 0,80 | 14/09/2023 | 0,88% |
| VCJR11 | R$ 0,55 | 14/09/2023 | 0,60% |
| BBPO11 | R$ 0,90 | 15/09/2023 | 0,92% |
| BCRI11 | R$ 0,80 | 15/09/2023 | 1,13% |
| BLMR11 | R$ 0,06 | 15/09/2023 | 0,83% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 15/09/2023 | 0,69% |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 15/09/2023 | 1,06% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 15/09/2023 | 0,91% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 15/09/2023 | 0,76% |
| HGBS11 | R$ 2,00 | 15/09/2023 | 0,87% |
| HGCR11 | R$ 1,10 | 15/09/2023 | 1,02% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 15/09/2023 | 0,77% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 15/09/2023 | 0,68% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 15/09/2023 | 0,57% |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 15/09/2023 | 0,64% |
| HSLG11 | R$ 0,73 | 15/09/2023 | 0,77% |
| JSAF11 | R$ 0,93 | 15/09/2023 | 0,95% |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 15/09/2023 | 0,59% |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 15/09/2023 | 0,77% |
| KISU11 | R$ 0,07 | 15/09/2023 | 0,81% |
| KNRI11 | R$ 0,95 | 15/09/2023 | 0,59% |
| LGCP11 | R$ 0,64 | 15/09/2023 | 0,73% |
| MALL11 | R$ 0,85 | 15/09/2023 | 0,72% |
| MFII11 | R$ 1,07 | 15/09/2023 | 1,12% |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 15/09/2023 | 1,00% |
| OUJP11 | R$ 1,10 | 15/09/2023 | 1,08% |
| PLCR11 | R$ 1,00 | 15/09/2023 | 1,10% |
| RBFF11 | R$ 0,50 | 15/09/2023 | 0,81% |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 15/09/2023 | 0,89% |
| RCRB11 | R$ 0,77 | 15/09/2023 | 0,51% |
| SADI11 | R$ 1,00 | 15/09/2023 | 1,13% |
| SARE11 | R$ 0,48 | 15/09/2023 | 0,86% |
| TEPP11 | R$ 0,58 | 15/09/2023 | 0,65% |
| TGAR11 | R$ 1,42 | 15/09/2023 | 1,16% |
| TRBL11 | R$ 0,72 | 15/09/2023 | 0,71% |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 15/09/2023 | 0,80% |
| URPR11 | R$ 1,16 | 15/09/2023 | 1,19% |
| VCRI11 | R$ 0,085 | 15/09/2023 | 0,99% |
| VILG11 | R$ 0,70 | 15/09/2023 | 0,67% |
| VINO11 | R$ 0,06 | 15/09/2023 | 0,65% |
| VISC11 | R$ 0,92 | 15/09/2023 | 0,76% |
| VIUR11 | R$ 0,072 | 15/09/2023 | 0,86% |
| VRTA11 | R$ 0,70 | 15/09/2023 | 0,76% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 15/09/2023 | 1,03% |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 15/09/2023 | 1,03% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 15/09/2023 | 0,69% |
| XPPR11 | R$ 0,10 | 15/09/2023 | 0,45% |
| XPSF11 | R$ 0,075 | 15/09/2023 | 0,86% |
Os dividendos dos FIIs são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. Para a regra valer, os fundos devem ter mais de 500 cotistas.
Para os cotistas receberem os dividendos pagos pelos FIIs, é necessário ter cotas na carteira nas respectivas datas de corte divulgadas ao mercado. Os recursos são creditados automaticamente na conta da corretora de valores.






