19 Nov 2021 às 21:40 · Última atualização: 19 Nov 2021 · 6 min leitura
19 Nov 2021 às 21:40 · 6 min leitura
Última atualização: 19 Nov 2021
Reproduçaõ / Levante Ideias
O mercado de capitais brasileiro viveu um verdadeiro boom de IPOs (Oferta Pública Inicial) no ano passado e continuou aquecido em 2021. Ao todo, 40 companhias fizeram sua estreia na bolsa e outras 27 empresas estão na fila para abertura de capital neste ano.
Importante lembrar que a última empresa a estrear na Bolsa foi a Oncoclínicas no início de agosto.
Em janeiro de 2021, somente a construtora HBR Realty (HBRE3) e a empresa de logística Vamos (VAMO3) estrearam na B3 (B3SA3).
Apesar do início tímido, as oferta de ações surpreenderam positivamente o mercado em fevereiro. Isso porque 13 companhias realizaram abertura de capital ao longo do mês.
Já no mês de março não foram realizados novos IPOs. Pelo contrário, 6 empresas cancelaram seus planos de realizar seus IPOs.
O movimento de cancelamento e adiamentos continuou ao longo do mês de abril.
Maio foi marcado pelos pedidos de IPOs de empresas controladas por grandes corporações, como é o caso da CSN Cimentos, Companhia Brasileira de Alumínio e da Raízen, um dos maiores IPO da história.
Junho foi outro mês sem novas empresas abrindo o capital em Bolsa.
O mês de julho registrou recorde de aberturas de capital, somando 9 IPOs ao longo do mês.
Os meses de agosto e setembro tiveram 3 interrupções de ofertas de ações cada um. Já em outubro, Conasa Humberg Agribrasil, Unigel e Lupo desistiram de abrir capital devido a condições adversas de mercado.
Enquanto a Tópico Locações optou por interromper o processo de IPO neste mês. Após várias desistências, o ano de 2021 acumula 61 cancelamentos de IPO, ultrapassando as 25 interrupções vistas no ano passado.
O valor movimentando em ofertas de ações em 2020 foi de aproximadamente R$ 112 bilhões (considerando IPOs e follow-ons). A cifra supera o recorde de 2019, quando o volume de emissões foi de R$ 90 bilhões e perde apenas para 2010, quando houve a megacapitalização da Petrobras.
Empresa | Pedido de IPO | Situação |
---|---|---|
CANTU STORE | 21/10/2021 | Em análise |
HOLDING VERZANI & SANDRINI | 19/10/2021 | Em análise |
SBPAR PARTICIPAÇÕES | 18/10/2021 | Em análise |
INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS | 17/09/2021 | Em análise |
CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO | 10/09/2021 | Em análise |
DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS | 03/09/2021 | Em análise |
JFL HOLDING | 02/09/2021 | Em análise |
BMRV PARTICIPAÇÕES | 01/09/2021 | Em análise |
CENCOSUD BRASIL | 01/09/2021 | Em análise |
DORI ALIMENTOS | 10/08/2021 | Em análise |
UNIGEL PARTICIPAÇÕES | 11/08/2021 | Em análise |
COMERC PARTICIPAÇÕES | 16/08/2021 | Em análise |
LUPO | 17/08/2021 | Em análise |
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES | 18/08/2021 | Em análise |
VERO | 18/08/2021 | Em análise |
ISH TECH | 19/08/2021 | Em análise |
CERRADINHO BIOENERGIA | 20/08/2021 | Em análise |
COTY BRASIL COMÉRCIO | 25/08/2021 | Em análise |
CLARANET TECHNOLOGY | 26/08/2021 | Em análise |
TROCAFONE | 02/06/2021 | Em análise |
VIX LOGÍSTICA | 27/07/2021 | Em análise |
AMMO VAREJO | 30/07/2021 | Em análise |
MONTE RODOVIAS | 01/03/2021 | Em análise |
ALTHAIA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 19/05/2021 | Em análise |
CONASA | 31/05/2021 | Em análise |
AGRIBRASIL | 16/06/2021 | Em análise |
CSN CIMENTOS | 17/05/2021 | Em análise |
GRUPO AVENIDA | 01/03/2021 | Em análise |
INVEST TECH | 17/05/2021 | Em análise |
FULWOOD | 02/08/2021 | Em análise |
MADERO (MDRO3) | 30/07/2021 | Em análise |
RIO BRANCO ALIMENTOS | 10/03/2021 | Em análise |
SÃO SALVADOR ALIMENTOS | 23/02/2021 | Em análise |
Empresa | Pedido de IPO | Situação |
---|---|---|
TOPICO | ———— | Interrompido |
LIBRELATO | ———— | Interrompido |
NADIR FIGUEIREDO | ———— | Interrompido |
TEGRA INCORPORADORA | ———— | Interrompido |
UBOOK EDITORA | ———— | Interrompido |
CASA & VÍDEO BRASIL | ———— | Interrompido |
CTC | ———— | Interrompido |
GUARARAPES PAINEIS | ———— | Interrompido |
ATHENA SAÚDE BRASIL | ———— | Interrompido |
CORTEL | ———— | Interrompido |
CFL INC PAR | ———— | Interrompido |
METODO ENGENHARIA | ———— | Interrompido |
HAVAN | ———— | Interrompido |
IGUA SANEAMENTO | ———— | Interrompido |
CM HOSPITALAR | ———— | Interrompido |
GRUPO UNI.CO | ———— | Interrompido |
ENTALPIA PARTICIPAÇÕES | ———— | Interrompido |
OLEOPLAN | ———— | Interrompido |
LG INFORMÁTICA | ———— | Interrompido |
GRUPO FARTURA | ———— | Interrompido |
KALUNGA | ———— | Interrompido |
ESTOK | ———— | Interrompido |
KALLAS | ———— | Interrompido |
YUNY | ———— | Interrompido |
NORTIS | ———— | Interrompido |
URBA | ———— | Interrompido |
MPR | ———— | Interrompido |
———— | Interrompido | |
AÇU PETRÓLEO | ———— | Interrompido |
W2W E-COMMERCE | ———— | Interrompido |
EMCCAMP | ———— | Interrompido |
PACAEMBU CONSTRUTORA | ———— | Interrompido |
COMPASS | ———— | Interrompido |
CAGECE | ———— | Interrompido |
RIVA 9 | ———— | Interrompido |
YOU INC | ———— | Interrompido |
ELFA MEDICAMENTOS | ———— | Interrompido |
ONE INNOVATION | ———— | Interrompido |
PATRIMAR | ———— | Interrompido |
2W ENERGIA | ———— | Interrompido |
TRIPLE PLAY | ———— | Interrompido |
HOUSI | ———— | Interrompido |
CANOPUS | ———— | Interrompido |
GRANBIO | ———— | Interrompido |
ALMEIDA JUNIOR | ———— | Interrompido |
SULAMERICANA | ———— | Interrompido |
GRUPO BIG | ———— | Interrompido |
RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS | ———— | Interrompido |
NISSEI | ———— | Interrompido |
LE BISCUIT | ———— | Interrompido |
EZ INC | ———— | Interrompido |
BRZ | ———— | Interrompido |
INTERCEMENT | ———— | Interrompido |
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA | ———— | Interrompido |
BIONEXO | ———— | Interrompido |
CDF ASSISTÊNCIA E SUPORTE DIGITAL | ———— | Interrompido |
KORA SAÚDE | ———— | Interrompido |
HOSPITAL CARE CALEDONIA | ———— | Interrompido |
RIO ENERGY PARTICIPAÇÕES | ———— | Interrompido |
HORTIGIL HORTIFRUTI | ———— | Interrompido |
NOVA HARMONIA | ———— | Interrompido |
IPO é a sigla para “Initial Public Offering”. Em português, significa Oferta Pública Inicial.
Quando uma empresa coloca parte de suas ações à venda na bolsa de valores tem como objetivo captar recursos a um custo mais barato do que um financiamento bancário, por exemplo.
Esse evento marca a primeira venda de ações de uma empresa, podendo movimentar milhões ou até bilhões em um só dia.
Com mais dinheiro em caixa, a empresa pode ampliar fábricas, expandir operações, comprar concorrentes ou até mesmo pagar dívidas.
No entanto, com IPO, as companhias precisam atender a uma série de regras de transparência e prestação de contas ao mercado e aos órgãos reguladores.
Entre as vantagens, a principal à empresa é a obtenção de dinheiro sem precisar pagar juros.
Por outra lado, terá que dividir parte de seus lucros com os novos sócios.
Quer saber mais como investir no mercado de ações? Preencha o formulário abaixo que um assessor da EQI Investimentos irá entrar em contato.