O Ibovespa vinha em bom ritmo pela manhã, mas no período da tarde passou a entrar em ritmo de queda livre, após o ex-presidente Jair Bolsonaro endossar a escolha do nome de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para concorrer no lugar do pai à presidência nas eleições do ano que vem.
Com isso, a bolsa de valores passou a cair aproximadamente 5%, rondando os 157 mil pontos.
As ações de três empresas recuaram mais de 10%: é o caso da Yduqs (YDUQ3), Magazine Luiza (MGLU3) e Azzas 2154 (AZZA3). Além disso, Cyrela (CYRE3) recuou mais de 8%, bem como a Vivara (VIVA3) e o Assaí (ASAI3), C&A Modas (CEAB3) e MRV (MRVE3). Porém, as quedas mais intensas foram da Petz (PETZ3) e da Ânima (ANIM3), que recuaram mais de 12%.
Veja a queda das ações:
| Nome | Diário | 1 Semana | 1 Mês | YTD | 1 ano | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ânima ON | -12,34% | -8,09% | +6,02% | +122,78% | +78,68% | -5,44% |
| Allos ON | -7,85% | -3,92% | +4,13% | +50,41% | +41,60% | +73,39% |
| Ambipar ON | -6,25% | +19,23% | +6,90% | -97,62% | -97,89% | -84,26% |
| Assaí ON | -8,75% | -7,72% | -0,57% | +57,45% | +43,90% | -56,05% |
| Azzas 2154 ON | -9,96% | -11,77% | -9,40% | -13,62% | -23,54% | -67,29% |
| B3 ON | -7,46% | -7,29% | +5,88% | +35,24% | +40,55% | +21,62% |
| BTG Pactual Unit | -7,66% | -2,28% | +5,08% | +95,09% | +75,22% | +130,05% |
| C&A Modas ON | -8,40% | -20,16% | -13,48% | +84,03% | +47,26% | +493,31% |
| Cosan ON | -7,73% | -1,62% | -0,33% | -25,74% | -35,53% | -62,27% |
| Cyrela ON | -9,01% | -2,69% | +8,35% | +105,13% | +87,54% | +173,57% |
| Direcional ON | -7,97% | -7,13% | -0,35% | +113,68% | +90,67% | +350,12% |
| Hapvida ON | -7,01% | +1,63% | -54,30% | -57,16% | -61,32% | -81,01% |
| Localiza ON | -7,40% | +0,66% | +10,69% | +41,46% | +32,54% | -12,22% |
| Lojas Renner ON | -7,18% | -11,75% | -4,53% | +14,69% | -0,83% | -22,08% |
| Magazine Luiza ON | -10,73% | +1,75% | +30,91% | +60,92% | +22,48% | -66,26% |
| Movida ON | -10,34% | +4,01% | +31,04% | +244,63% | +153,24% | +62,12% |
| MRV ON | -8,23% | -9,35% | +10,48% | +58,76% | +67,93% | +3,44% |
| Multiplan ON | -7,78% | -6,53% | -0,88% | +36,38% | +25,12% | +37,97% |
| Petz ON | -12,31% | -5,84% | +6,08% | +2,95% | +5,01% | -34,93% |
| Simpar ON | -10,97% | +1,10% | +32,44% | +83,76% | +60,45% | -5,11% |
Ibovespa cai forte: entenda o contexto
Em publicação na rede social X, o senador carioca disse que confirmava “a decisão da maior liderança política e moral do Brasil”, na tarefa de dar continuidade ao projeto político da família.
“Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo”, escreveu ele na rede social.
De acordo com Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset, a reação negativa do mercado está diretamente ligada à leitura de maior incerteza eleitoral dentro do campo da direita. A corrida interna por uma candidatura competitiva contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silvz, que buscará a reeleição, vinha sendo interpretada com maior probabilidade de protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Seu desempenho nas pesquisas, destaca o economista, colocava-o em empate técnico com Lula em simulações de segundo turno, alcançando cerca de 39% das intenções de voto.
Flávio Bolsonaro, por outro lado, não aparece nas pesquisas recentes como presidenciável, já que sua eventual candidatura estava originalmente associada à reeleição ao Senado.
“O potencial eleitoral dele não foi testado”, observa Kautz.
Outros nomes da família, como Michelle e Eduardo Bolsonaro, têm obtido entre 32% e 35% nas simulações, patamar inferior ao de Tarcísio — o que leva o mercado a projetar que Flávio se situaria em nível semelhante.
Mas não apenas a bolsa de valores: o dólar também disparou, repercutindo o mais recente movimento tendo em vista as eleições do ano que vem. A moeda norte-americana fechou em alta de 2,29%, a R$ 5,4318, após oscilar entre R$ 5,2985 e R$ 5,4840.
Leia também:






