Os dividendos de FIIs movimentam o mercado nesta semana com 62 fundos, sendo 58 fundos imobiliários e 4 Fiagros confirmando a distribuição de proventos aos cotistas. O pico dos pagamentos acontece na terça-feira (7), quando 34 fundos creditam os valores nas contas dos investidores.
Entre os destaques, o CACR11 lidera com o maior dividendo do período, pagando R$ 1,33 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,75%. Em seguida, o LIFE11 aparece com R$ 0,12 por cota e DY de 1,42%. Outros nomes conhecidos, como GARE11, HSML11 e VGHF11, também figuram entre os pagadores da semana.
A agenda de proventos reforça o interesse crescente dos investidores pelo setor imobiliário e agro, que tem se mostrado uma alternativa sólida de geração de renda passiva, especialmente em períodos de incerteza no mercado acionário.
Principais FIIs que pagam dividendos nesta semana
A seguir, os fundos imobiliários (FIIs) que confirmaram o pagamento de dividendos. Os valores, datas de corte e de pagamento ajudam o investidor a organizar sua carteira e acompanhar os rendimentos.
Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento |
ABCP11 | R$ 0,50 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
ALMI11 | R$ 4,1691 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
AROA11 | R$ 0,0075 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
BGRB11 | R$ 0,15 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
BICE11 | R$ 6,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
BPFF11 | R$ 0,67 | 29/09/2025 | 07/10/2025 |
GARE11 | R$ 0,083 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
HOSII11 | R$ 0,6129 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
HSML11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
HTMX11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
LASC11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
NSLU11 | R$ 1,62 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
OCRE11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PATA11 | R$ 0,10161 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PDBM11 | R$ 0,88235 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PLAG11 | R$ 0,48 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PNCR11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PNRC11 | R$ 0,18 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PORD11 | R$ 0,10 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
PVBI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
RZTR11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
SPAF11 | R$ 9,307987 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
SPDE11 | R$ 5,23 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
STRX11 | R$ 0,91 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
VGHF11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
VPSI11 | R$ 0,2058 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
CACR11 | R$ 1,33 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
GGRC11 | R$ 0,10 | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
NVHO11 | R$ 0,086829 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
PATC11 | R$ 0,05 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
PATL11 | R$ 0,57 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
VSHO11 | R$ 0,60 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
VTLT11 | R$ 1,03 | 30/09/2025 | 08/10/2025 |
RMAI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 09/10/2025 |
AIEC11 | R$ 0,34 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
CRFF11 | R$ 0,61 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
CXRI11 | R$ 0,59 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
ELDO11 | R$ 0,40 | 03/10/2025 | 10/10/2025 |
FIIB11 | R$ 3,58 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
GRUL11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
HABT11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
ICRI11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
ITRI11 | R$ 0,82 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
IVCI11 | R$ 0,72 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
KFEN11 | R$ 8,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
KNUQ11 | R$ 1,25 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
MCLO11 | R$ 0,094488 | 03/10/2025 | 10/10/2025 |
RZLC11 | R$ 13,1163 | 03/10/2025 | 10/10/2025 |
SMRE11 | R$ 1,04 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
TMPS11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
VERE11 | R$ 2,20 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
Fiagros também entram na rodada de pagamentos
Os Fiagros, fundos voltados ao agronegócio, também participam do movimento dos 62 dividendos de FIIs. Quatro deles confirmaram distribuição nesta semana, com destaque para o EGAF11, que paga R$ 1,48 por cota, e o BRFT11, com R$ 1,24 por cota.
Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento |
---|---|---|---|
HGAG11 | R$ 0,06 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
RURA11 | R$ 0,11 | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
EGAF11 | R$ 1,48 | 02/10/2025 | 09/10/2025 |
BRFT11 | R$ 1,24 | 03/10/2025 | 10/10/2025 |
A performance dos Fiagros mostra como o agronegócio segue sendo uma das áreas mais resilientes da economia brasileira. Além de diversificar carteiras, esses fundos têm atraído investidores interessados em exposição ao setor com rentabilidade consistente.
Como garantir o recebimento dos dividendos?
Para ter direito a alguns dos 62 dividendos de FIIs e Fiagros, o investidor precisa manter as cotas em carteira até a data de corte. Quem comprar após essa data não receberá os proventos do mês.
Outro ponto importante é o aspecto tributário: em muitos casos, os dividendos de FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, mas nem todos os fundos se enquadram nessa regra. É fundamental confirmar se o fundo atende aos critérios legais antes de investir.
Por fim, vale lembrar que o valor do dividendo não deve ser o único critério de escolha. A qualidade da gestão, o histórico de desempenho e o perfil de risco são fatores decisivos para uma estratégia de investimento sólida e sustentável.
Leia também: