A Carteira Quant Experience, da EQI Research, iniciou a semana de 10 a 14 de novembro com novas recomendações definidas por modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Entre os destaques, estão Grupo Casas (BHIA3), PRIO (PRIO3) e Banco Pan (BPAN4), que figuram entre as indicações mais recentes do algoritmo.
Elaborada pelo analista Leonardo Pontes, a carteira combina dados estatísticos e algoritmos para identificar oportunidades de curto prazo na Bolsa brasileira, permitindo ao investidor operar tanto na ponta compradora (long) quanto na vendedora (short).
Segundo Pontes, o modelo é ajustado semanalmente conforme surgem novas distorções de preço.
“Nosso algoritmo indica os melhores momentos para compra e venda das ações, com base em padrões estatísticos e dados objetivos. As carteiras são atualizadas toda semana conforme as condições de mercado”, explica o analista, certificado CNPI, CFA e CQF.
O que é investimento quantitativo
As estratégias quantitativas, também conhecidas como fundos quant, utilizam modelos matemáticos e inteligência artificial para guiar decisões de investimento.
De acordo com o economista Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management, “nesses modelos, as escolhas são baseadas em dados e métodos analíticos avançados, e não na intuição de um gestor”.
Esses sistemas avaliam fatores como preço, volatilidade, liquidez e tendência de lucro, testando diversas combinações em simulações conhecidas como backtests.
“A grande promessa dos fundos quantitativos é buscar a melhor relação risco-retorno possível, com base em regras claras e mínima interferência humana”, afirma França.
Recomendações da semana
Para esta semana, o algoritmo da EQI Research manteve algumas posições compradas e incluiu quatro novas ações na ponta compradora, enquanto seis papéis compõem a ponta vendedora.
Carteira Long (10 a 14 de novembro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| GMAT3 | Grupo Mateus | Compra | 10% | R$ 6,34 | R$ 6,06 | R$ 6,97 | 13/out |
| AZUL4 | Azul S.A. | Compra | 10% | R$ 1,14 | R$ 1,14 | R$ 1,25 | 28/out |
| CEAB3 | C&A Modas | Compra | 10% | R$ 16,78 | R$ 16,57 | R$ 18,57 | 28/out |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | Compra | 10% | R$ 10,44 | R$ 11,09 | R$ 11,51 | 28/out |
| PETR4 | Petrobras PN | Compra | 10% | R$ 29,90 | R$ 31,42 | R$ 33,00 | 28/out |
| VIVT3 | Telefônica Brasil | Compra | 10% | R$ 32,07 | R$ 33,29 | R$ 35,24 | 3/nov |
| BHIA3 | Grupo Casas Bahia | Compra | 10% | Abertura 10/nov | R$ 3,06 | R$ 3,64 | 10/nov |
| COGN3 | Cogna | Compra | 10% | Abertura 10/nov | R$ 3,23 | R$ 3,84 | 10/nov |
| CSNA3 | CSN | Compra | 10% | Abertura 10/nov | R$ 7,72 | R$ 9,19 | 10/nov |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Compra | 10% | Abertura 10/nov | R$ 7,53 | R$ 8,95 | 10/nov |
Carteira Short (10 a 14 de novembro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| MDIA3 | M. Dias Branco | Venda | 10% | R$ 29,10 | R$ 30,74 | R$ 26,20 | 20/out |
| USIM5 | Usiminas | Venda | 10% | R$ 5,41 | R$ 5,73 | R$ 4,91 | 28/out |
| YDUQ3 | Yduqs | Venda | 10% | R$ 14,18 | R$ 13,20 | R$ 12,79 | 3/nov |
| HYPE3 | Hypera Pharma | Venda | 10% | R$ 26,30 | R$ 25,55 | R$ 23,26 | 3/nov |
| BPAN4 | Banco Pan | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 11,56 | R$ 9,68 | 10/nov |
| SIMH3 | Simpar | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 5,26 | R$ 4,40 | 10/nov |
| ECOR3 | EcoRodovias | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 9,22 | R$ 7,72 | 10/nov |
| PRIO3 | PetroRio | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 41,76 | R$ 34,97 | 10/nov |
| MOVI3 | Movida | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 10,03 | R$ 8,40 | 10/nov |
| ALPA4 | Alpargatas | Venda | 10% | Abertura 10/nov | R$ 12,53 | R$ 10,49 | 10/nov |
Leia também:
Horizonte e suporte ao investidor
Segundo Pontes, o Quant Experience é voltado a investidores que buscam operações rápidas e orientadas por dados, com horizonte de uma semana a um mês.
“Os algoritmos capturam movimentos de curto prazo. Por isso, o prazo ideal para permanecer posicionado é curto e disciplinado”, afirma o analista.
As carteiras são atualizadas semanalmente e podem ser acompanhadas no app EQI+, onde são divulgadas as recomendações completas, análises e parâmetros de operação.
Clique aqui para acompanhar a Carteira Quant Experience semanalmente.





