Grandes empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3, distribuem proventos aos seus acionistas na forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). No destaque deste mês em termos de valor pago por ação estão Banco do Nordeste (BNBR3), Méliuz (CASH3) e Isa Cteep (TRPL3; TRPL4). Respectivamente, essas empresas remuneram acionistas com R$ 3,15, R$ 2,41 e R$ 1,96 por cada ação, todas na primeira quinzena de abril.
Outras instituições financeiras, como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Banestes (BEES4); empresas do setor elétrico, como Isa Cteep (TRPL3) e Energisa Mato Grosso (ENMT3); e empresas de comunicações, como Telefônica Brasil (VIVT3) e Tim (TIMS3), também planejam distribuir proventos.
Dividendos previstos para a primeira quinzena de abril
É importante ressaltar que os dividendos são isentos de imposto de renda (IR), enquanto os Juros sobre Capital Próprio (JCP) estão sujeitos a uma alíquota de 15% desse tributo, que é retido na fonte.
Empresa (ticker) | Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data de corte (data com) |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0.0172 | 01/04/2024 | 01/03/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0.0190 | 01/04/2024 | 01/03/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0.0228 | 01/04/2024 | 01/03/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0.0228 | 01/04/2024 | 01/03/2024 |
Fleury (FLRY3) | Dividendos | R$ 0.1476 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Itaú SA (ITSA3) | JCP | R$ 0.0235 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
Itaú SA (ITSA4) | JCP | R$ 0.0235 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0.0176 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0.0176 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
M. Dias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0.4204 | 01/04/2024 | 26/12/2023 |
Unipar (UNIP3) | Dividendos | R$ 0.9844 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Unipar (UNIP3) | Dividendos | R$ 0.3637 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Unipar (UNIP5) | Dividendos | R$ 0.4001 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Unipar (UNIP5) | Dividendos | R$ 1.0829 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Unipar (UNIP6) | Dividendos | R$ 0.4001 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Unipar (UNIP6) | Dividendos | R$ 1.0829 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
Renner (LREN3) | JCP | R$ 0.1503 | 02/04/2024 | 19/03/2024 |
Iochpe Maxion (MYPK3) | Dividendos | R$ 0.0875 | 02/04/2024 | 11/03/2024 |
Banco do Nordeste (BNBR3) | JCP | R$ 3.1551 | 03/04/2024 | 26/03/2024 |
BR Partners (BRBI11) | Dividendos | R$ 0.1200 | 03/04/2024 | 22/03/2024 |
CSU Digital (CSUD3) | JCP | R$ 0.1576 | 04/04/2024 | 22/03/2024 |
Santos Brasil (STBP3) | Dividendos | R$ 0.1637 | 04/04/2024 | 22/03/2024 |
B3 (B3SA3) | Dividendos | R$ 0.0669 | 05/04/2024 | 27/02/2024 |
B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0.0523 | 05/04/2024 | 26/03/2024 |
Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0.1330 | 05/04/2024 | 26/03/2024 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0.0308 | 09/04/2024 | 28/03/2024 |
Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0.1200 | 10/04/2024 | 28/03/2024 |
Isa Cteep (TRPL3) | JCP | R$ 1.9612 | 10/04/2024 | 13/12/2023 |
Isa Cteep (TRPL4) | JCP | R$ 1.9612 | 10/04/2024 | 13/12/2023 |
Méliuz (CASH3) | JCP | R$ 2.4150 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
Schulz (SHUL3) | JCP | R$ 0.1213 | 11/04/2024 | 26/03/2024 |
Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0.1335 | 11/04/2024 | 26/03/2024 |
Energisa Mato Grosso (ENMT3) | Dividendos | R$ 1.4449 | 12/04/2024 | 15/03/2024 |
Energisa Mato Grosso (ENMT4) | Dividendos | R$ 1.4449 | 12/04/2024 | 15/03/2024 |
Mills (MILS3) | JCP | R$ 0.0806 | 15/04/2024 | 26/03/2024 |
Rede Energia (REDE3) | Dividendos | R$ 0.2224 | 15/04/2024 | 15/03/2024 |
Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0.0620 | 15/04/2024 | 27/12/2023 |
Dividendos previstos para a segunda quinzena de abril
Na segunda metade do mês, a Natura (NTCO3) se destaca ao pagar dividendos no valor de R$ 0,70 por ação aos investidores da empresa. Os acionistas que mantiveram suas posições até 19 de março deste ano têm o direito garantido de receber os proventos, que serão pagos pela companhia em 19 de abril.
Empresa (ticker) | Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data de corte (data com) |
---|---|---|---|---|
Cambuci SA (CAMB3) | JCP | R$ 0.0203 | 17/04/2024 | 02/04/2024 |
Cambuci SA (CAMB4) | JCP | R$ 0.0203 | 17/04/2024 | 02/04/2024 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0.5000 | 17/04/2024 | 25/01/2024 |
Armac (ARML3) | JCP | R$ 0.0694 | 19/04/2024 | 02/04/2024 |
Armac (ARML3) | JCP | R$ 0.0660 | 19/04/2024 | 28/12/2023 |
Natura (NTCO3) | Dividendos | R$ 0.7092 | 19/04/2024 | 19/03/2024 |
Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0.0826 | 23/04/2024 | 22/03/2024 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.5143 | 23/04/2024 | 26/12/2023 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.1928 | 23/04/2024 | 31/05/2023 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.1207 | 23/04/2024 | 22/09/2023 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.0906 | 23/04/2024 | 23/10/2023 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.2442 | 23/04/2024 | 31/07/2023 |
Telefônica (VIVT3) | JCP | R$ 0.1600 | 23/04/2024 | 31/08/2023 |
Cielo (CIEL3) | JCP | R$ 0.1517 | 30/04/2024 | 15/03/2024 |
Dimed (PNVL3) | JCP | R$ 0.0560 | 30/04/2024 | 22/12/2023 |
Track&Field (TFCO4) | JCP | R$ 0.0323 | 30/04/2024 | 27/12/2023 |
Dividendos ações: maiores pagadoras no 1º tri
Após a Petrobras (PETR3; PETR4), o Itaú Unibanco (ITUB4) pagou R$ 16,62 bilhões aos acionistas em proventos, o que representa alta de 204% na base anual.
A Vale (VALE3) ficou em terceiro lugar, com alta de 29% ante o primeiro trimestre de 2023.
Veja o ranking a seguir
- 1°. Petrobras: R$ 17,89 bilhões (+28%);
- 2°. Itaú: R$ 16,62 bilhões (+204%);
- 3°. Vale: R$ 12,43 bilhões (+29%);
- 4°. Itaúsa (ITSA4): R$ 6,46 bilhões (+235%);
- 5°. Banco do Brasil (BBAS3): R$ 3,6 bilhões (+7%);
- 6°. Santander Brasil (SANB11): R$ 3,01 bilhões (+76%);
- 7°. BB Seguridade: R$ 2,52 bilhões (-33%);
- 8°. WEG (WEGE3): R$ 1,8 bilhão (+32%).
Os dados do levantamento mostram que as oito empresas foram responsáveis por 84% de todo montante de proventos distribuído no primeiro trimestre do ano.
Houve variação, no entanto, no formato pago: o percentual em forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), que vinha em curva ascendente, recuou no primeiro trimestre de 2024, saindo de 42% para 39% na base anual.
Além disso, o prazo médio no pagamento dos dividendos nos primeiros três meses de 2024 se mantém alto.
Você leu sobre os dividendos das ações. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e assine a nossa newsletter: receba em seu e-mail, toda manhã, as principais notícias do portal!