As ações da Marfrig (MRFG3), Taesa (TAEE11) e Gerdau (GGBR4) são as mais recomendadas da semana entre os dias 07 a 11 de março, com três recomendações cada.
As ações da Marfrig (MRFG3), Taesa (TAEE11) e Gerdau (GGBR4) são as mais recomendadas da semana entre os dias 07 a 11 de março, com três recomendações cada.
Em segundo lugar aparecem a Usiminas (USIM5), PetroRio (PRIO3), Vale (Vale3), ISA CTEEP (TRPL4) ,Bradespar (BRAP4), Kepler Weber (KEPL3), Cemig (CMIG4) cada uma com 2 recomendações.
A equipe da EQI compilou as recomendações de nove casas de análise: BTG Pactual, My Cap, Mirae Asset, Nu Invest, Terra Investimentos, Órama, Ativa, Elite e BB Investimentos. No total, houve 37 ações recomendadas, sendo que apenas 10 tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Confira abaixo as mais recomendadas entre 02 e 04 março.
A ação da Vale (VALE3) é a mais recomendada da semana
Confira as mais recomendadas desta semana
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Taesa | TAEE11 | 3 |
| Marfrig | MRFG3 | 3 |
| Gerdau | GGBR4 | 3 |
| Vale | VALE3 | 2 |
| Usiminas | USIM5 | 2 |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 2 |
| PetroRio | PRIO3 | 2 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 2 |
| Cemig | CMIG4 | 2 |
| Bradespar | BRAP4 | 2 |
Mais recomendadas entre 07 a 11 de março
BTG Pactual
| Empresa | Ticker |
|---|
| GPA | PCAR3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| JSL | JSLG3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| São Martinho | SMTO3 |
MyCap Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Marcopolo | POMO4 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Sanepar | SAPR11 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Cosan | CSAN3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| CBA | CBAV3 |
| Kepler Weber | KEPL3 |
| Taesa | TAEE11 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| Usiminas | USIM5 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| RaiaDrogasil | RADL3 |
|
Engie Brasil
| EGIE3 |
| Rede D’or | RDOR3 |
Ativa
| Empresa | Ticker |
|---|
| Fleury | FLRY3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Banco Inter | BIDI11 |
| B2W Digital | AMER3 |
| MRV | MRVE3 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Gerdau | GGBR4 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Cemig | CMIG4 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Vale | VALE3 |
Órama
| Empresa | Ticker |
|---|
| Taesa | TAEE11 |
| Bradespar | BRAP4 |
| Kepler Weber | KEPL3 |
| BrasilAgro | AGRO3 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Cemig | CMIG4 |
| Natura | NTCO3 |
| Dexco | DXCO3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Usiminas | USIM5 |
Mirae Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| BB Seguridade | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Gerdau | GGBR4 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Odontoprev | ODPV3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Vale | VALE3 |