Mais de 200 Fundos Imobiliários (FIIs) pagam dividendos em dezembro aos seus cotistas. O destaque, entre eles, no período, é o Hotel Maxinvest (HTMX11), que vai pagar novamente R$ 3,70 por cota – a mesma quantia de novembro.
Com isso, o dividend yield (rendimento) de aproximadamente 2% do HTMX11 garante ao fundo imobiliário novamente a posição de maior pagador de dividendos em dezembro.
A partir do momento em que FIIs pagam dividendos, tornam-se um dos principais atrativos para investidores do setor imobiliário. A seleção de um investimento deve ser direcionada para maximizar a oportunidade de receber os ganhos, mas esta não deve ser a única característica a ser observada na hora de investir. Essa é a análise de Carolina Borges, especialista em Fundos Imobiliários na EQI Research.
“Dividend yield não é critério de escolha para investir ou não porque é uma métrica passada, e o investidor tem de olhar para o futuro, para a frente. Compreender qual o potencial de geração de renda daquele ativo é o que deve fazer a diferença na hora de escolher o investimento”, explica.
FIIs pagam dividendos em dezembro: veja lista
Veja, a seguir, a lista dos FIIs que pagam dividendos em dezembro:
| FII | Dividendo | Dia do pagamento |
| HGAG11 | R$ 0,16 | 7/12 |
| HOSI11 | R$ 0,77 | 7/12 |
| HSAF11 | R$ 0,80 | 7/12 |
| HSML11 | R$ 0,74 | 7/12 |
| HTMX11 | R$ 3,70 | 7/12 |
| IDFI11 | R$ 0,22 | 7/12 |
| IDGR11 | R$ 0,11 | 7/12 |
| LASC11 | R$ 0,54 | 7/12 |
| LIFE11 | R$ 0,13 | 7/12 |
| LVBI11 | R$ 0,90 | 7/12 |
| NSLU11 | R$ 1,56 | 7/12 |
| OCRE11 | R$ 0,63 | 7/12 |
| PORD11 | R$ 0,98 | 7/12 |
| PVBI11 | R$ 0,70 | 7/12 |
| RURA11 | R$ 0,10 | 7/12 |
| RZTR11 | R$ 1,40 | 7/12 |
| SPAF11 | R$ 7,05 | 7/12 |
| SPTW11 | R$ 0,46 | 7/12 |
| STRX11 | R$ 0,75 | 7/12 |
| VGHF11 | R$ 0,11 | 7/12 |
| VPSI11 | R$ 0,18 | 7/12 |
| ABCP11 | R$ 0,60 | 7/12 |
| AROA11 | R$ 0,01 | 7/12 |
| ARRI11 | R$ 0,10 | 7/12 |
| BICE11 | R$ 6,27 | 7/12 |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 7/12 |
| GZIT11 | R$ 0,32 | 7/12 |
| DAMT11B | R$ 0,05 | 7/12 |
| GALG14 | R$ 0,03 | 7/12 |
| EVBI11 | R$ 0,75 | 7/12 |
| EDFO11B | R$ 1,78 | 8/12 |
| ELDO11B | R$ 0,90 | 8/12 |
| FVPQ11 | R$ 0,98 | 8/12 |
| PATC11 | R$ 1,50 | 8/12 |
| PATL11 | R$ 0,60 | 8/12 |
| CACR11 | R$ 1,42 | 8/12 |
| NVHO11 | R$ 0,08 | 8/12 |
| AIEC11 | R$ 0,78 | 8/12 |
| RBVO11 | R$ 0,03 | 8/12 |
| VERE11 | R$ 2,40 | 8/12 |
| RMAI11 | R$ 0,30 | 11/12 |
| FIIB11 | R$ 3,65 | 11/12 |
| TMPS11 | R$ 0,95 | 12/12 |
| KNUQ11 | R$ 1,06 | 12/12 |
| KNHF11 | R$ 1,05 | 12/12 |
| HABT11 | R$ 1,00 | 12/12 |
| ICRI21 | R$ 0,75 | 12/12 |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 13/12 |
| KNCA11 | R$ 1,01 | 13/12 |
| VCRA11 | R$ 1,10 | 13/12 |
| RPRI11 | R$ 0,93 | 13/12 |
| KCRE11 | R$ 0,85 | 13/12 |
| KNCR11 | R$ 1,01 | 13/12 |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 13/12 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| LSPA11 | R$ 1,07 | 14/12 |
| LUGG11 | R$ 0,50 | 14/12 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/12 |
| KISU11 | R$ 0,08 | 14/12 |
| HUSI11 | R$ 8,37 | 14/12 |
| IAAG11 | R$ 0,08 | 14/12 |
| IAGR11 | R$ 0,05 | 14/12 |
| KIVO11 | R$ 1,25 | 14/12 |
| MALL14 | R$ 0,72 | 14/12 |
| ITIP11 | R$ 0,68 | 14/12 |
| ITIT11 | R$ 0,63 | 14/12 |
| JFLL11 | R$ 0,62 | 14/12 |
| JGPX11 | R$ 0,95 | 14/12 |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 14/12 |
| JSAF13 | R$ 0,50 | 14/12 |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 14/12 |
| HGBS11 | R$ 2,00 | 14/12 |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 14/12 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/12 |
| HGPO11 | R$ 1,50 | 14/12 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 14/12 |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 14/12 |
| HLOG11 | R$ 0,65 | 14/12 |
| HOFC11 | R$ 0,11 | 14/12 |
| HSRE11 | R$ 0,60 | 14/12 |
| MFAI13 | R$ 0,44 | 14/12 |
| MFCR11 | R$ 1,15 | 14/12 |
| MFII11 | R$ 1,08 | 14/12 |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 14/12 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/12 |
| NEWU11 | R$ 0,20 | 14/12 |
| HAAA11 | R$ 0,29 | 14/12 |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 14/12 |
| HREC11 | R$ 0,85 | 14/12 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 14/12 |
| RRCI11 | R$ 0,92 | 14/12 |
| VCRI11 | R$ 0,08 | 14/12 |
| SHSO11 | R$ 0,83 | 14/12 |
| SPVJ11 | R$ 0,63 | 14/12 |
| VCRR11 | R$ 0,72 | 14/12 |
| VISC11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 14/12 |
| SADI11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| ONEF11 | R$ 1,02 | 14/12 |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| SARE11 | R$ 0,45 | 14/12 |
| SEED13 | R$ 1,00 | 14/12 |
| RFOF11 | R$ 0,72 | 14/12 |
| RINV11 | R$ 1,10 | 14/12 |
| RZAG11 | R$ 0,12 | 14/12 |
| CBOP11 | R$ 0,12 | 14/12 |
| CJCT11 | R$ 0,12 | 14/12 |
| RNDP11 | R$ 1,73 | 14/12 |
| RNGO11 | R$ 0,40 | 14/12 |
| FIGS11 | R$ 0,45 | 14/12 |
| RBHG11 | R$ 1,05 | 14/12 |
| RBHY11 | R$ 1,10 | 14/12 |
| RBRD11 | R$ 0,34 | 14/12 |
| TEPP11 | R$ 0,64 | 14/12 |
| TGAR15 | R$ 0,04 | 14/12 |
| VJFD11 | R$ 0,71 | 14/12 |
| VOTS11 | R$ 0,89 | 14/12 |
| ARXD11 | R$ 1,00 | 14/12 |
| BBFO11 | R$ 0,64 | 14/12 |
| BBGO11 | R$ 0,90 | 14/12 |
| BBIM11 | R$ 0,63 | 14/12 |
| BBRC11 | R$ 1,13 | 14/12 |
| BLMO11 | R$ 108,00 | 14/12 |
| BNFS11 | R$ 1,37 | 14/12 |
| BRCO11 | R$ 0,95 | 14/12 |
| BRIM11 | R$ 28,42 | 14/12 |
| BTSG11 | R$ 0,91 | 14/12 |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/12 |
| GLOG11 | R$ 0,63 | 14/12 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 14/12 |
| GURB11 | R$ 0,70 | 14/12 |
| PNCR11 | R$ 1,15 | 14/12 |
| WPLZ11 | R$ 0,41 | 14/12 |
| XPCA11 | R$ 0,11 | 14/12 |
| XPCI11 | R$ 0,80 | 14/12 |
| XPCM11 | R$ 0,07 | 14/12 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 14/12 |
| XPPR11 | R$ 0,10 | 14/12 |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 14/12 |
| FINF11 | R$ 0,29 | 14/12 |
| FLRP11 | R$ 13,50 | 14/12 |
| FPAB11 | R$ 0,90 | 14/12 |
| XPSF11 | R$ 0,08 | 14/12 |
| ZAVI11 | R$ 1,18 | 14/12 |
| PNRC11 | R$ 3,30 | 14/12 |
| PQAG11 | R$ 0,45 | 14/12 |
| PEMA11 | R$ 0,62 | 14/12 |
| PLCA11 | R$ 1,05 | 14/12 |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 14/12 |
| TRXF15 | R$ 0,01 | 14/12 |
| AAZQ11 | R$ 0,12 | 14/12 |
| TSER11 | R$ 0,94 | 14/12 |
| TVRI11 | R$ 0,91 | 14/12 |
| URPR11 | R$ 1,10 | 14/12 |
| RBED11 | R$ 1,45 | 14/12 |
| HBCR14 | R$ 0,62 | 14/12 |
| HBRH11 | R$ 0,24 | 14/12 |
| HCHG11 | R$ 0,52 | 14/12 |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 14/12 |
| CXCO11 | R$ 0,74 | 14/12 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 14/12 |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 14/12 |
| HUCG11 | R$ 0,20 | 14/12 |
| HUSC11 | R$ 0,95 | 15/12 |
| CXCE11B | R$ 0,43 | 15/12 |
| CXTL11 | R$ 1,73 | 15/12 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/12 |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 15/12 |
| VRTA11 | R$ 0,70 | 15/12 |
| VRTM11 | R$ 0,03 | 15/12 |
| SHPH11 | R$ 4,80 | 15/12 |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 15/12 |
| BBFI11B | R$ 7,21 | 15/12 |
| YUFI11 | R$ 0,30 | 16/12 |
| CXAG11 | R$ 0,71 | 18/12 |
| APTO13 | R$ 0,07 | 20/12 |
| PQDP11 | R$ 13,82 | 20/12 |
| BARI11 | R$ 0,67 | 21/12 |
| OGHY11 | R$ 0,09 | 21/12 |
| MANA11 | R$ 0,10 | 21/12 |
| PMIS11 | R$ 0,05 | 21/12 |
| BCIA11 | R$ 0,85 | 28/12 |





