Na semana de 18 a 22 de setembro, 15 Fundos Imobiliários (FIIs) do índice IFIX vão distribuir dividendos aos seus cotistas. Entre eles, IRDM11 e CPTS11. No total, 42 FIIs realizarão o pagamento de rendimentos.
O maior retorno mensal é do VGIR11, com um rendimento (dividend yield) de 1,33%, com o pagamento de R$ 0,13 por cota.
Os dividendos são um dos fatores que mais atraem investidores para o mercado imobiliário. A escolha do investimento deve ser voltada à capacidade de explorar melhor a possibilidade de receber os rendimentos. A explicação é de Carolina Borges, analista de Fundos Imobiliários da EQI Research.
“Dividend yield não é critério de escolha para investir ou não porque é uma métrica passada, e o investidor tem de olhar para o futuro, para a frente. Compreender qual o potencial de geração de renda daquele ativo é o que deve fazer a diferença na hora de escolher o investimento”, explica.
FIIs pagam dividendos na semana
Veja, a seguir, a lista dos fundos imobiliários que distribuem rendimentos na semana de 18 a 22 de setembro:
| FII | Valor por Cota | Data de pagamento | Dividend Yield (rendimento) |
| CVBI11 | R$ 0,90 | 18/09/2023 | 0,96% |
| CPFF11 | R$ 0,70 | 19/09/2023 | 0,90% |
| IRDM11 | R$ 0,7397 | 19/09/2023 | 0,89% |
| MGFF11 | R$ 0,55 | 19/09/2023 | 0,81% |
| RBRF11 | R$ 0,55 | 19/09/2023 | 0,65% |
| RBRR11 | R$ 0,65 | 19/09/2023 | 0,72% |
| RBRY11 | R$ 1,20 | 19/09/2023 | 1,18% |
| CPTS11 | R$ 0,79 | 20/09/2023 | 0,88% |
| MCCI11 | R$ 0,90 | 20/09/2023 | 0,96% |
| MCHF11 | R$ 0,09 | 20/09/2023 | 0,96% |
| VGIP11 | R$ 0,64 | 20/09/2023 | 0,69% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 20/09/2023 | 1,33% |
| MORE11 | R$ 0,60 | 21/09/2023 | 0,79% |
| AFHI11 | R$ 1,05 | 22/09/2023 | 1,07% |
| BARI11 | R$ 0,60 | 22/09/2023 | 0,69% |
| BLCA11 | R$ 0,57 | 18/09/2023 | 0,45% |
| CCME11 | R$ 0,90 | 18/09/2023 | 0,82% |
| RVBI11 | R$ 0,75 | 18/09/2023 | 0,89% |
| BLUR11 | R$ 1,03 | 19/09/2023 | 1,03% |
| CXAG11 | R$ 0,71 | 19/09/2023 | 0,85% |
| IBCR11 | R$ 0,98 | 19/09/2023 | 1,26% |
| IRIM11 | R$ 0,8945 | 19/09/2023 | 0,97% |
| BRLA11 | R$ 0,816 | 20/09/2023 | — |
| DOVL11B | R$ 9,5256 | 20/09/2023 | —- |
| HCRI11 | R$ 2,6876 | 20/09/2023 | 0,91% |
| MGHT11 | R$ 0,60 | 20/09/2023 | 0,93% |
| PQDP11 | R$ 16,734 | 20/09/2023 | 0,86% |
| TRNT11 | R$ 0,42 | 20/09/2023 | 0,34% |
| APTO11 | R$ 0,10 | 21/09/2023 | 1,01% |
| AURB11 | R$ 0,30 | 21/09/2023 | — |
| GCRI11 | R$ 0,95 | 21/09/2023 | 1,07% |
| NAVT11 | R$ 1,00 | 21/09/2023 | 1,13% |
| GAME11 | R$ 0,10 | 22/09/2023 | 1,07% |
| HILG11 | R$ 1,34077 | 22/09/2023 | — |
| MANA11 | R$ 0,11 | 22/09/2023 | 1,11% |
| OGHY11 | R$ 0,13 | 22/09/2023 | 1,26% |
| OUFF11 | R$ 0,72 | 22/09/2023 | 0,98% |
| OULG11 | R$ 0,42 | 22/09/2023 | 1,02% |
| OURE11 | R$ 0,80 | 22/09/2023 | 0,97% |
| RECX11 | R$ 0,40 | 22/09/2023 | 0,59% |
| WTSP11B | R$ 0,20 | 22/09/2023 | — |





