08 Jun 2022 às 20:47 · Última atualização: 08 Jun 2022 · 8 min leitura
08 Jun 2022 às 20:47 · 8 min leitura
Última atualização: 08 Jun 2022
IFIX
O mercado de fundos imobiliários negociado na Bolsa de Valores é representado por um índice chamado IFIX (Índice de fundos de investimentos imobiliários).
Como possui forte relevância entre os investidores, entender como funciona o IFIX é essencial para quem investe ou deseja investir em fundos de investimento imobiliário (FII).
Por conta disso, preparamos um material completo para que você entenda como esse índice funciona na prática. Acompanhe nosso artigo!
O IFIX é o índice que reflete o desempenho dos principais fundos imobiliários negociados na bolsa brasileira.
Vale destacar que, ao contrário do Ibovespa, ainda não é possível investir diretamente no IFIX por meio de ETFs (Exchange Traded Funds).
Sendo assim, a função exclusiva do IFIX é servir como um termômetro dos FIIs ao indicar como está o clima e a rentabilidade do setor.
Atualmente o índice é composto por 103 fundos imobiliários que apresentam pesos diferentes dentro da carteira:
Os dados se referem a novembro de 2021 e estão classificados por ordem decrescente de participação:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
BPFF11 | FII ABSOLUTO | CI | 4.492.326 | 0,265 |
AFHI11 | FII AFHI CRI | CI ER | 2.513.286 | 0,234 |
ALZR11 | FII ALIANZA | CI | 5.922.011 | 0,642 |
ARCT11 | FII ARCTIUM | CI ERS | 4.375.573 | 0,427 |
ARRI11 | FII ATRIO | CI | 1.699.435 | 0,151 |
AIEC11 | FII AUTONOMY | CI | 4.824.987 | 0,357 |
BARI11 | FII BARIGUI | CI | 4.634.191 | 0,434 |
BBPO11 | FII BB PRGII | CI | 15.919.690 | 1,208 |
BCFF11 | FII BC FFII | CI ER | 25.186.378 | 1,543 |
BRCR11 | FII BC FUND | CI ER | 26.638.202 | 1,710 |
BCIA11 | FII BCIA | CI | 3.719.038 | 0,284 |
BCRI11 | FII BEES CRI | CI | 6.257.873 | 0,630 |
BLMR11 | FII BLUE FOF | CI ER | 25.541.630 | 0,179 |
BLMG11 | FII BLUE LOG | CI ER | 3.810.588 | 0,283 |
BRCO11 | FII BRESCO | CI | 14.778.781 | 1,376 |
BTAL11 | FII BTG AGRO | CI | 5.982.736 | 0,535 |
BTCR11 | FII BTG CRI | CI ER | 4.810.097 | 0,433 |
BTRA11 | FII BTG TAGR | CI | 3.364.559 | 0,316 |
BTLG11 | FII BTLG | CI ER | 16.728.960 | 1,612 |
FCFL11 | FII CAMPUSFL | CI | 3.474.010 | 0,385 |
CPFF11 | FII CAP REIT | CI ER | 5.449.778 | 0,355 |
CPTS11 | FII CAPI SEC | CI ER | 31.272.629 | 2,717 |
HGCR11 | FII CSHG CRI | CI | 14.341.729 | 1,398 |
HGFF11 | FII CSHG FOF | CI | 2.863.597 | 0,191 |
HGLG11 | FII CSHG LOG | CI | 25.159.813 | 3,854 |
HGRU11 | FII CSHG URB | CI | 18.406.458 | 1,984 |
CARE11 | FII BRESCO | CI | 14.778.781 | 1,294 |
DEVA11 | FII DEVANT | CI ER | 13.905.815 | 1,226 |
FEXC11 | FII EXCELLEN | CI ER | 6.103.509 | 0,516 |
VRTA11 | FII FATOR VE | CI | 13.152.584 | 1,221 |
GTWR11 | FII G TOWERS | CI | 12.000.000 | 0,814 |
GGRC11 | FII GGRCOVEP | CI | 9.635.834 | 0,961 |
GALG11 | FII GUARDIAN | CI | 5.748.530 | 0,510 |
HABT11 | FII HABIT II | CI ES | 7.422.668 | 0,688 |
HCTR11 | FII HECTARE | CI ER | 22.084.202 | 2,147 |
HGBS11 | FII HEDGEBS | CI | 10.000.000 | 1,633 |
HGRE11 | FII HG REAL | CI | 11.817.767 | 1,424 |
HSAF11 | FII HSI CRI | CI | 1.773.624 | 0,154 |
HSLG11 | FII HSI LOG | CI | 12.660.067 | 1,033 |
HSML11 | FII HSI MALL | CI | 15.780.613 | 1,147 |
HFOF11 | FII HTOPFOF3 | CI | 24.000.000 | 1,603 |
FIIB11 | FII INDL BR | CI | 685.000 | 0,274 |
IRDM11 | FII IRIDIUM | CI ER | 33.044.581 | 3,183 |
JSRE11 | FII JS REAL | CI | 20.767.328 | 1,470 |
KISU11 | FII KILIMA | CI | 44.196.050 | 0,300 |
KNRI11 | FII KINEA | CI | 24.157.121 | 2,975 |
KNHY11 | FII KINEA HY | CI | 18.490.843 | 1,774 |
KNIP11 | FII KINEA IP | CI | 71.134.764 | 0,732 |
KNCR11 | FII KINEA RI | CI | 39.097.087 | 3,692 |
KNSC11 | FII KINEA SC | CI | 13.275.794 | 1,157 |
KFOF11 | FII KINEAFOF | CI | 4.533.315 | 0,328 |
MALL11 | FII MALLS BP | CI | 7.560.351 | 0,722 |
MCCI11 | FII MAUA | CI ER | 15.917.281 | 1,468 |
MCHF11 | FII MAUA HF | CI ER | 32.307.646 | 0,297 |
MXRF11 | FII MAXI REN | CI | 226.039.663 | 1,998 |
MFII11 | FII MERITO I | CI | 4.146.900 | 0,375 |
MGFF11 | FII MOGNO | CI ER | 9.050.620 | 0,511 |
MORE11 | FII MORE RE | CI ER | 2.319.115 | 0,146 |
NCHB11 | FII NCH EQI | CI ER | 1.452.983 | 0,133 |
OUJP11 | FII OURI JPP | CI | 3.252.384 | 0,286 |
PATL11 | FII PATR LOG | CI | 4.991.535 | 0,351 |
PLCR11 | FII PLURAL R | CI | 2.109.169 | 0,171 |
PORD11 | FII POLO CRI | CI | 3.728.375 | 0,327 |
QAGR11 | FII QUASAR A | CI | 5.040.000 | 0,217 |
RBRL11 | FII RBR LOG | CI ER | 6.687.035 | 0,544 |
RBRY11 | FII RBR PCRI | CI ER | 3.397.153 | 0,329 |
RBRP11 | FII RBR PROP | CI ER | 12.179.186 | 0,714 |
RBRF11 | FII RBRALPHA | CI ER | 13.680.770 | 0,893 |
RBRR11 | FII RBRHGRAD | CI ERS | 13.438.907 | 1,275 |
RECR11 | FII REC RECE | CI ER | 26.810.960 | 2,481 |
RECT11 | FII REC REND | CI ER | 8.179.347 | 0,461 |
RBFF11 | FII RIOB FF | CI | 3.749.215 | 0,178 |
RCRB11 | FII RIOB RC | CI ER | 3.690.695 | 0,418 |
RBVA11 | FII RIOB VA | CI | 11.588.199 | 1,018 |
RZAK11 | FII RIZA AKN | CI ERS | 4.593.752 | 0,419 |
RZTR11 | FII RIZA TX | CI | 13.953.869 | 1,358 |
SADI11 | FII SANT PAP | CI | 3.180.207 | 0,273 |
SARE11 | FII SANT REN | CI | 9.234.329 | 0,630 |
SDIL11 | FII SDI LOG | CI | 6.395.050 | 0,527 |
SPTW11 | FII SP DOWNT | CI | 1.798.000 | 0,072 |
SNCI11 | FII SUNO CRI | CI ER | 2.500.001 | 0,240 |
SNFF11 | FII SUNOFOFI | CI ER | 2.500.000 | 0,195 |
TGAR11 | FII TG ATIVO | CI | 11.309.571 | 1,226 |
TORD11 | FII TORDE EI | CI ER | 35.051.354 | 0,300 |
TRXF11 | FII TRX REAL | CI | 7.244.808 | 0,671 |
URPR11 | FII URCA REN | CI | 10.018.728 | 0,988 |
VGHF11 | FII VALOR HE | CI | 65.073.729 | 0,609 |
VGIP11 | FII VALORAIP | CI ER | 11.949.859 | 1,088 |
VGIR11 | FII VALREIII | CI ER | 7.570.766 | 0,705 |
CVBI11 | FII VBI CRI | CI ER | 11.518.411 | 1,078 |
LVBI11 | FII VBI LOG | CI | 11.775.177 | 1,084 |
PVBI11 | FII VBI PRI | CI | 10.039.493 | 0,875 |
RVBI11 | FII VBI REIT | CI ER | 1.440.000 | 0,102 |
VCJR11 | FII VECTIS | CI | 13.788.160 | 1,291 |
VSLH11 | FII VERS CRI | CI ER | 29.864.091 | 0,252 |
VIFI11 | FII VINCI IF | CI | 8.089.190 | 0,053 |
VILG11 | FII VINCI LG | CI | 14.997.396 | 1,382 |
VINO11 | FII VINCI OF | CI | 16.565.259 | 0,743 |
VISC11 | FII VINCI SC | CI | 17.696.234 | 1,659 |
VTLT11 | FII VOT LOG | CI | 2.115.000 | 0,178 |
XPCI11 | FII XP CRED | CI | 8.467.976 | 0,757 |
XPIN11 | FII XP INDL | CI | 7.150.402 | 0,521 |
XPLG11 | FII XP LOG | CI | 27.101.061 | 2,395 |
XPML11 | FII XP MALLS | CI | 18.681.577 | 1,717 |
XPPR11 | FII XP PROP | CI | 7.316.171 | 0,379 |
XPSF11 | FII XP SELEC | CI EB | 43.302.140 | 0,285 |
Outra informação importante! O IFIX leva em consideração os reinvestimentos das distribuições. Ou seja, dentro do índice já estão contabilizadas as distribuições realizadas pelos fundos da carteira.
Em 2022 o IFIX vem registrando uma desvalorização de aproximadamente 1,09% até maio.
É importante destacar, no entanto, que ao investir em FII o cotista está aplicando seus recursos em um mercado, em geral, com menos volatilidade do que o acionário.
Lógico que ao comprar FIIs temos o risco de adquirir um fundo que possa vir a ter uma grande oscilação em suas cotas. Porém, na média, o mercado de FII não é tão volátil.
Podemos pegar como exemplo os fundos que compõem o topo da carteira do IFIX. Por exemplo, o próprio KNIP11.
Nesse gráfico o leitor pode ver que nos últimos 12 meses o valor mais baixo que as cotas de KNIP11 atingiram foi de aproximadamente R$ 98. Já o valor mais alto foi de pouco mais de R$ 104.
Então o preço do ativo, dentro do último ano, oscilou, no máximo, 10% do seu valor médio. Isso que não estamos levando em consideração as distribuições. É bem provável que, ao considerar esses proventos, o cotista de KNIP11 tenha auferido bons ganhos.
As distribuições também funcionam como uma forma de reduzir a oscilação do preço da cota. Somando os ganhos através dos pagamentos mensais, e o preço do FII, o investidor teria uma redução na volatilidade.
Em outras palavras, no médio a longo prazo, o investimento em FII se mostra uma ótima oportunidade de ganhos.
Vale alertar, no entanto, que para o curto prazo o desempenho do IFIX não anda nada bom.
O aumento da inflação forçou um aumento na mesma proporção da taxa de juro, que acabou tornando mais atrativo títulos atrelados à Selic.
Como resultado, as medidas atingiram diretamente os FIIs, visto que muitos investidores optaram por migrar para outros investimentos mais seguros.
Então, fique de olho investidor! Caso a inflação se mostre acima das expectativas, novos aumentos na taxa de juro poderão ocorrer, o que pode refletir diretamente sobre os FIIs e seus investimentos.