Neste mês de outubro entre as small caps preferidas dos analistas se destacaram Petz (PETZ3), PetroRio (PRIO3) e Méliuz (CASH3).
A Petz (PETZ3) ficou em primeiro lugar com 4 indicações a partir de 8 casas de análises. Depois vêm PetroRio (PRIO3) e Méliuz (CASH3).
No total, foram recomendadas 54 small caps por 8 casas de análises sendo que, além de Petz, PetroRio e Méliuz, somente outras 8 foram citadas 2 vezes cada. Todas as outras ações foram recomendadas por apenas uma casa de análises.
Foram analisadas as carteiras de BTG Pactual, Mirae Asset, Guide, Elite Investimentos, Nu Invest (ex-Easynvest), Genial, BB Investimentos e Ágora.
Small caps são empresas com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 10 bilhões. Costumam ser mais voláteis, mas também apresentam maior potencial de crescimento.
  
Entenda neste artigo por que essas foram as ações mais indicadas para outubro.
Small Caps mais recomendadas de outubro
| Empresa | Ticker | Recomendações | 
|---|
| Petz | PETZ3 | 4 | 
| PetroRio | PRIO3 | 3 | 
| Méliuz | CASH3 | 3 | 
| Irani | RANI3 | 2 | 
| Randon | RAPT4 | 2 | 
| Simpar | SIMH3 | 2 | 
| CSU Cardsystem | CARD3 | 2 | 
| Ferbasa | FESA4 | 2 | 
| Vamos | VAMO3 | 2 | 
| 3R Petroleum | RRRP3 | 2 | 
| Fleury | FLRY3 | 2 | 
Confira a íntegra das carteiras de small caps para outubro
Mirae Asset
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Embraer | EMBR3 | 
| Fleury | FLRY3 | 
| Inter | BIDI11 | 
| JHSF | JHSF3 | 
| Marfrig | MRFG3 | 
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 
| Petz | PETZ3 | 
| Romi | ROMI3 | 
| Santos Brasil | STBP3 | 
| Taesa | TAEE11 | 
BTG 
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Vamos | VAMO3 | 
| SLC Agrícola | SLCE3 | 
| 3R Petroleum | RRRP3 | 
| Orizon | ORVR3 | 
| Desktop | DESK3 | 
| Sinqia | SQIA3 | 
| ClearSale | CLSA3 | 
| 3Tentos | TTEN3 | 
| Soma | SOMA3 | 
| CBA | CBAV3 | 
BB Investimentos
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 
| CVC | CVCB3 | 
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 
| Odontoprev | ODPV3 | 
| PetroRio | PRIO3 | 
| São Martinho | SMTO3 | 
| Vulcabras | VULC3 | 
Nu Invest (ex-Easynvest)
| Empresa | Ticker | 
|---|
| CSU Cardsystem | CARD3 | 
| Ferbasa | FESA4 | 
| Kepler Weber | KEPL3 | 
| Petz | PETZ3 | 
| Aura Minerals | AURA33 | 
| BrasilAgro | AGRO3 | 
| Méliuz | CASH3 | 
| Aeris | AERI3 | 
| Irani | RANI3 | 
Genial
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Petz | PETZ3 | 
| Méliuz | CASH3 | 
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 
| Mosaico | MOSI3 | 
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 
| BR Malls | BRML3 | 
| PetroRio | PRIO3 | 
| Grupo Mateus | GMAT3 | 
| Vamos | VAMO3 | 
Guide
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Banco ABC | ABCB4 | 
| Fleury | FLRY3 | 
| Irani | RANI3 | 
| Ferbasa | FESA4 | 
| Minerva | BEEF3 | 
| Omega Geração | OMGE3 | 
| Randon | RAPT4 | 
| Petz | PETZ3 | 
| 3R Petroleum | RRRP3 | 
| Sanepar | SAPR11 | 
Elite
| Empresa | Ticker | 
|---|
| BTG Pactual | BPAC11 | 
| CSU Cardsystem | 
 | 
| EZ TEC | EZTC3 | 
| Intelbras | INTB3 | 
| Unidas | LCAM3 | 
| Hermes Pardini | 
 | 
| Jalles Machado | JALL3 | 
| Petro Rio | PRIO3 | 
| Randon | RAPT4 | 
| Simpar | SIMH3 | 
Ágora Investimentosx
| Empresa | Ticker | 
|---|
| Simpar | SIMH3 | 
| Azul | AZUL4 | 
| Méliuz | CASH3 | 
| Grupo SBF | SBFG3 | 
| Cyrela | CYRE3 |