A Eztec (EZTC3) e Petrorio (PRIO3) permanecem na carteira teórica do Ibovespa prevista para vigorar entre setembro e dezembro de 2020, conforme publicado pela B3 (B3SA3) nesta segunda-feira (17).
A B3 manteve os mesmos papéis da primeira prévia, mas houveram pequenos ajustes nos pesos.
- Conheça nossa Planilha de Projeção de Rentabilidade
A Vale (VALE3) teve um ligeiro aumento de participação no índice, atingindo 9,992%, sendo o maior peso do principal índice da B3.
Depois, vem o Itaú Unibanco (ITUB4), com 6,426%, seguido por Petrobras (PETR4), com 5,654%, B3 (B3SA3), com 5,443% e Bradesco (BBDC4), com 4,942%.
Entre os 10 de maior peso ainda estão (PETR3), com 4,405%, (ABEV3), com 3,155%, (MGLU3), com 2,987%, (ITSA4) com 2,45% e (BBAS3), com 2,326%.
Antes, os 5 ativos que representavam o maior peso na prévia composição da carteira do índice eram VALE3 (9,857%), ITUB4 (6,962%), PETR4 (5,464%), B3SA3 (5,445%) e BBDC4 (5,207%).
Menor peso
Os menores pesos da prévia do índice ficaram, com a HGTX3 (0,113%), ECOR3 (0,125%), GOLL4 (0,141%), CVCB3 (0,158%), IGTA3 (0,163%), BEEF3 (0,185%), EZTC3 (0,202%), USIM5 (0,246%), ENBR3 (0,283%) e MRVE3 (0,299%).
2ª prévia completa
| VALE3 | VALE | ON NM | 2.981.743.858 | 9,992 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.757.466.114 | 6,427 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.457.037 | 5,655 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 1.645.427.683 | 5,444 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.261.649.634 | 4,942 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.468.496.115 | 4,405 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.355.174.839 | 3,155 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 668.758.001 | 2,987 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.516.390.468 | 2,45 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.283.197.221 | 2,326 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 612.175.738 | 2,313 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 581.199.237 | 2,122 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 719.775.531 | 2,022 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 724.921.241 | 1,999 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.568.829.515 | 1,997 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 785.417.914 | 1,785 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.594.758.941 | 1,62 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 594.568.300 | 1,61 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 834.962.814 | 1,562 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.253.093.907 | 1,346 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.958.126 | 1,342 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.286.085 | 1,325 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 214.294.132 | 1,322 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.053.822.168 | 1,313 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 195.400.463 | 1,213 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,136 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.422.872 | 1,114 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 236.093.794 | 1,065 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.999.111 | 1,048 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON ED NM | 671.584.841 | 0,992 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 995.903.643 | 0,979 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,918 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 637.999.310 | 0,876 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,823 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 217.045.654 | 0,76 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 410.147.968 | 0,751 |
| TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 480.228.410 | 0,728 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 279.572.852 | 0,727 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,726 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 808.343.726 | 0,673 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.018.408 | 0,666 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 250.679.709 | 0,616 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON ED NM | 254.792.279 | 0,609 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 129.314.042 | 0,585 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.831.174 | 0,562 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.666.691 | 0,561 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 969.723.092 | 0,551 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.075.664 | 0,537 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON EX NM | 1.250.792.767 | 0,522 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.483.575 | 0,515 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,48 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,472 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 240.019.548 | 0,467 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.408.928 | 0,435 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 391.758.726 | 0,432 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.800.430 | 0,411 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 326.903.173 | 0,402 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.154.098 | 0,374 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.274 | 0,349 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.640.575 | 0,347 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 276.848.567 | 0,343 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 135.160.900 | 0,318 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 693.699.918 | 0,315 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 736.160.905 | 0,309 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.714.249 | 0,308 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 368.864.634 | 0,307 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.112.196.638 | 0,301 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 298.796.441 | 0,299 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 294.036.156 | 0,283 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.781.576 | 0,246 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 95.756.217 | 0,202 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 259.625.562 | 0,185 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.796.919 | 0,163 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 149.183.975 | 0,158 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 137.716.367 | 0,141 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.109.276 | 0,125 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126.186.408 | 0,113 |
- Planilha de Ações: baixe e faça sua análise para investir
- Conheça os benefícios de se ter um assessor de investimentos





