O calendário de divulgação dos resultados foi apresentado e já tem empresa divulgando seus resultados do terceiro trimestre de 2019
A expectativa pela divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2019 das empresas com ações na Bolsa está alta.
Tendo em vista os acontecimentos ocorridos no último trimestre que contribuíram para influenciar o desempenho de várias empresas, como:
- Aprovação da reforma da previdência
- Redução da taxa Selic em 1% no último trimestre
- Deflação registrada no mês de setembro
- Incertezas nas relações comerciais entre EUA e China
- PIB crescendo lentamente
São notícias que influenciam diretamente o cenário econômico. Então, com a divulgação dos resultados pelas Companhias será possível observar qual o impacto efetivo dessas notícias no desempenho das Companhias.
Calendário de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2019
O calendário de divulgação dos resultados foi apresentado. Inclusive já tem empresa divulgando seus resultados do terceiro trimestre de 2019.
Quem puxou a fila na lista de divulgação foi a Neoenergia (NEOE3) que na última sexta (18) anunciou um lucro líquido de R$ 599 milhões no terceiro trimestre. Isso corresponde à uma alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Companhia declarou ainda que seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,5 bilhões, alta de 15% na comparação com o terceiro trimestre de 2018.
Acompanhe abaixo as datas de divulgação dos resultados das maiores empresas da Bolsa:
| Companhia | Ticker | Data | Hora |
| Neoenergia | NEOE3 | 18/out | Após fechamento |
| WEG | WEGE3 | 23/out | Antes da abertura |
| Localiza | RENT3 | 23/out | Após fechamento |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 23/out | Após fechamento |
| Grendene | GRND3 | 24/out | Antes da abertura |
| Fleury | FLRY3 | 24/out | Antes da abertura |
| Lojas Renner | LREN3 | 24/out | Após fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 24/out | Após fechamento |
| Vale | VALE3 | 24/out | Após fechamento |
| Usiminas | USIM5 | 25/out | Antes da abertura |
| Hypera | HYPE3 | 25/out | Antes da abertura |
| Ambev | ABEV3 | 25/out | Antes da abertura |
| CSN | CSNA3 | 28/out | Após fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 28/out | Antes da abertura |
| CCR | CCRO3 | 28/out | Após fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 29/out | Antes da abertura |
| Duratex | DTEX3 | 29/out | Antes da abertura |
| Smiles | SMLS3 | 29/out | Antes da abertura |
| Raia Drogasil | RADL3 | 29/out | Antes da abertura |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 29/out | Antes da abertura |
| Multiplan | MULT3 | 29/out | Antes da abertura |
| Cielo | CIEL3 | 29/out | Após fechamento |
| Arezzo | ARZZ3 | 30/out | Antes da abertura |
| Movida | MOVI3 | 30/out | Antes da abertura |
| Lojas Americanas | LAME4 | 30/out | Após fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 30/out | Antes da abertura |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 30/out | Antes da abertura |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 30/out | Antes da abertura |
| Banco Santander | SANB11 | 30/out | Antes da abertura |
| B2W | BTOW3 | 30/out | Após fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 30/out | Após fechamento |
| Cia Energética de Sao Paulo | CESP6 | 30/out | Após fechamento |
| Grupo Pão de Açúcar | PCAR4 | 30/out | Após fechamento |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/out | Antes da abertura |
| Gol | GOLL4 | 31/out | Antes da abertura |
| Valid | VLID3 | 31/out | Antes da abertura |
| Cia Hering | HGTX3 | 31/out | Após fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 31/out | Após fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 04/nov | Antes da abertura |
| Marcopolo | POMO4 | 04/nov | Antes da abertura |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 04/nov | Antes da abertura |
| Banco Pan | BPAN4 | 04/nov | Antes da abertura |
| Itau Unibanco | ITUB4 | 04/nov | Antes da abertura |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 04/nov | Antes da abertura |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/nov | Antes da abertura |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 05/nov | Após fechamento |
| AES Tietê Energia | TIET11 | 05/nov | Após fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/nov | Após fechamento |
| Telefonica | VIVT4 | 05/nov | Antes da abertura |
| Instituto Hermes Pardini | PARD3 | 05/nov | Após fechamento |
| Cia de Saneamento do Parana | SAPR11 | 05/nov | Após fechamento |
| TIM | TIMP3 | 05/nov | Após fechamento |
| Grupo Carrefour Brasil | CRFB3 | 06/nov | Após fechamento |
| Banco Inter | BIDI11 | 06/nov | Após fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | 06/nov | Antes da abertura |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 06/nov | Antes da abertura |
| Wiz Soluções | WIZS3 | 06/nov | Antes da abertura |
| Aliansce | ALSO3 | 06/nov | Antes da abertura |
| Ultrapar | UGPA3 | 06/nov | Após fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 06/nov | Antes da abertura |
| Banco ABC | ABCB4 | 06/nov | Antes da abertura |
| Enauta | ENAT3 | 06/nov | Após fechamento |
| IRB | IRBR3 | 06/nov | Após fechamento |
| Notre Dame Intermedica | GNDI3 | 06/nov | Após fechamento |
| SulAmérica | SULA11 | 07/nov | Após fechamento |
| Lojas Marisa | AMAR3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Cyrela | CYRE3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Tenda | TEND3 | 07/nov | Antes da abertura |
| BK Brasil | BKBR3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Tecnisa | TCSA3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Gafisa | GFSA3 | 07/nov | Antes da abertura |
| BR Properties | BRPR3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Guararapes Confecções | GUAR3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Azul | AZUL4 | 07/nov | Antes da abertura |
| B3 | B3SA3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Tegma | TGMA3 | 07/nov | Antes da abertura |
| MRV | MRVE3 | 07/nov | Antes da abertura |
| CVC | CVCB3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Estácio | YDUQ3 | 07/nov | Antes da abertura |
| Santos Brasil | STBP3 | 07/nov | Após fechamento |
| Iguatemi | IGTA3 | 07/nov | Após fechamento |
| BRF | BRFS3 | 08/nov | Antes da abertura |
| Alpargatas | ALPA4 | 08/nov | Após fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/nov | A confirmar |
| Ser Educacional | SEER3 | 08/nov | Antes da abertura |
| International Meal Co | MEAL3 | 08/nov | Antes da abertura |
| Banrisul | BRSR6 | 11/nov | Antes da abertura |
| Cosan | CSAN3 | 11/nov | Após fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/nov | Antes da abertura |
| Rumo | RAIL3 | 11/nov | Antes da abertura |
| Tupy | TUPY3 | 11/nov | Após fechamento |
| BR Distribuidora | BRDT3 | 11/nov | Após fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | 12/nov | Antes da abertura |
| Copel | CPLE6 | 12/nov | Após fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/nov | Após fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 12/nov | Antes da abertura |
| Equatorial | EQTL3 | 12/nov | Após fechamento |
| Via Varejo | VVAR3 | 13/nov | Após fechamento |
| Unidas | LCAM3 | 13/nov | A confirmar |
| Light | LIGT3 | 13/nov | Após fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 13/nov | Após fechamento |
| brMalls | BRML3 | 13/nov | Após fechamento |
| JBS | JBSS3 | 13/nov | Após fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 13/nov | Antes da abertura |
| Marfrig | MRFG3 | 13/nov | Antes da abertura |
| Qualicorp | QUAL3 | 13/nov | Antes da abertura |
| Kroton | KROT3 | 13/nov | Antes da abertura |
| TAESA | TAEE11 | 13/nov | Após fechamento |
| Natura | NATU3 | 13/nov | Antes da abertura |
| Ômega Geração | OMGE3 | 14/nov | Após fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 14/nov | Após fechamento |
| CEMIG | CMIG4 | 14/nov | Após fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 14/nov | Após fechamento |
Lembrando que as datas de divulgação dos resultados podem ser alteradas pelas empresas a qualquer momento.






