O ranking de maiores influenciadores do mundo, Top Creators, mostra que o youtuber MrBeast é o maior influenciador do mundo em 2023. Entre junho de 2022 e 2023, o criador de conteúdo teve faturamento estimado em US$ 82 milhões.
A tiktoker Charli D’Amelio é a mulher mais bem colocada no ranking, na 5ª posição. Ela teve um faturamento estimado em US$ 23 milhões no mesmo período. Charli é a terceira influenciadora com mais seguidores no levantamento.
Para definir o ranking, a publicação considerou o faturamento estimado em 12 meses, o número de seguidores, o engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pela quantidade de seguidores) e os negócios comerciais de cada influenciador.
Apesar de MrBeast ser considerado o maior influenciador do mundo, com 312 milhões de seguidores, o norte-americano de 25 anos perde em engajamento para outros nomes da lista com faturamento e número de seguidores bem menores.
O YouTube é a rede onde MrBeast é mais conhecido. Ele ganhou destaque por investir parte do que ganha em vídeos caros, que chegam a custar milhões de dólares para serem produzidos.
A maioria dos influenciadores da lista é dos Estados Unidos, e não há nenhum brasileiro no ranking. O influenciador mais novo é Ryan Kaji, de 11 anos, e o mais velho, Mark Rober, de 43 anos.
15 maiores influenciadores do mundo em 2023
Veja, a seguir, quem são os maiores influenciadores do mundo em 2023, segundo o levantamento anual da revista Forbes:
| Posição | Influenciador (a) | Faturamento | N° de seguidores | Engajamento | 
| 1ª | Jimmy Donaldson (MrBeast) | US$ 82 milhões | 312 milhões | 9,80% | 
| 2ª | Olajide Olatunji (KSI) | US$ 24 milhões | 112 milhões | 6,50% | 
| 3ª | Jake Paul | US$ 34 milhões | 66 milhões | 1,60% | 
| 4ª | Rhett & Link | US$ 35 milhões | 32 milhões | 0,85% | 
| 5ª | Charli D’Amelio | US$ 23 milhões | 213 milhões | 0,70% | 
| 6ª | Logan Paul | US$ 21 milhões | 74 milhões | 1,25% | 
| 7ª | Elliot Tebele (F*ckJerry) | US$ 30 milhões | 17 milhões | 1% | 
| 8ª | Emma Chamberlain | US$ 20 milhões | 28 milhões | 6,25% | 
| 9ª | Matt Rife | US$ 25 milhões | 22 milhões | 10,70% | 
| 10ª | Brent Rivera | US$ 17,5 milhões | 96 milhões | 11,25% | 
| 11ª | Khabane (Khaby) Lame | US$ 16,5 milhões | 244 milhões | 0,85% | 
| 12ª | Alexandra Cooper | US$ 20 milhões | 5 milhões | 14% | 
| 13ª | Mark Edward Fischbach (Markiplier) | US$ 30 milhões | 68 milhões | 0,40% | 
| 14ª | Sean McLoughlin (Jacksepticeye) | US$ 27 milhões | 26 milhões | 0,60% | 
| 15ª | Huda Kattan | US$ 13 milhões | 69 milhões | 1,40% | 





