Mais de 70 fundos imobiliários (FIIs) têm programado o pagamento de dividendos aos seus cotistas entre os dias 10 e 14 de março.
Os investidores que mantiveram posições nos fundos até as respectivas datas com são os elegíveis para receber os proventos, sendo a data mais comum nos FIIs o dia 28 de fevereiro, o último pregão do mês anterior.
Os dividendos serão creditados automaticamente nas contas dos investidores nas corretoras de valores, não sendo necessário tomar nenhuma ação adicional para garantir o recebimento dos pagamentos.
Leia também:
A distribuição dos dividendos tem início na segunda-feira, 10 de março, com o pagamento do Smart Real Estate ($SMRE11), que irá distribuir R$ 1,04 por cota aos seus cotistas.
Na sexta-feira, 14 de março, a semana se encerra com a distribuição de dividendos de diversos fundos da Rio Bravo, incluindo o $RBFF11, $RBRS11, $RBVA11 e $RCRB11.
Dividendos FIIs: confira a lista completa
Confira abaixo a lista dos FIIs com os valores a serem pagos e a data de pagamento.
Fundo imobiliário (Ticker) | Valor por cota (R$) | Data com | Data de pagamento |
---|---|---|---|
SMRE11 | 1,04 | 28/02/2025 | 10/03/2025 |
ABCP11 | 0,50 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
ALMI11 | 3,39 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
AROA11 | 0,01 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
ARRI11 | 0,09 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
BINC11 | 1,03 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
BPFF11 | 0,62 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
EDFO11B | 1,28 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
FIIB11 | 3,75 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
GARE11 | 0,08 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
HGAG11 | 0,19 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
HOSI11 | 0,63 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
HSAF11 | 0,95 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
HSML11 | 0,65 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
HTMX11 | 0,98 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
IFRA11 | 1,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
IFRI11 | 1,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
INFA11 | 1,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
KDIF11 | 1,50 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
LIFE11 | 0,12 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
LVBI11 | 0,83 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
NSLU11 | 1,56 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
OCRE11 | 0,55 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PATA11 | 0,10 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PICE11 | 0,40 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PNCR11 | 0,79 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PNRC11 | 0,47 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PORD11 | 0,09 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
PVBI11 | 0,50 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
RURA11 | 0,09 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
RZTR11 | 1,05 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
SPAF11 | 10,97 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
SPDE11 | 43,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
SPTW11 | 0,42 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
STRX11 | 0,86 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
VANG11 | 1,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
VGHF11 | 0,09 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
VGRI11 | 0,15 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
VIGT11 | 0,10 | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
CACR11 | 1,31 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
FVPQ11 | 0,50 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
GGRC11 | 0,10 | 05/03/2025 | 12/03/2025 |
HABT11 | 1,08 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
NVHO11 | 0,09 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
PATL11 | 0,57 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
PLAG11 | 0,46 | 05/03/2025 | 12/03/2025 |
QAGR11 | 0,46 | 05/03/2025 | 12/03/2025 |
RBLG11 | 0,45 | 05/03/2025 | 12/03/2025 |
VSHO11 | 0,65 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
VTLT11 | 0,97 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
XPIE11 | 1,00 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
VIFI11 | 0,07 | 28/02/2025 | 13/03/2025 |
BBIG11 | 0,08 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
BCRI11 | 0,77 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
CRFF11 | 0,61 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
CXRI11 | 0,59 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
CXTL11 | 2,20 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
ELDO11B | 0,14 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
GRUL11 | 0,11 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
HUSC11 | 0,90 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
ICRI11 | 1,00 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
ITRI11 | 0,72 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
JMBI11 | 1,00 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
KFEN11 | 10,00 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
KNHF11 | 0,90 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
KNUQ11 | 1,22 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
RBFF11 | 0,51 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
RBRS11 | 0,07 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
RBVA11 | 0,90 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
RCRB11 | 0,85 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
RZLC11 | 10,67 | 07/03/2025 | 14/03/2025 |
SHPH11 | 5,30 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
TMPS11 | 0,77 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
VRTA11 | 0,85 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
VRTM11 | 0,09 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
ZAVI11 | 1,05 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
Você leu sobre os Dividendos dos FIIs. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!