Mais de 100 fundos imobiliários (FIIs) divulgaram, na última sexta-feira (28), os dividendos que serão distribuídos aos cotistas ao longo de março. Esses valores correspondem aos resultados alcançados no mês de fevereiro.
O último pregão do mês também é utilizado pelas administradoras e gestoras dos FIIs como a Data Com, ou seja, a data de corte para a definição dos beneficiários que terão direito aos proventos, com base no número de cotas possuídas até o final das negociações.
Os investidores elegíveis receberão os dividendos automaticamente em suas contas nas corretoras de valores, sem necessidade de qualquer ação adicional para garantir o pagamento.
Leia também:
Dividendos FIIs: confira a lista completa
Confira abaixo a lista dos FIIs com os valores a serem pagos e a data de pagamento.
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
ABCP11 | R$ 0,50 | 11/3 |
AIEC11 | R$ 0,32 | 12/3 |
ALMI11 | R$ 3,390105125 | 11/3 |
APTO11 | R$ 0,09 | 24/3 |
AROA11 | R$ 0,062 | 11/3 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 11/3 |
ARTE11 | R$ 0,09173138 | 11/3 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 18/3 |
AZPL11 | R$ 0,09 | 18/3 |
BARI11 | R$ 0,88 | 25/3 |
BBFO11 | R$ 0,67 | 18/3 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 14/3 |
BBRC11 | R$ 1,08 | 18/3 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 31/3 |
BCRI11 | R$ 0,77 | 14/3 |
BGRB11 | R$ 0,35 | 11/3 |
BICE11 | R$ 6,55 | 18/3 |
BLMO11 | R$ 0,46 | 18/3 |
BNFS11 | R$ 0,91930541 | 18/3 |
BPFF11 | R$ 0,62 | 11/3 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 18/3 |
BTML11 | R$ 0,85 | 18/3 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 18/3 |
BTWR11 | R$ 0,56 | 18/3 |
CACR11 | R$ 1,31 | 12/3 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 18/3 |
CJCT11 | R$ 0,15 | 18/3 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 20/3 |
CXCE11 | R$ 0,448379228815786 | 14/3 |
CXCO11 | R$ 0,655 | 18/3 |
CXTL11 | R$ 2,19778886877997 | 14/3 |
CYCR11 | R$ 0,10 | 18/3 |
EDFO11 | R$ 1,27869576 | 11/3 |
EURO11 | R$ 1,93 | 18/3 |
FIGS11 | R$ 0,45 | 18/3 |
FIIB11 | R$ 3,75 | 10/3 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 18/3 |
FINF11 | R$ 0,2259951 | 18/3 |
FLRP11 | R$ 14,00 | 18/3 |
FMOF11 | R$ 0,27 | 18/3 |
FVPQ11 | R$ 0,50 | 12/3 |
GARE11 | R$ 0,083 | 11/3 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 18/3 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 14/3 |
GTWR11 | R$ 0,83 | 18/3 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 18/3 |
HABT11 | R$ 1,08 | 12/3 |
HBCR11 | R$ 5,00 | 18/3 |
HCHG11 | R$ 0,720 | 18/3 |
HFOF11 | R$ 0,56 | 18/3 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 18/3 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 18/3 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 18/3 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 18/3 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 18/3 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 18/3 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 18/3 |
HLOG11 | R$ 0,65 | 18/3 |
HOSI11 | R$ 0,6329 | 11/3 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 18/3 |
HREC11 | R$ 0,09 | 18/3 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 11/3 |
HSLG11 | R$ 0,65 | 18/3 |
HSML11 | R$ 0,65 | 11/3 |
HSRE11 | R$ 0,65 | 18/mar. |
HTMX11 | R$ 0,981700000 | 11/3 |
HUSC11 | R$ 0,90 | 14/3 |
HUSI11 | R$ 8,37277473 | 18/3 |
ICRI11 | R$ 1,00 | 14/3 |
INLG11 | R$ 0,73 | 18/3 |
INRD11 | R$ 0,62 | 18/3 |
ITIP11 | R$ 0,72 | 18/3 |
ITIT11 | R$ 0,62 | 18/3 |
ITRI11 | R$ 0,72 | 14/3 |
JFLL11 | R$ 0,50 | 18/3 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 18/3 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 18/3 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 18/3 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 18/3 |
KCRE11 | R$ 0,10 | 17/3 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 18/3 |
KIVO11 | R$ 0,90 | 18/3 |
KNCR11 | R$ 1,07 | 17/3 |
KNHF11 | R$ 0,90 | 14/3 |
KNHY11 | R$ 1,10 | 17/3 |
KNIP11 | R$ 0,90 | 17/3 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 18/3 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 17/3 |
KNUQ11 | R$ 1,22 | 14/3 |
KORE11 | R$ 1,25 | 18/3 |
LASC11 | R$ 2,20 | 11/3 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 18/3 |
LVBI11 | R$ 0,83 | 11/3 |
MALL11 | R$ 0,85 | 18/3 |
MANA11 | R$ 0,10 | 25/3 |
MXRF11 | R$ 0,09 | 18/3 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 18/3 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 18/3 |
NSLU11 | R$ 1,56 | 11/3 |
NVHO11 | R$ 0,08600441 | 12/3 |
NVIF11 | R$ 1,11144043404051 | 18/3 |
OCRE11 | R$ 0,55182027301 | 11/3 |
OUJP11 | R$ 0,93 | 18/3 |
PATA11 | R$ 0,09611 | 11/3 |
PATC11 | R$ 0,15 | 12/3 |
PATL11 | R$ 0,57 | 12/3 |
PEMA | R$ 0,444 | 18/3 |
PLCR11 | R$ 0,85 | 18/3 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 18/3 |
PNCR11 | R$ 0,79 | 11/3 |
PNRC11 | R$ 0,47 | 11/3 |
PORD11 | R$ 0,09 | 11/3 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 18/3 |
PQDP11 | R$ 19,000000000 | 20/3 |
PULV11 | R$ 0,10 | 18/3 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 11/3 |
QNTS11 | R$ 0,650 | 18/3 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 14/3 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 18/3 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 18/3 |
RBIR11 | R$ 1,30 | 18/3 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 18/3 |
RBRS11 | R$ 0,07 | 14/3 |
RBVA11 | R$ 0,90 | 14/3 |
RECD11 | R$ 0,1042 | 18/3 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 18/3 |
RMAI11 | R$ 0,48 | 13/3 |
RNDP11 | R$ 0,69 | 18/3 |
RNGO11 | R$ 0,38 | 18/3 |
RPRI11 | R$ 1,05 | 17/3 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 18/3 |
RZTR11 | R$ 1,05 | 11/3 |
SADI11 | R$ 0,095 | 18/3 |
SAPI11 | R$ 0,105 | 18/3 |
SARE11 | R$ 0,026 | 18/3 |
SEED11 | R$ 0,70 | 18/3 |
SHPH11 | R$ 5,30 | 14/3 |
SPDE11 | R$ 43,43 | 11/3 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 11/3 |
SPVJ11 | R$ 0,1377 | 18/3 |
STRX11 | R$ 0,86 | 11/3 |
TEPP11 | R$ 0,95 | 18/3 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 18/3 |
TMPS11 | R$ 0,77 | 14/3 |
TRBL11 | R$ 0,62 | 18/3 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 18/3 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 18/3 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 18/3 |
TSER11 | R$ 1,00 | 18/3 |
TVRI11 | R$ 1,03 | 18/3 |
URHF | R$ 1,25 | 17/3 |
URPR11 | R$ 0,82 | 18/3 |
VCJR11 | R$ 0,950 | 17/3 |
VCRI11 | R$ 0,085 | 18/3 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 18/3 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 11/3 |
VGRI11 | R$ 0,15 | 11/3 |
VIFI11 | R$ 0,07 | 13/3 |
VILG11 | R$ 0,66 | 18/3 |
VINO11 | R$ 0,05 | 18/3 |
VISC11 | R$ 0,800 | 18/3 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 18/3 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 18/3 |
VOTS11 | R$ 0,58 | 18/3 |
VPSI11 | R$ 0,22578835092697 | 11/3 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 14/3 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 14/3 |
VSHO11 | R$ 0,65 | 12/3 |
VTLT11 | R$ 0,97 | 12/3 |
VVRM11 | R$ 0,14 | 18/3 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 18/3 |
WPLZ11 | R$ 0,32 | 18/3 |
XPCI11 | R$ 0,84 | 18/3 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 18/3 |
XPSF11 | R$ 0,06 | 18/3 |
YUFI11 | R$ 0,364606046889272 | 18/3 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 14/3 |
ZAVI11 | R$ 1,05 | 14/3 |
Você leu sobre os Dividendos dos FIIs. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!