Assista a Money Week
Compartilhar no LinkedinCompartilhar no FacebookCompartilhar no TelegramCompartilhar no TwitterCompartilhar no WhatsApp
Compartilhar
Home
Fundos Imobiliários
Notícias
Dividendos dos FIIs: mais de 160 fundos anunciam pagamento; veja a lista completa

Dividendos dos FIIs: mais de 160 fundos anunciam pagamento; veja a lista completa

Nesta segunda-feira (3), mais de 160 fundos imobiliários (FIIs) divulgaram pagamento de dividendos aos seus cotistas. O dia com maior volume de pagamentos será na sexta-feira (14).

Os investidores receberão automaticamente os proventos em suas contas na corretora de valores, sem precisar tomar nenhuma ação para garantir o recebimento.

Entre os fundos que realizarão o pagamento estão: Guardian Real Estate (GARE11), que pagará R$ 0,083; Pátria Log (HGLG11), que pagará R$ 1,10; Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), que pagará R$ 1,07; Malls Brasil Plural (MALL11), que pagará R$ 0,83; e Maxi Renda (MXRF11), que pagará R$ 0,09, entre outros.

Publicidade
Publicidade

Dividendos FIIs: confira a lista completa

Confira abaixo a lista dos FIIs com os valores a serem pagos e a data de pagamento.

ABCP11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 07/02/2025

AIEC11 | Valor: R$ 0,17 | Pagamento: 10/02/2025

ALMI11 | Valor: R$ 4,76 | Pagamento: 14/02/2025

APTO11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 20/02/2025

AROA11 | Valor: R$ 0,006 | Pagamento: 07/02/2025

ARRI11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

ARXD11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

AZPL11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

BARI11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 21/02/2025

BBFO11 | Valor: R$ 0,72 | Pagamento: 14/02/2025

BBIG11 | Valor: R$ 0,085 | Pagamento: 14/02/2025

BBRC11 | Valor: R$ 1,08 | Pagamento: 14/02/2025

BCIA11 | Valor: R$ 0,84 | Pagamento: 28/02/2025

BCRI11 | Valor: R$ 0,84 | Pagamento: 14/02/2025

BICE11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 07/02/2025

BLMO11 | Valor: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

BNFS11 | Valor: R$ 1,12 | Pagamento: 14/02/2025

BPFF11 | Valor: R$ 0,60 | Pagamento: 07/02/2025

BRCO11 | Valor: R$ 0,87 | Pagamento: 14/02/2025

BTML11 | Valor: R$ 0,92 | Pagamento: 14/02/2025

BTSG11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

BTWR11 | Valor: R$ 0,55 | Pagamento: 14/02/2025

CACR11 | Valor: R$ 1,30 | Pagamento: 10/02/2025

CBOP11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

CJCT11 | Valor: R$ 0,13 | Pagamento: 14/02/2025

CXAG11 | Valor: R$ 0,70 | Pagamento: 18/02/2025

CXCE11 | Valor: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

CXCO11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

CXTL11 | Valor: R$ 2,22 | Pagamento: 14/02/2025

CYCR11 | Valor: R$ 0,100 | Pagamento: 14/02/2025

EDFO11 | Valor: R$ 1,26 | Pagamento: 14/02/2025

EURO11 | Valor: R$ 1,93 | Pagamento: 14/02/2025

FAMB11 | Valor: R$ 45,42 | Pagamento: 07/02/2025

FIGS11 | Valor: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

FIIB11 | Valor: R$ 3,75 | Pagamento: 11/02/2025

FIIP11 | Valor: R$ 1,40 | Pagamento: 14/02/2025

FLRP11 | Valor: R$ 14,00 | Pagamento: 14/02/2025

FMOF11 | Valor: R$ 0,23 | Pagamento: 14/02/2025

FVPQ11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 10/02/2025

GARE11 | Valor: R$ 0,083 | Pagamento: 07/02/2025

GLOG11 | Valor: R$ 0,41 | Pagamento: 14/02/2025

GRUL11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 12/02/2025

GTWR11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

HAAA11 | Valor: R$ 0,08 | Pagamento: 14/02/2025

HABT11 | Valor: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HBCR11 | Valor: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

HCHG11 | Valor: R$ 0,780 | Pagamento: 14/02/2025

HFOF11 | Valor: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HGBL11 | Valor: R$ 0,072 | Pagamento: 14/02/2025

HGBS11 | Valor: R$ 1,60 | Pagamento: 14/02/2025

HGCR11 | Valor: R$ 1,05 | Pagamento: 14/02/2025

HGFF11 | Valor: R$ 0,68 | Pagamento: 14/02/2025

HGLG11 | Valor: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HGRE11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

HGRU11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HLOG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HOSI11 | Valor: R$ 0,62 | Pagamento: 07/02/2025

HPDP11 | Valor: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HREC11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

HSAF11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 07/02/2025

HSLG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HSML11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 07/02/2025

HSRE11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HTMX11 | Valor: R$ 1,23 | Pagamento: 07/02/2025

HUSC11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HUSI11 | Valor: R$ 8,41 | Pagamento: 14/02/2025

ICRI11 | Valor: R$ 1,01 | Pagamento: 12/02/2025

INLG11 | Valor: R$ 0,74 | Pagamento: 14/02/2025

INRD11 | Valor: R$ 0,61 | Pagamento: 14/02/2025

ITIP11 | Valor: R$ 0,70 | Pagamento: 14/02/2025

ITIT11 | Valor: R$ 0,63 | Pagamento: 14/02/2025

ITRI11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

JFLL11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

JPPA11 | Valor: R$ 1,06 | Pagamento: 14/02/2025

JSAF11 | Valor: R$ 0,091 | Pagamento: 14/02/2025

JSCR11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

JSRE11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 14/02/2025

KCRE11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 13/02/2025

KFOF11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

KIVO11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

KNCR11 | Valor: R$ 1,07 | Pagamento: 13/02/2025

KNHF11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 12/02/2025

KNHY11 | Valor: R$ 1,20 | Pagamento: 13/02/2025

KNIP11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

KNRI11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

KNSC11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 13/02/2025

KNUQ11 | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 12/02/2025

KORE11 | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

LASC11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

LIFE11 | Valor: R$ 0,12 | Pagamento: 07/02/2025

LVBI11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

MALL11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

MANA11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 21/02/2025

MXRF11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

NEWL11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

NEWU11 | Valor: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

NSLU11 | Valor: R$ 1,56 | Pagamento: 07/02/2025

NVHO11 | Valor: R$ 0,086 | Pagamento: 10/02/2025

OCRE11 | Valor: R$ 0,66 | Pagamento: 07/02/2025

OUJP11 | Valor: R$ 0,91 | Pagamento: 14/02/2025

PATA11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

PATC11 | Valor: R$ 0,15 | Pagamento: 10/02/2025

PATL11 | Valor: R$ 0,57 | Pagamento: 10/02/2025

PLCR11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

PMIS11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

PNCR11 | Valor: R$ 0,71 | Pagamento: 07/02/2025

PORD11 | Valor: R$ 0,082 | Pagamento: 07/02/2025

PQAG11 | Valor: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

PQDP11 | Valor: R$ 16,91 | Pagamento: 19/02/2025

PULV11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

PVBI11 | Valor: R$ 0,55 | Pagamento: 07/02/2025

QNTS11 | Valor: R$ 0,58 | Pagamento: 14/02/2025

RBED11 | Valor: R$ 1,04 | Pagamento: 14/02/2025

RBFF11 | Valor: R$ 0,51 | Pagamento: 14/02/2025

RBHG11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBHY11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

RBIR11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBRD11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

RBVA11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

RECD11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

RFOF11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

RMAI11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 11/02/2025

RNDP11 | Valor: R$ 0,69 | Pagamento: 14/02/2025

RNGO11 | Valor: R$ 0,38 | Pagamento: 14/02/2025

RPRI11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 13/02/2025

RRCI11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

RSPD11 | Valor: R$ 20,13 | Pagamento: 14/02/2025

RZTR11 | Valor: R$ 1,05 | Pagamento: 07/02/2025

SADI11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

SAPI11 | Valor: R$ 0,103 | Pagamento: 14/02/2025

SARE11 | Valor: R$ 0,023 | Pagamento: 14/02/2025

SEED11 | Valor: R$ 1,11 | Pagamento: 14/02/2025

SHPH11 | Valor: R$ 5,30 | Pagamento: 14/02/2025

SPDE11 | Valor: R$ 17,45 | Pagamento: 07/02/2025

SPTW11 | Valor: R$ 0,42 | Pagamento: 07/02/2025

SPVJ11 | Valor: R$ 0,131 | Pagamento: 14/02/2025

STRX11 | Valor: R$ 0,98 | Pagamento: 07/02/2025

TEPP11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

TGAR11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TMPS11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

TRBL11 | Valor: R$ 0,62 | Pagamento: 14/02/2025

TRXB11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TRXF11 | Valor: R$ 0,93 | Pagamento: 14/02/2025

TRXY11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

TVRI11 | Valor: R$ 1,30 | Pagamento: 14/02/2025

URHF | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

URPR11 | Valor: R$ 0,81 | Pagamento: 14/02/2025

VCJR11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

VCRI11 | Valor: R$ 0,075 | Pagamento: 07/02/2025

VCRR11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

VGHF11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

VGRI11 | Valor: R$ 0,15 | Pagamento: 07/02/2025

VIFI11 | Valor: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

VILG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

VINO11 | Valor: R$ 0,05 | Pagamento: 14/02/2025

VISC11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

VIUR11 | Valor: R$ 0,067 | Pagamento: 14/02/2025

VJFD11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

VOTS11 | Valor: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

Detalhes sobre o recebimento de dividendos

A distribuição dos lucros dos fundos imobiliários é realizada por meio do pagamento de dividendos, que são essencialmente os aluguéis gerados pelos ativos do fundo. Esses rendimentos dos fundos imobiliários geralmente são distribuídos mensalmente, embora haja exceções. 

Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir proventos pelo menos uma vez a cada semestre, mas a prática comum é o pagamento mensal, atraindo assim um maior número de investidores.

Leia também:

Um ponto importante a se destacar é que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, embora haja tributação de 20% sobre o lucro na venda das cotas entre a compra e a venda. 

Além disso, para que os proventos dos FIIs sejam isentos do imposto de renda, o fundo deve ser negociado em bolsa de valores ou no mercado de balcão e contar com pelo menos 500 investidores – este ponto deve mudar em breve, com a Medida Provisória de taxação de fundos exclusivos em tramitação no Congresso, que reduzirá o número para 100 cotistas. Do ponto de vista do cotista, é necessário possuir uma quantia inferior a 10% do total de cotas do Fundo Imobiliário.

Você leu sobre dividendos dos Fundos Imobiliários. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!