Nesta semana, diversos fundos imobiliários (FIIs) anunciaram o pagamento de dividendos. Os investidores receberão automaticamente os proventos em suas contas na corretora de valores, sem precisar tomar nenhuma ação para garantir o recebimento.
A quinta-feira (14) será o dia mais intenso para a distribuição dos rendimentos, com 31 FIIs realizando pagamentos.
Dividendos dos FIIs: 11 a 15 de novembro
Confira os valores a serem pagos e a data de pagamento dos FIIs que distribuem dividendos.
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
RMAI11 | R$ 0,47 | 11/11/2024 |
SMRE11 | R$ 1,0136 | 11/11/2024 |
CRFF11 | R$ 0,61 | 12/11/2024 |
CXRI11 | R$ 0,59 | 12/11/2024 |
ELDO11B | R$ 0,35 | 12/11/2024 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 12/11/2024 |
HABT11 | R$ 0,90 | 12/11/2024 |
ICRI11 | R$ 1,45 | 12/11/2024 |
ITRI11 | R$ 0,85 | 12/11/2024 |
IVCI11 | R$ 2,40 | 12/11/2024 |
KNHF11 | R$ 0,90 | 12/11/2024 |
KNUQ11 | R$ 1,10 | 12/11/2024 |
RZLC11 | R$ 10,2099 | 12/11/2024 |
TMPS11 | R$ 1,07 | 12/11/2024 |
HGIC11 | R$ 1,00 | 13/11/2024 |
KCRE11 | R$ 0,08 | 13/11/2024 |
KNCR11 | R$ 1,02 | 13/11/2024 |
KNHY11 | R$ 1,00 | 13/11/2024 |
KNIP11 | R$ 0,70 | 13/11/2024 |
KNSC11 | R$ 0,08 | 13/11/2024 |
RPRI11 | R$ 0,95 | 13/11/2024 |
VCJR11 | R$ 0,70 | 13/11/2024 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/11/2024 |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 13/11/2024 |
ARXD11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
AZPL11 | R$ 0,082 | 14/11/2024 |
BBFO11 | R$ 0,62 | 14/11/2024 |
BBIG11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 |
BBRC11 | R$ 1,11 | 14/11/2024 |
BCRI11 | R$ 0,84 | 14/11/2024 |
BICR11 | R$ 0,363 | 14/11/2024 |
BIME11 | R$ 0,087 | 14/11/2024 |
BLMG11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 |
BMLC11 | R$ 0,72 | 14/11/2024 |
BNFS11 | R$ 1,3618 | 14/11/2024 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/11/2024 |
BRCR11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 |
BRIM11 | R$ 48,33 | 14/11/2024 |
BRIP11 | R$ 32,15 | 14/11/2024 |
BTCI11 | R$ 0,091 | 14/11/2024 |
BTHI11 | R$ 0,41 | 14/11/2024 |
BTML11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 |
BTWR11 | R$ 0,65 | 14/11/2024 |
CBOP11 | R$ 0,05 | 14/11/2024 |
CEOC11 | R$ 0,465 | 14/11/2024 |
CJCT11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 |
CPLG11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
CXCE11 | R$ 0,4337 | 14/11/2024 |
CXCI11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 |
CXCO11 | R$ 0,4949 | 14/11/2024 |
CXTL11 | R$ 1,5459 | 14/11/2024 |
CYCR11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 |
DAMA11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 |
DEVA11 | R$ 0,45 | 14/11/2024 |
DLMT11 | R$ 0,00231 | 14/11/2024 |
DPRO11 | R$ 0,055 | 14/11/2024 |
DRIT11B | R$ 0,34 | 14/11/2024 |
DVFF11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 |
ERPA11 | R$ 0,84 | 14/11/2024 |
EURO11 | R$ 1,88 | 14/11/2024 |
FAED11 | R$ 1,58 | 14/11/2024 |
FATN11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 |
FIGS11 | R$ 0,43 | 14/11/2024 |
FIIP11B | R$ 1,40 | 14/11/2024 |
FINF11 | R$ 0,27484 | 14/11/2024 |
FISC11 | R$ 0,47 | 14/11/2024 |
FLCR11 | R$ 1,15 | 14/11/2024 |
FLMA11 | R$ 1,23 | 14/11/2024 |
FLRP11 | R$ 13,00 | 14/11/2024 |
FPAB11 | R$ 1,25 | 14/11/2024 |
GLOG11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/11/2024 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 |
HBCR11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 |
HCHG11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 |
HCTR11 | R$ 0,37 | 14/11/2024 |
HFOF11 | R$ 0,58 | 14/11/2024 |
HGBL11 | R$ 0,15 | 14/11/2024 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/11/2024 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14/11/2024 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/11/2024 |
HGPO11 | R$ 1,75 | 14/11/2024 |
HGPO11 | R$ 130,40 | 14/11/2024 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 |
HLOG11 | R$ 0,40 | 14/11/2024 |
HPDP11 | R$ 0,53 | 14/11/2024 |
HREC11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14/11/2024 |
HSRE11 | R$ 0,96 | 14/11/2024 |
HUSC11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 |
HUSI11 | R$ 8,585 | 14/11/2024 |
INLG11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 |
INRD11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 |
ITIP11 | R$ 0,64 | 14/11/2024 |
ITIT11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 |
JFLL11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 |
JPPA11 | R$ 1,05 | 14/11/2024 |
JSAF11 | R$ 0,91 | 14/11/2024 |
JSCR11 | R$ 0,92 | 14/11/2024 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/11/2024 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 |
KISU11 | R$ 0,066 | 14/11/2024 |
KIVO11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/11/2024 |
LSPA11 | R$ 0,25 | 14/11/2024 |
MALL11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 |
MAXR11 | R$ 2,40 | 14/11/2024 |
MFCR11 | R$ 0,33 | 14/11/2024 |
MFII11 | R$ 1,17 | 14/11/2024 |
MGRI11 | R$ 1,45 | 14/11/2024 |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 |
NCHB11 | R$ 0,098 | 14/11/2024 |
NCRI11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 |
NVIF11B | R$ 1,1114 | 14/11/2024 |
OPTM11 | R$ 0,14 | 14/11/2024 |
OUJP11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 |
PEMA11 | R$ 0,509 | 14/11/2024 |
PLCR11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 |
PMFO11 | R$ 0,83 | 14/11/2024 |
PMIS11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
PQAG11 | R$ 0,46 | 14/11/2024 |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/11/2024 |
QNTS11 | R$ 0,0162 | 14/11/2024 |
RBED11 | R$ 8,40 | 14/11/2024 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 14/11/2024 |
RBHG11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 |
RBHY11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 |
RBIR11 | R$ 2,00 | 14/11/2024 |
RBOP11 | R$ 3,50 | 14/11/2024 |
RBRD11 | R$ 0,38 | 14/11/2024 |
RBRL11 | R$ 0,77 | 14/11/2024 |
RBRP11 | R$ 0,54 | 14/11/2024 |
RBVA11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 |
RCRB11 | R$ 1,05 | 14/11/2024 |
RECR11 | R$ 1,0806 | 14/11/2024 |
RECT11 | R$ 0,36 | 14/11/2024 |
RELG11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
RENV11 | R$ 0,095 | 14/11/2024 |
RFOF11 | R$ 0,69 | 14/11/2024 |
RNDP11 | R$ 0,69 | 14/11/2024 |
RNGO11 | R$ 0,38 | 14/11/2024 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 |
RSPD11 | R$ 20,1327 | 14/11/2024 |
SADI11 | R$ 0,087 | 14/11/2024 |
SAPI11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 |
SARE11 | R$ 0,02 | 14/11/2024 |
SEED11 | R$ 1,07 | 14/11/2024 |
SEQR11 | R$ 0,5823 | 14/11/2024 |
SHPH11 | R$ 4,50 | 14/11/2024 |
SPVJ11 | R$ 14,8311 | 14/11/2024 |
SPXS11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
TEPP11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 |
TGAR11 | R$ 1,15 | 14/11/2024 |
TRBL11 | R$ 0,62 | 14/11/2024 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/11/2024 |
TSER11 | R$ 0,97 | 14/11/2024 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 14/11/2024 |
URHF11 | R$ 1,19 | 14/11/2024 |
URPR11 | R$ 0,87 | 14/11/2024 |
VCRI11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 |
VCRR11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 |
VIFI11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 |
VILG11 | R$ 0,61 | 14/11/2024 |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/11/2024 |
VISC11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/11/2024 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 |
VOTS11 | R$ 0,70 | 14/11/2024 |
VRTA11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 |
VRTM11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 |
VSLH11 | R$ 0,04 | 14/11/2024 |
VVMR11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 |
WPLZ11 | R$ 0,29 | 14/11/2024 |
WSEC11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 |
XPCI11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 |
XPPR11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 |
YUFI11 | R$ 0,1016 | 14/11/2024 |
Detalhes sobre o recebimento de dividendos
A distribuição dos lucros dos fundos imobiliários é realizada por meio do pagamento de dividendos, que são essencialmente os aluguéis gerados pelos ativos do fundo. Esses rendimentos dos fundos imobiliários geralmente são distribuídos mensalmente, embora haja exceções.
Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir proventos pelo menos uma vez a cada semestre, mas a prática comum é o pagamento mensal, atraindo assim um maior número de investidores.
Leia também:
Quer investir em FIIs? Veja estas 13 opções da EQI Research
Um ponto importante a se destacar é que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, embora haja tributação de 20% sobre o lucro na venda das cotas entre a compra e a venda.
Além disso, para que os proventos dos FIIs sejam isentos do imposto de renda, o fundo deve ser negociado em bolsa de valores ou no mercado de balcão e contar com pelo menos 500 investidores – este ponto deve mudar em breve, com a Medida Provisória de taxação de fundos exclusivos em tramitação no Congresso, que reduzirá o número para 100 cotistas. Do ponto de vista do cotista, é necessário possuir uma quantia inferior a 10% do total de cotas do Fundo Imobiliário.
Quer saber quando os FIIs da sua carteira irão pagar dividendos? Então, baixe agora mesmo o Calendário de FIIs da EQI Research, totalmente gratuita!
Você leu sobre dividendos dos FIIs. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!