Os dividendos de FIIs desta semana incluem pagamentos de 14 fundos de investimento imobiliário, com repasses previstos para quinta-feira (8) e sexta-feira (9) de outubro de 2026. Os valores chegam a R$ 3,30 por cota e incluem dividendos e uma amortização.
O maior pagamento da lista será realizado pelo FIIB11, que distribuirá R$ 3,30 por cota aos investidores na sexta-feira (9). O fundo tinha como data com o dia 30 de setembro.
Entre os pagamentos previstos para quinta-feira (8), o VSHO11 apresenta o maior valor, com R$ 1,50 por cota. Na mesma data, o XPIE11 distribuirá R$ 1,00, enquanto o AIEC11 pagará R$ 0,38 por cota.
Na sexta-feira (9), além do FIIB11, outros fundos terão pagamentos de dividendos. O EGAF11 distribuirá R$ 1,26 por cota, enquanto o VGRM11 pagará R$ 1,25. Já o HABT11 terá proventos de R$ 0,92 por cota e o XPID11, de R$ 0,75.
A relação também inclui o BRZP11, que fará um pagamento de R$ 1,20 por cota na forma de amortização. Diferentemente dos dividendos, a amortização representa a devolução de parte do capital investido no fundo.
Quem tem direito?
O direito ao recebimento dos proventos depende da posição do investidor na data com estabelecida por cada fundo. Quem possuía as cotas até a respectiva data de corte tem direito ao pagamento correspondente.
Os valores são creditados automaticamente na conta da corretora ou instituição financeira utilizada pelo cotista. Não é necessário solicitar o recebimento.
Agenda de dividendos de FIIs
| Data de pagamento | FII | Data com | Tipo | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | GGRC11 | 01/10/2026 | Dividendos | R$ 0,10 |
| 08/10/2026 | AIEC11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,38 |
| 08/10/2026 | VSHO11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 1,50 |
| 08/10/2026 | NVHO11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,09 |
| 08/10/2026 | XPIE11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 1,00 |
| 09/10/2026 | FIIB11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 3,30 |
| 09/10/2026 | PATC11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,09 |
| 09/10/2026 | HABT11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,92 |
| 09/10/2026 | XPID11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,75 |
| 09/10/2026 | BRZP11 | 30/09/2026 | Amortização | R$ 1,20 |
| 09/10/2026 | EGAF11 | 02/10/2026 | Dividendos | R$ 1,26 |
| 09/10/2026 | CIXM11 | 02/10/2026 | Dividendos | R$ 0,17 |
| 09/10/2026 | LMAI11 | 30/09/2026 | Dividendos | R$ 0,23 |
| 09/10/2026 | VGRM11 | 02/10/2026 | Dividendos | R$ 1,25 |
*Os dados foram organizados com base nas informações fornecidas. A agenda de proventos não constitui recomendação de compra ou venda de ativos.






