Neste mês de novembro entre as small caps preferidas dos analistas se destacaram Petrorio (PRIO3), Minerva (BEEF3) e Met. Gerdau (GOAU4).
As três empresas ficaram empatadas em primeiro lugar com 3 indicações a partir de 7 casas de análises.
No total, foram recomendadas 45 small caps por 7 casas de análises sendo que, além de Petrorio, Minerva e Met. Gerdau, somente outras 13 foram citadas 2 vezes cada. Todas as outras ações foram recomendadas por apenas uma casa de análises.
Foram analisadas as carteiras de BTG Pactual, Mirae Asset, Guide, Elite Investimentos, Nu Invest (ex-Easynvest), Genial e BB Investimentos.
Small caps são empresas com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 10 bilhões. Costumam ser mais voláteis, mas também apresentam maior potencial de crescimento.
Entenda neste artigo por que essas foram as ações mais indicadas para novembro.
Small Caps mais recomendadas de novembro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Met. Gerdau | GOAU4 | 3 |
PetroRio | PRIO3 | 3 |
Minerva | BEEF3 | 3 |
Fleury | FLRY3 | 2 |
Randon | RAPT4 | 2 |
Ferbasa | FESA4 | 2 |
Porto Seguro | PSSA3 | 2 |
Sulamérica | SULA11 | 2 |
Unidas | LCAM3 | 2 |
Equatorial | EQTL3 | 2 |
Petz | PETZ3 | 2 |
Confira a íntegra das carteiras de small caps para novembro
Mirae Asset
Empresa | Ticker |
---|
Embraer | EMBR3 |
Fleury | FLRY3 |
Inter | BIDI11 |
Ferbasa | FESA4 |
Marfrig | MRFG3 |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 |
Minerva | BEFF3 |
SulAmérica | SULA11 |
Santos Brasil | STBP3 |
Taesa | TAEE11 |
BTG
Empresa | Ticker |
---|
BTG | BPAC11 |
Equatorial | EQTL3 |
Intebras | INTB3 |
Unidas | LCAM3 |
Hermes Pardini | PARD3 |
Jalles Machado | JALL3 |
Met. Gerdau | GOAU4 |
Petrorio | PRIO3 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Randon | RAPT4 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Taesa | TAEE11 |
Minerva | BEFF3 |
Marfrig | MRFG3 |
Odontoprev | ODPV3 |
Fleury | FLRY3 |
São Martinho | SMTO3 |
SulAmérica | SULA11 |
Nu Invest (ex-Easynvest)
Empresa | Ticker |
---|
CSU Cardsystem | CARD3 |
Ferbasa | FESA4 |
Kepler Weber | KEPL3 |
Petz | PETZ3 |
Aura Minerals | AURA33 |
BrasilAgro | AGRO3 |
Méliuz | CASH3 |
Aeris | AERI3 |
Irani | RANI3 |
Genial
Empresa | Ticker |
---|
Aeris | AERI3 |
Méliuz | CASH3 |
Eneva | ENEV3 |
Pague Menos | PGMN3 |
Soma | SOMA3 |
Melliuz | CASH3 |
PetroRio | PRIO3 |
Grupo Mateus | GMAT3 |
Vamos | VAMO3 |
Guide
Empresa | Ticker |
---|
Banco ABC | ABCB4 |
Fleury | FLRY3 |
Irani | RANI3 |
Ferbasa | FESA4 |
Minerva | BEEF3 |
Omega Geração | OMGE3 |
Vivara | VIVA3 |
Petz | PETZ3 |
3R Petroleum | RRRP3 |
Vibra | VBBR3 |
Elite
Empresa | Ticker |
---|
BTG Pactual | BPAC11 |
Equatorial | EQTL3 |
Met. Gerdau | GOAU4 |
Intelbras | INTB3 |
Unidas | LCAM3 |
Hermes Pardini |
|
Jalles Machado | JALL3 |
Petro Rio | PRIO3 |
Randon | RAPT4 |
Porto Seguro | PSSA3 |