Em época de frio, o quentão chega para aquecer nosso corpo assim como o São João vem aquecer o coração. Mas o balde de água fria vem com a inflação na festa junina impactando diretamente nos preços dos alimentos.
De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE), os preços dos ingredientes usados nos principais pratos das festas juninas aumentaram cerca de 5,57% nos últimos 12 meses. A inflação ao consumidor medida pelo IPC-S registrou no mesmo período aumento de 3,28%.
A pesquisa contou com 27 itens da cesta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FGV) e apontou o que já está subindo.
Batata assando!
Entre os alimentos que mais tiveram o valor em alta na cesta ficou a batata inglesa que subiu 60,66% nos últimos 12 meses. Seguindo o número mais discrepante ficou o arroz que saltou 23,42%, a maçã com alta de 21,72% e a batata doce que subiu 11,59%.
O açúcar refinado também teve alta de 10,30%, a couve mineira 9,47%, o açúcar cristal 7,82%, refrigerantes e água mineral 5,82%.
A canjica esfriou
Por outro lado, a farinha de trigo foi destaque por cair 15,47% no mesmo período. Com a inflação na festa junina outros itens como leite condensado (-13,98%), leite tipo longa vida (-7,22%) e milho de pipoca (-6,63%), também caíram.
De acordo com Matheus Dias, economista do FGV IBRE, a batata-inglesa, o arroz e maçã mostraram persistência na aceleração dos preços. “Apesar de os números mostrarem que a inflação geral está reduzindo seu ritmo de aceleração em 12 meses (3,28%), o que observamos é uma pressão não desprezível sobre os preços dos alimentos, especialmente sobre os itens mais tradicionais das festas juninas”, comenta.
O economista ressalta ainda que a batata-inglesa sofreu com safras anteriores, reduzindo a produtividade, o que fez com que o preço aumentasse significativamente.
“Embora este ano a cesta tenha apresentado diversos produtos com queda de preços em 12 meses, nenhum deles foi capaz de compensar as respectivas altas acumuladas e registradas nas festas juninas de 2023, mostrando que o orçamento do consumidor não deixou de sofrer com a alta do período anterior”, pondera Dias.
Inflação na Festa Junina
Confira aqui a lista comparativa com os alimentos da festa de São João que inflacionaram e desinflacionaram no último ano.
| Itens selecionados | Jun/20 a Mai/21 | Jun/21 a Mai/22 | Jun/22 a Mai/23 | Jun/23 a Mai/24 |
| IPC-S (Q4)/FGV | 7,98% | 10,27% | 3,02% | 3,28% |
| Variação média dos produtos juninos (%) | 11,92% | 13,40% | 11,10% | 5,74% |
| Batata-inglesa | -14,54% | 61,36% | -19,66% | 60,66% |
| Arroz | 52,45% | -8,58% | 10,99% | 23,42% |
| Maçã | -1,57% | 31,46% | 13,17% | 21,72% |
| Batata doce | 4,68% | 16,85% | 30,88% | 11,59% |
| Açúcar refinado | 16,12% | 39,58% | -1,58% | 10,30% |
| Couve mineira | 1,84% | 31,90% | 2,88% | 9,47% |
| Açúcar cristal | 24,02% | 25,70% | 0,46% | 7,82% |
| Refrigerantes e água mineral | 2,90% | 8,32% | 11,80% | 5,81% |
| Cerveja | 5,32% | 7,46% | 11,88% | 5,19% |
| Bolo pronto | 7,78% | 8,02% | 12,38% | 5,03% |
| Leite de coco | 6,67% | 0,36% | 13,85% | 4,20% |
| Bebidas destiladas | 5,33% | 6,62% | 10,58% | 3,36% |
| Doces e chocolates | 10,50% | 2,98% | 13,33% | 1,74% |
| Amendoim | 11,13% | 5,75% | 8,09% | 1,06% |
| Linguiça | 27,74% | 12,26% | 5,01% | 0,19% |
| Aipim / Mandioca | 0,89% | 18,42% | 10,17% | -0,03% |
| Vinho | 8,24% | 4,60% | 7,71% | -0,12% |
| Milho em conserva | 13,79% | 11,89% | 33,35% | -1,41% |
| Queijo Minas | 13,95% | 11,98% | 21,90% | -1,73% |
| Fubá de milho | 9,19% | 23,45% | 35,72% | -2,86% |
| Salsicha e salsichão | 20,36% | 7,33% | 10,50% | -3,53% |
| Farinha de mandioca | 5,92% | 9,38% | 37,51% | -3,86% |
| Ovos | 6,12% | 15,24% | 29,78% | -6,52% |
| Milho de pipoca | 11,02% | 21,70% | 33,85% | -6,63% |
| Leite tipo longa vida | 8,92% | 20,07% | 11,55% | -7,22% |
| Leite condensado | 25,62% | 10,63% | 29,19% | -13,98 |
| Farinha de trigo | 18,08% | 17,86% | 14,15% | -15,47% |
Você leu sobre inflação na festa junina. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!






