A B3 não alterou a composição do Ibovespa prevista para o período de janeiro a abril de 2021 na segunda prévia divulgada hoje.
Na primeira prévia, anunciada no dia 1º de dezembro, a B3 tinha incluído as ações ordinárias da Eneva (ENEV3), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3), além das ações preferenciais tipo B da Copel (CPLE6).
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (11,224%), ItauUnibanco PN (6,895%), Petrobras PN (5,915%), B3 ON (5,523%) e Bradesco PN (5,241%).
Nenhum papel foi excluído e o índice terá 81 ativos de 78 empresas.
Uma terceira e última prévia ainda será anunciada, no dia 19.
Confira abaixo a composição do Ibovespa para o primeiro quadrimestre do ano.
Segunda prévia do Ibovespa para janeiro a abril de 2021 | |||
| COD. | ACAO | TIPO | PART. % |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,1523 |
| AZUL4 | AZUL | PN | 0,6076 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON | 0,7350 |
| B3SA3 | B3 | ON | 5,5239 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON | 0,9350 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON | 0,4187 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON | 1,2909 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN | 5,2414 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN | 0,6624 |
| BBAS3 | BRASIL | ON | 2,3273 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA | 0,2611 |
| BRFS3 | BRF SA | ON | 0,8231 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT | 0,9702 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON | 0,3606 |
| CCRO3 | CCR SA | ON | 0,7063 |
| CMIG4 | CEMIG | PN | 0,6080 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON | 0,1091 |
| CIEL3 | CIELO | ON | 0,1950 |
| COGN3 | COGNA ON | ON | 0,4186 |
| CPLE6 | COPEL | PNB | 0,4271 |
| CSAN3 | COSAN | ON | 0,4442 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON | 0,2788 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON | 0,1756 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON | 0,3943 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON | 0,1042 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON | 0,6445 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB | 0,4352 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | 0,3174 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON | 0,2313 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT | 0,5801 |
| ENEV3 | ENEVA | ON | 0,7779 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON | 0,5244 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON | 1,0639 |
| EZTC3 | EZTEC | ON | 0,2008 |
| FLRY3 | FLEURY | ON | 0,3811 |
| GGBR4 | GERDAU | PN | 1,1025 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN | 0,3494 |
| GOLL4 | GOL | PN | 0,1730 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON | 1,9171 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON | 0,7663 |
| HYPE3 | HYPERA | ON | 0,6446 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON | 0,1578 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON | 2,0260 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON | 0,4233 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN | 2,4155 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN | 6,8958 |
| JBSS3 | JBS | ON | 1,6283 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON | 0,1094 |
| KLB1 | KLABIN S/A | UNT | 0,8985 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON | 1,7799 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON | 0,3992 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN | 0,9818 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON | 1,6813 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON | 3,0553 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON | 0,2424 |
| BEEF3 | MINERVA | ON | 0,1098 |
| MRVE3 | MRV | ON | 0,2836 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON | 0,3227 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON | 0,5387 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 4,3627 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 5,9158 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON | 1,2290 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON | 0,3491 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON | 0,4574 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON | 1,2568 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON | 1,1049 |
| SBSP3 | SABESP | ON | 0,7232 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,7324 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,8411 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT | 0,5793 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON | 1,8040 |
| TAEE11 | TAESA | UNT | 0,3406 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,9451 |
| TIMS3 | TIM | ON | 0,5411 |
| TOTS3 | TOTVS | ON | 0,5830 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON | 1,1933 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA | 0,3302 |
| VALE3 | VALE | ON | 11,2240 |
| VVAR3 | VIAVARO | ON | 1,2628 |
| WEGE3 | WEG | ON | 2,5081 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON | 0,4822 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 100,0000 | ||
| VALOR DO REDUTOR | |||
| PREGÃO BASE: 15/11/2020 | |||
Se você quer saber mais sobre o mercado de BDRs e como investir, preencha o formulário abaixo que um assessor da EQI Investimentos poderá ajudar em sua jornada.






