A temporada de balanços do terceiro trimestre (3TRI25) da bolsa brasileira começa a ganhar tração a partir da segunda quinzena de outubro, reunindo algumas das companhias mais relevantes do mercado. Entre os destaques, investidores estarão atentos aos resultados da Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e os grandes bancos, que devem influenciar diretamente o humor da B3 ($B3SA3) nas próximas semanas.
Entre as datas mais próximas, empresas industriais como Romi (ROMI3) e WEG (WEGE3) iniciam a divulgação dos números já nos dias 21 e 22 de outubro, seguidas por companhias como Usiminas (USIM5) e Hypera (HYPE3), que reportarão seus resultados em 24 e 28 de outubro.
A mineradora Vale (VALE3) divulgará seu resultado em 30 de outubro de 2025, data que tende a marcar um dos momentos mais aguardados da temporada, dada sua relevância para o Ibovespa. O desempenho da companhia servirá como termômetro para o setor de mineração, especialmente após meses de volatilidade nos preços do minério de ferro.
Temporada de balanços: Petrobras divulga dados em novembro
Poucos dias depois, em 6 de novembro, será a vez da Petrobras apresentar seus números. O mercado aguarda informações sobre a produção e o lucro da estatal em meio às recentes oscilações do petróleo e aos debates sobre a política de preços de combustíveis. O balanço também trará pistas sobre o nível de investimentos da companhia em refino e transição energética.
O setor financeiro, por sua vez, começa a se movimentar já em 29 de outubro, quando o Bradesco (BBDC3) divulgará seus resultados. O Itaú Unibanco (ITUB4) apresentará o balanço em 4 de novembro, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) e o BTG Pactual (BPAC11) farão o mesmo em 12 e 11 de novembro, respectivamente.
Leia também:
- Carteira de dividendos da EQI Research supera mercado puxada pela forte alta da Eletrobras
 - Natura (NATU3) propõe incorporação da Avon Industrial
 - Camil no 2TRI25: empresa divulga lucro líquido em queda
 - Petrobras investe na Bahia e tenta retomar fábrica de fertilizantes
 - Balanço da Petrobras no 3TRI25 sai em novembro; veja datas
 
Confira abaixo a tabela completa da temporada de balanços:
Outubro de 2025
| Data | Empresas | 
|---|---|
| 21/10 | NEOENERGIA, ROMI | 
| 22/10 | WEG | 
| 24/10 | USIMINAS | 
| 28/10 | HYPERA, INTELBRAS | 
| 29/10 | BRADESCO, D1000VFARMA, ISA ENERGIA, KEPLER WEBER, PROFARMA | 
| 30/10 | AMBEV, GERDAU, GERDAU MET, LOG COM PROP, MARCOPOLO, MOTIVA SA, MULTIPLAN, VALE | 
| 31/10 | FERTILIZANTES HERINGER, IRANI, TENDA | 
Novembro de 2025
| Data | Empresas | 
|---|---|
| 03/11 | BB SEGURIDADE, PAGUE MENOS, TEGMA, TIM | 
| 04/11 | BLAU, EMBRAER, ETERNIT, IGUATEMI S.A, ITAU-UNIBANCO, KLABIN S/A, ODONTOPREV, GPA, PRIO, RD SAÚDE | 
| 05/11 | AERIS, BANCO PAN, BRASKEM, BRAVA, CASAS BAHIA, CBA, CEA MODAS, CSU DIGITAL, DESKTOP, DEXCO, ELETROBRAS, ENGIE BRASIL, ESTAPAR, GUARARAPES, IOCHP-MAXION, LAVVI, LOG-IN, MERCANTIL, MINERVA, NEOGRID, PADTEC, PORTOBELLO, QUALICORP, QUERO-QUERO, SANTOS BRP, TOTVS, UNIFIQUE, VALID, VIBRA, VULCABRAS, WILSON SONS | 
| 06/11 | ABC BRASIL, ALPARGATAS, ALUPAR, ANIMA, ASSAI, AUREN, AZUL, BOA SAFRA, BR PARTNERS, CAIXA SEGURIDADE, COGNA, ENERGISA, ESPACOLASER, FLEURY, GRENDENE, HBR REALTY, LOJAS RENNER, MAGAZINE LUIZA, MELIUZ, MITRE REALTY, OUROFINO S/A, PETROBRAS, PETRORECONCAVO, PETZ, PRINER, RUMO S.A., SANEPAR, SAO CARLOS, SLC AGRICOLA, SMART FIT, SUZANO, TENDA, TRIUNFO PART, VIVARA, WIZ CO | 
| 07/11 | M.DIAS BRANCO, PARANAPANEMA | 
| 10/11 | 3TENTOS, AZZAS 2154, DEXXOS, DIRECIONAL, EVEN, FERBASA, GRUPO MATEUS, GRUPO NATURA, GRUPO SBF, GRUPO TOKY, HIDROVIAS, ITAÚSA, MATER DEI, MRV, SABESP, TECHNOS, TERRA SANTA | 
| 11/11 | ARMAC, B3, BRISANET, BTG, CURY, CVC BRASIL, ECORODOVIAS, ENJOEI, FRAS-LE, HELBOR, INFRACOMMERCE, JSL, MELNICK, MILLS, MOVIDA, NUTRIPLANT, PORTO SEGURO, SEQUOIA LOG, TAURUS ARMAS, VIVEO, VIVER | 
| 12/11 | ALLIED, ALLOS, AMBIPAR, AMERICANAS, AUTOMOB, BRASIL, COPEL, COSAN, CSN MINERACAO, ENEVA, EQUATORIAL, EUCATEX, GPS, HAPVIDA, IMC S/A, LOPES BRASIL, METAL LEVE, MOURA DUBEUX, MULTILASER, OCEANPACT, OI, OSX BRASIL, BANCO PINE, PLANO & PLANO, POSITIVO, RANDONPAR, REDE D´OR, RNI, ROSSI RESIDENCIAL, TAESA, TIME FOR FUN, ULTRAPAR, VAMOS, VITTIA, WDC NETWORKS | 
| 13/11 | AGROGALAXY, ALLIAR, BANCO BMG, BANRISUL, BEMOBI TECH, BRADESPAR, BRF, BRQ, CEDRO, CEMIG, CPFL ENERGIA, CRUZEIRO EDU, CYRELA REALT, DASA, DIMED, DOTZ SA, EZTEC, GAFISA, IRB, JHSF, LIGHT, LOCALIZA, LOJAS MARISA, LWSA, MARFRIG, ONCOCLINICAS, ORIZON, SER EDUCACIONAL, SERENA, SIMPAR, SYN PROP TEC, TC, TECNISA, TRACK FIELD, TRISUL, TUPY, VESTE, VITRU, WESTWING, YDUQS PART | 
| 14/11 | AGRIBRASIL, ALPHAVILLE, BIOMA EDUCACIONAL, BIOMM, CELESC, COPASA, GOL, IGUA SA, INC SA, LIFEMED, LUPATECH, METALFRIO, PDG REALT, PRATICA, QUALITY, RDVC, REAG INVESTIMENTOS, RENOVA, REVEE, UNICASA | 





