O calendário de dividendos de outubro de 2026 reúne 38 pagamentos de 24 empresas listadas na B3. O maior valor individual por ação é o da JSL (JSLG3), que distribuirá R$ 0,7401 em dividendos no dia 2.
A lista também inclui companhias como Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4), Ambev (ABEV3), B3 ($B3SA3), Allos (ALOS3) e Lojas Renner (LREN3). Os pagamentos começam nesta quinta-feira (1º) e seguem até 30 de outubro.
A B3 realizará três pagamentos de juros sobre capital próprio (JCP) em 7 de outubro. Somadas, as distribuições alcançam R$ 0,3011 por ação. Já a Allos pagará R$ 0,2919 em dividendos no dia 2, enquanto a Lojas Renner distribuirá R$ 0,2407 em JCP no dia 14.
No fim do mês, a Electro Aço Altona fará pagamentos de dividendos e JCP. O valor combinado chega a R$ 0,2730 para EALT3 e a R$ 0,3003 para EALT4.
Os valores nominais por ação, contudo, não indicam isoladamente qual companhia oferece o maior retorno. Essa comparação depende também do preço de cada papel, expresso pelo dividend yield.
Quem ainda pode receber os proventos?
A data com representa o último pregão no qual o investidor precisa estar posicionado na ação para ter direito ao pagamento anunciado. Quem compra o papel depois desse prazo não recebe o provento indicado no calendário.
Para a JHSF (JHSF3), a data com está marcada para 30 de setembro, com pagamento em 9 de outubro. Entre as datas que avançam pelo próprio mês estão as da Iguatemi, em 15 de outubro, e da M. Dias Branco (MDIA3), em 22 de outubro.
No caso da Iguatemi, os dividendos serão pagos em 29 de outubro. A M. Dias Branco realizará a distribuição no dia seguinte. As datas com dos demais pagamentos já ocorreram, algumas ainda em 2025.
Leia também:
Calendário de dividendos de outubro de 2026
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor por ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,0288 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,0288 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0190 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | R$ 0,0182 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | R$ 0,0182 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | R$ 0,0242 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | R$ 0,0242 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| Log Commercial Properties | LOGG3 | Dividendos | R$ 0,1594 | 18/08/2026 | 01/10/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,2919 | 22/09/2026 | 02/10/2026 |
| Alupar | ALUP3 | Dividendos | R$ 0,0700 | 13/08/2026 | 02/10/2026 |
| Alupar | ALUP4 | Dividendos | R$ 0,0700 | 13/08/2026 | 02/10/2026 |
| Alupar | ALUP11 | Dividendos | R$ 0,2100 | 13/08/2026 | 02/10/2026 |
| JSL | JSLG3 | Dividendos | R$ 0,7401 | 29/12/2025 | 02/10/2026 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | R$ 0,1185 | 18/12/2025 | 06/10/2026 |
| Rede D’Or | RDOR3 | JCP | R$ 0,1841 | 24/09/2026 | 06/10/2026 |
| Alfa Holdings | RPAD5 | Dividendos | R$ 0,0804 | 19/08/2026 | 07/10/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,0745 | 30/12/2025 | 07/10/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,0759 | 22/09/2026 | 07/10/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,1507 | 22/09/2026 | 07/10/2026 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | JCP | R$ 0,0758 | 29/09/2026 | 08/10/2026 |
| Totvs | TOTS3 | JCP | R$ 0,1500 | 23/09/2026 | 08/10/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,0692 | 30/09/2026 | 09/10/2026 |
| Qualicorp | QUAL3 | Dividendos | R$ 0,0090 | 29/06/2026 | 09/10/2026 |
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | R$ 0,2407 | 22/09/2026 | 14/10/2026 |
| Unifique | FIQE3 | Dividendos | R$ 0,0779 | 29/12/2025 | 16/10/2026 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | R$ 0,0703 | 25/06/2026 | 28/10/2026 |
| Schulz | SHUL4 | JCP | R$ 0,0773 | 25/06/2026 | 28/10/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendos | R$ 0,0241 | 15/10/2026 | 29/10/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendos | R$ 0,0723 | 15/10/2026 | 29/10/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendos | R$ 0,1687 | 15/10/2026 | 29/10/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | Dividendos | R$ 0,0564 | 29/04/2026 | 30/10/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | JCP | R$ 0,2166 | 15/12/2025 | 30/10/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT4 | Dividendos | R$ 0,0620 | 29/04/2026 | 30/10/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT4 | JCP | R$ 0,2383 | 15/12/2025 | 30/10/2026 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | R$ 0,0300 | 22/10/2026 | 30/10/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendos | R$ 0,2028 | 31/08/2026 | 30/10/2026 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | R$ 0,0654 | 03/09/2026 | 30/10/2026 |
Fonte: B3 e XP Research. As datas e os valores podem ser alterados pelas companhias.






