Mais de 60 fundos imobiliários (FIIs) têm programado o pagamento de dividendos aos seus cotistas entre os dias 7 a 11 de abril.
Os investidores que mantiveram posições nos fundos até as respectivas datas com são os elegíveis para receber os proventos.
Os dividendos serão creditados automaticamente nas contas dos investidores nas corretoras de valores, não sendo necessário tomar nenhuma ação adicional para garantir o recebimento dos pagamentos.
Leia também:
Dividendos FIIs: confira a lista completa
Confira abaixo a lista dos FIIs com os valores a serem pagos e a data de pagamento.
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
ABCP11 | R$ 0,50 | 07/04/2025 | 0,66% |
ALMI11 | R$ 1,9902 | 07/04/2025 | 0,33% |
AROA11 | R$ 0,0063 | 07/04/2025 | 0,64% |
ARRI11 | R$ 0,09 | 07/04/2025 | 1,18% |
BGRB11 | R$ 0,35 | 07/04/2025 | 0,35% |
BICE11 | R$ 3,57 | 07/04/2025 | 0,40% |
BPFF11 | R$ 0,62 | 07/04/2025 | 1,05% |
GARE11 | R$ 0,083 | 07/04/2025 | 0,96% |
HSAF11 | R$ 0,95 | 07/04/2025 | 1,20% |
HSML11 | R$ 0,65 | 07/04/2025 | 0,77% |
HTMX11 | R$ 0,7982 | 07/04/2025 | 0,56% |
LASC11 | R$ 0,65 | 07/04/2025 | 0,65% |
LIFE11 | R$ 0,12 | 07/04/2025 | 1,33% |
LVBI11 | R$ 0,75 | 07/04/2025 | 0,72% |
NSLU11 | R$ 1,56 | 07/04/2025 | 0,98% |
OCRE11 | R$ 0,498 | 07/04/2025 | 0,64% |
PATA11 | R$ 0,09019 | 07/04/2025 | 0,84% |
PNCR11 | R$ 0,75 | 07/04/2025 | 1,09% |
PNRC11 | R$ 0,56 | 07/04/2025 | 0,55% |
PORD11 | R$ 0,088 | 07/04/2025 | 1,10% |
PVBI11 | R$ 0,50 | 07/04/2025 | 0,64% |
RZTR11 | R$ 1,05 | 07/04/2025 | 1,17% |
SPAF11 | R$ 10,06 | 07/04/2025 | – |
SPDE11 | R$ 4,76 | 07/04/2025 | 0,38% |
SPTW11 | R$ 0,42 | 07/04/2025 | 1,23% |
STRX11 | R$ 0,78 | 07/04/2025 | 0,49% |
VGHF11 | R$ 0,09 | 07/04/2025 | 1,16% |
VGRI11 | R$ 0,12 | 07/04/2025 | 1,47% |
VPSI11 | R$ 0,19634 | 07/04/2025 | 1,27% |
AIEC11 | R$ 0,32 | 08/04/2025 | 0,69% |
ATCR11 | R$ 4,0564 | 08/04/2025 | – |
CACR11 | R$ 1,33 | 08/04/2025 | 1,36% |
FVPQ11 | R$ 0,50 | 08/04/2025 | 0,98% |
GGRC11 | R$ 0,10 | 08/04/2025 | 1,01% |
NVHO11 | R$ 0,082218 | 08/04/2025 | 0,69% |
PATC11 | R$ 0,15 | 08/04/2025 | 0,43% |
PATL11 | R$ 0,57 | 08/04/2025 | 1,19% |
PLAG11 | R$ 0,46 | 08/04/2025 | 0,96% |
RBLG11 | R$ 0,45 | 08/04/2025 | 0,92% |
VSHO11 | R$ 0,60 | 08/04/2025 | 0,85% |
VTLT11 | R$ 0,97 | 08/04/2025 | 1,14% |
RMAI11 | R$ 0,50 | 09/04/2025 | 0,74% |
CRFF11 | R$ 0,61 | 10/04/2025 | 0,88% |
CXRI11 | R$ 0,59 | 10/04/2025 | 0,94% |
EDFO11 | R$ 0,4923 | 10/04/2025 | 0,42% |
ELDO11 | R$ 0,30 | 10/04/2025 | – |
FIIB11 | R$ 3,90 | 10/04/2025 | 0,77% |
GRUL11 | R$ 0,11 | 10/04/2025 | 1,37% |
ICRI11 | R$ 1,15 | 10/04/2025 | 1,24% |
ITRI11 | R$ 0,75 | 10/04/2025 | 0,99% |
IVCI11 | R$ 0,76 | 10/04/2025 | 0,78% |
KFEN11 | R$ 11,67 | 10/04/2025 | 1,06% |
KNHF11 | R$ 0,90 | 10/04/2025 | 1,02% |
KNUQ11 | R$ 1,18 | 10/04/2025 | 1,14% |
RZLC11 | R$ 10,4152 | 10/04/2025 | 1,03% |
SMRE11 | R$ 1,000999 | 10/04/2025 | 1,10% |
TMPS11 | R$ 0,82 | 10/04/2025 | 1,04% |
HABT11 | R$ 1,00 | 11/04/2025 | 1,21% |
HGIC11 | R$ 0,80 | 11/04/2025 | 1,00% |
KCRE11 | R$ 0,10 | 11/04/2025 | 1,14% |
KNCR11 | R$ 1,04 | 11/04/2025 | 1,00% |
KNHY11 | R$ 1,23 | 11/04/2025 | 1,22% |
KNIP11 | R$ 1,10 | 11/04/2025 | 1,22% |
KNSC11 | R$ 0,10 | 11/04/2025 | 1,16% |
RPRI11 | R$ 1,10 | 11/04/2025 | 1,24% |
VCJR11 | R$ 1,10 | 11/04/2025 | 1,32% |
ZAVC11 | R$ 0,12 | 11/04/2025 | 1,30% |
ZAVI11 | R$ 1,05 | 11/04/2025 | 1,11% |
Você leu sobre dividendos dos FIIs. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!