Os dividendos dos FIIs movimentam o mercado nesta semana, com 61 fundos imobiliários previstos para distribuir rendimentos aos seus cotistas entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21). Entre os nomes que aparecem na lista estão FIIs conhecidos pelos investidores, como IRIM11, RBRR11 e CPTS11.
Os pagamentos serão distribuídos ao longo dos cinco dias úteis, mas a maior concentração acontece no fim da semana. Na sexta-feira (21), 19 FIIs realizam o pagamento dos rendimentos. Já na quinta-feira (20), outros 17 fundos imobiliários distribuem dividendos. Juntos, os dois dias concentram 36 dos 61 pagamentos previstos para o período.
Essa concentração pode chamar a atenção de investidores que acompanham o calendário de rendimentos dos FIIs e buscam organizar suas estratégias de investimento. No entanto, é importante observar que cada fundo possui suas próprias regras e datas para o pagamento dos proventos.
Para ter direito aos rendimentos, o investidor precisa ter adquirido as cotas até a respectiva data-com informada pelo fundo. A compra das cotas após essa data não garante o recebimento do dividendo referente àquela distribuição.
Como funcionam os dividendos dos FIIs
Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são pagos aos investidores que possuem cotas na data definida pelo fundo. Dessa forma, acompanhar a data-com é fundamental para saber quem terá direito ao próximo pagamento.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento, porém, é importante analisar outros fatores além do pagamento de dividendos, como o preço da cota, o histórico de distribuição, os ativos que compõem o fundo e os riscos envolvidos.
Lista de FIIs que pagam nesta semana
Confira a seguir os fundos imobiliários que estão previstos para distribuir rendimentos aos cotistas entre os dias 17 e 21 de agosto:
| TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
| ARTE11 | R$ 0,11 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,47% |
| BLCA11 | R$ 4,50 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 4,64% |
| CCME11 | R$ 0,086 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,01% |
| CLIN11 | R$ 1,00 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,12% |
| FPAB11 | R$ 1,80 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 0,91% |
| IBBP11 | R$ 0,0821 | 07/08/2026 | 17/08/2026 | 1,11% |
| KIVO11 | R$ 0,87 | 31/07/2026 | 17/08/2026 | 1,51% |
| LPLP11 | R$ 3,100427 | 06/08/2026 | 17/08/2026 | 1,27% |
| MAGM11 | R$ 0,12 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,20% |
| PCIP11 | R$ 1,00 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,33% |
| PSEC11 | R$ 0,60 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 1,15% |
| BTHR11 | R$ 0,21 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | – |
| CXAG11 | R$ 0,72 | 31/07/2026 | 18/08/2026 | 0,96% |
| DVLP11 | R$ 0,51 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | – |
| DVLT11 | R$ 0,52 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | – |
| IBCR11 | R$ 0,57 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 1,43% |
| IRIM11 | R$ 0,77 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 1,22% |
| RBRR11 | R$ 0,90 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 1,19% |
| RBRY11 | R$ 1,00 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 1,22% |
| VTPL11 | R$ 0,509 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | – |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 1,07% |
| SHPP11 | R$ 0,055 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 0,51% |
| TELM11 | R$ 0,10 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 1,01% |
| VGIP11 | R$ 1,06 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 1,41% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 1,38% |
| APTO11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 20/08/2026 | 1,07% |
| AURB11 | R$ 0,396156 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 0,48% |
| BTYU11 | R$ 0,05 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 0,72% |
| ELDO11 | R$ 8,00 | 12/08/2026 | 20/08/2026 | – |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,29% |
| HCRI11 | R$ 2,55 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 0,93% |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | – |
| JCCJ11 | R$ 1,77 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,31% |
| NAVT11 | R$ 0,85 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,27% |
| PQDP11 | R$ 17,65135 | 31/07/2026 | 20/08/2026 | 0,68% |
| RCRI11 | R$ 1,10 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,14% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,04% |
| RZZI11 | R$ 8,00 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | – |
| RZZR11 | R$ 1,236 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 0,96% |
| RZZV11 | R$ 8,30 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,30% |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 07/08/2026 | 20/08/2026 | 0,76% |
| AFHF11 | R$ 0,12 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,20% |
| AFHI11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,06% |
| AJFI11 | R$ 0,058 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 0,71% |
| CFII11 | R$ 135,00 | 07/08/2026 | 21/08/2026 | 27,00% |
| CPLG11 | R$ 0,13 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,18% |
| CPSH11 | R$ 0,11 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,14% |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,21% |
| CPUR11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 0,91% |
| DAYM11 | R$ 0,037 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 0,96% |
| DOVL11B | R$ 6,302 | 12/08/2026 | 21/08/2026 | – |
| GAME11 | R$ 0,10 | 11/08/2026 | 21/08/2026 | 1,19% |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | – |
| HBCR11 | R$ 0,56 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 0,36% |
| JASC11 | R$ 0,73 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | – |
| MANA11 | R$ 0,12 | 31/07/2026 | 21/08/2026 | 1,30% |
| RZAK11 | R$ 1,05 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,37% |
| RZAT11 | R$ 1,05 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 1,18% |
| SALI11 | R$ 0,90 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | – |
| WTSP11 | R$ 0,50 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 0,77% |






