As taxas dos títulos do Tesouro Direto registram alta nesta quinta-feira (20) na comparação às oferecidas quarta-feira (19).
Todos os títulos apresentaram alta nas taxas de juros.
- Dúvidas sobre como investir? Consulte nosso Simulador de Investimentos
- Confira as variações do Tesouro hoje:
| Tesouro | Investimento Mínimo | Taxa (% a.a.) 19/08/2020 | Taxa (% a.a.) 20/08/2020 | Variação (p.p.) |
|---|---|---|---|---|
| Prefixado 2023 | R$ 36,29 | 3,95% | 4,22% | +0,07 |
| Prefixado 2026 | R$ 35,22 | 6,34% | 6,76% | +0,32 |
| Prefixado 2031 juros semestrais | R$ 35,64 | 7,09% | 7,49% | +0,40 |
| Selic 2025 | R$ 106,71 | 0,03% | 0,03% | 0,00 |
| IPCA + 2026 | R$ 56,91 | 2,31% | 2,57% | +0,26 |
| IPCA +2035 | R$ 38,14 | 3,61% | 3,83% | +0,22 |
| IPCA + 2045 | R$ 39,33 | 3,61% | 3,83% | +0,22 |
| IPCA + juros semestrais 2030 | R$ 41,01 | 2,95% | 3,16% | +0,21 |
| IPCA + juros semestrais 2040 | R$ 42,97 | 3,64% | 3,83% | +0,19 |
| R$ 45,64 | 3,84% | 4,03% | +0,19 |
Cenário
O Ibovespa futuro abriu em queda de 1,59%, aos 99.442 pontos nesta quinta-feira (20), em linha com os mercados do exterior. Ontem, a bolsa teve perda de 1,19%, fechando aos 100.853 pontos.
O Senado surpreendeu negativamente o governo na noite de ontem, ao derrubar (por 42 votos a 30) o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia a concessão de reajustes nos salários dos servidores até o fim de 2021.
O fim dos reajustes havia sido negociado como contrapartida pelo pacote de R$ 60 bilhões de ajuda a estados e municípios do governo federal. O veto ainda será analisado na Câmara dos Deputados.
- Tesouro Direto: Veja como funciona e quais títulos escolher
- Conheça os benefícios de se ter um assessor de investimentos






