Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) são novamente as duas ações mais recomendadas para o mês de novembro
O levantamento foi feito a partir de 8 carteiras recomendadas das casas de análises Guide Investimentos, BTG Pactual, Mirae Asset, BB Investimentos, Safra, Elite Investimentos, Genial Investimentos e Nu Invest.
Destaque ainda para a Vale (VALE3) e Gerdau (GGBR4), que tiveram 4 recomendações cada dentre as 8 carteiras analisadas.
No total, 48 papéis foram recomendados para outubro, sendo que apenas 16 tiveram mais de três menções cada nos relatórios analisados.
No mês passado, Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) foram os destaques
Em setembro, Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4) foram as mais recomendadas do mês.
Em agosto, o destaque ficou para Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Renner (LREN3).
Confira as ações mais recomendadas para novembro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Itaú | ITUB4 | 5 |
Petrobras | PETR4 | 5 |
Vale | VALE3 | 4 |
Gerdau | GGBR4 | 6 |
Veja as ações mais recomendadas para outubro de cada casa de análises
Guide Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Itau | ITUB4 |
Klabin | KLBN11 |
Weg | WEGE3 |
Sabesp | SBSP3 |
Eletrobras | ELET6 |
Rede D’or | RDOR3 |
Assai | ASAI3 |
Vamos | VAMO3 |
BTG Pactual
Empresa | Ticker |
---|
Itaú | ITUB4 |
Raízen | RAIZ4 |
Rede D’Or | RDOR3 |
WEG | WEGE3 |
SLC Agrícola | SLCE3 |
Arezzo | ARZZ3 |
PetroRio | PRIO3 |
Gerdau | GGBR4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Iguatemi | IGTA3 |
Mirae Asset
Empresa | Ticker |
---|
Gerdau | GGBR4 |
Itaú | ITUB4 |
Inter | BIDI11 |
JBS | JBSS3 |
Raia | RAIL3 |
Petrobras | PETR4 |
Weg | WEGE3 |
Assaí | ASAI3 |
Santos Brasil | STBP3 |
Vale | VALE3 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Alupar | ALUP11 |
Embraer | EMBR3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaú | ITUB4 |
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Raia | RADL3 |
Santander | SANB11 |
Vale | VALE3 |
Ambev | ABEV3 |
Safra
Empresa | Ticker |
---|
Itaúsa | ITSA4 |
BB | BBAS3 |
BB Seguridade | BBSE3 |
Rede D’Or | RDOR3 |
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Multiplan | MULT3 |
CPFL | CPFE3 |
Assaí | ASAI3 |
CCR | CCRO3 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Alupar | ALUP11 |
CCR | CCRO3 |
Multiplan | MULT3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Movida | MOVI3 |
Multiplan | MULT3 |
Natura | NTCO3 |
Sul America | SULA11 |
Vale | VALE3 |
Romi | ROMI3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaúsa | ITSA4 |
Ágora Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Embraer | EMBR3 |
Ambev | ABEV3 |
VALE | VALE3 |
WEG | WEGE3 |
Petrobras | PETR3 |
B3 | B3SA3 |
BTG Pactual | BPAC11 |
CESP | CESP6 |
Lojas Renner | LREN3 |
Itaúsa | ITSA4 |
Genial Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Mosaico Tecnologia | MOSI3 |
Neogrid | NGRD3 |
Santander | SANB11 |
Itaú | ITUB4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Arezo | ARZZ3 |
Petro Rio | PRIO3 |
Vamos | VAMO3 |
Via | VIIA3 |
Ambipar | AMBP3 |
Nu Invest
Empresa | Ticker |
---|
Assaí | ASAI3 |
Petrobras | PETR4 |
Totvs | TOTS3 |
WEG | WEGE3 |
CSN | CSNA3 |
Vale | VALE3 |
Telefonica | VIVT3 |
Taesa | TAEE11 |
B3 | B3SA3 |
BTG | BPAC11 |