O IFIX fechou a sessão desta terça-feira (5) na mínima de 2805 pontos, negativo em 0,06%. A máxima para o dia bateu em 2814 pontos.
No acumulado de abril, o IFIX apresenta alta de 0,92%. Já para o acumulado de 2022, o índice está positivo em 0,02%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 223,16 milhões.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Pátria Logística (PATL11), Votorantim Logística (VTLT11), Vinci Instrumentos Financeiros FII (VIFI11), CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), Vinci Logística (VILG11).
As maiores quedas foram em: Maxi Renda (MXRF11), General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), Vectis Juros Real (VCJR11), REC Renda imobiliária (RECT11), BTG Pactual Logística (BTLG11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| PATL11 | R$ 74,89 | +3,81% |
| VTLT11 | R$ 94,26 | +2,36% |
| VIFI11 | R$ 70,50 | +2,00% |
| HGCR11 | R$ 105,93 | +1,86% |
| VILG11 | R$ 98,97 | +1,53% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| MXRF11 | R$ 9,44 | -1,59% |
| FIGS11 | R$ 54,89 | -1,48% |
| VCJR11 | R$ 98,23 | -1,45% |
| RECT11 | R$ 66,00 | -1,42% |
| BTLG11 | R$ 103,87 | -1,30% |
Confira o pagamento dos próximos rendimentos
Acompanhe os FIIs que pagarão dividendos entre os dias 07 e 08 de abril:
| Ticker | Data | Rendimento |
| ARRI11 | 07/04/2022 | R$ 1,340 |
| VGHF11 | 07/04/2022 | R$ 0,140 |
| PORD11 | 07/04/2022 | R$ 1,220 |
| RZTR11 | 07/04/2022 | R$ 1,250 |
| HSAF11 | 07/04/2022 | R$ 1,150 |
| BPFF11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| SPTW11 | 07/04/2022 | R$ 0,400 |
| VVPR11 | 07/04/2022 | R$ 0,780 |
| EVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,750 |
| HSML11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| LVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,720 |
| LASC11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| ABCP11 | 07/04/2022 | R$ 0,500 |
| BRCO11 | 07/04/2022 | R$ 0,630 |
| PVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,560 |
| PLRI11 | 07/04/2022 | R$ 0,250 |
| HOSI11 | 07/04/2022 | R$ 0,360 |
| STRX11 | 07/04/2022 | R$ 0,670 |
| SOLR11 | 07/04/2022 | R$ 7,156 |
| IDFI11 | 07/04/2022 | R$ 1,151 |
| AIEC11 | 08/04/2022 | R$ 1,310 |
| JPPA11 | 08/04/2022 | R$ 1,550 |
| CACR11 | 08/04/2022 | R$ 1,440 |
| VTLT11 | 08/04/2022 | R$ 0,830 |
| PATL11 | 08/04/2022 | R$ 0,580 |
| EDFO11B | 08/04/2022 | R$ 1,520 |
| VSHO11 | 08/04/2022 | R$ 0,590 |
| FVPQ11 | 08/04/2022 | R$ 0,820 |
| NVHO11 | 08/04/2022 | R$ 0,077 |
| PATC11 | 08/04/2022 | R$ 0,320 |
| RBVO11 | 08/04/2022 | R$ 0,020 |
| VERE11 | 08/04/2022 | R$ 2,110 |






