O IFIX fechou o pregão desta quinta-feira (10) em queda de 0,10%, aos 2761 pontos.
A mínima para o dia bateu em 2759 pontos enquanto a máxima foi de 2767 pontos.
No acumulado para o mês de fevereiro, o índice de FIIs recua 0,57%. No ano, cai 1,56%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 209,13 milhões.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), Suno Fundo de Fundos (SNFF11), Urca Prime Renda (URPR11), Polo CRI II (PORD11), Kilima FoF Suno 30 (KISU11).
As maiores quedas foram em: Nestpar (NPAR11), Even Permuta Kinea (KINP11), TRX Caixa Logistica Renda (CXTL11), Maua Capital High Yield (MCHY11), BB Renda Papeis imobiliarios (RDPD11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| KFOF11 | R$ 78,00 | +2,63% |
| SNFF11 | R$ 86,77 | +2,23% |
| URPR11 | R$ 116,00 | +1,90% |
| PORD11 | R$ 93,14 | +1,34% |
| KISU11 | R$ 7,71 | +1,18% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| NPAR11 | R$ 12,12 | -6,77% |
| KINP11 | R$ 14,00 | -5,08% |
| CXTL11 | R$ 281,00 | -4,91% |
| MCHY11 | R$ 114,10 | -4,88% |
| RDPD11 | R$ 56,50 | -4,24% |
Confira os próximos rendimentos de FIIs
| Ticker FII | Data Pgto | Rendimentos |
| BBFI11B | 14/02/2022 | R$ 24,02 |
| BBFO11 | 14/02/2022 | R$ 0,81 |
| BBIM11 | 14/02/2022 | R$ 0,30 |
| BBPO11 | 14/02/2022 | R$ 0,89 |
| BBRC11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| BICR11 | 14/02/2022 | R$ 0,48 |
| BNFS11 | 14/02/2022 | R$ 1,31 |
| BRIM11 | 14/02/2022 | R$ 44,00 |
| BTSG11 | 14/02/2022 | R$ 0,79 |
| BTWR11 | 14/02/2022 | R$ 0,25 |
| CBOP11 | 14/02/2022 | R$ 0,49 |
| CXCO11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| CXTL11 | 14/02/2022 | R$ 0,79 |
| CYCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,15 |
| EURO11 | 14/02/2022 | R$ 1,72 |
| FIGS11 | 14/02/2022 | R$ 0,37 |
| FIIP11B | 14/02/2022 | R$ 1,30 |
| FINF11 | 14/02/2022 | R$ 0,03 |
| FPAB11 | 14/02/2022 | R$ 1,45 |
| GALG11 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG13 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG14 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG15 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GESE11 | 14/02/2022 | R$ 12,07 |
| GTWR11 | 14/02/2022 | R$ 0,74 |
| HAAA11 | 14/02/2022 | R$ 0,54 |
| HBCR11 | 14/02/2022 | R$ 0,545 |
| HBCR13 | 14/02/2022 | R$ 0,545 |
| HBRH11 | 14/02/2022 | R$ 0,596 |
| HCHG11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| HFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,60 |
| HGBS11 | 14/02/2022 | R$ 1,15 |
| HGCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,03 |
| HGFF11 | 14/02/2022 | R$ 0,58 |
| HGLG11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| HGPO11 | 14/02/2022 | R$ 1,35 |
| HGRE11 | 14/02/2022 | R$ 0,69 |
| HGRU11 | 14/02/2022 | R$ 0,76 |
| HLOG11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| HPDP11 | 14/02/2022 | R$ 0,45 |
| HREC11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| HSLG11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| HSRE11 | 14/02/2022 | R$ 0,56 |
| JBFO11 | 14/02/2022 | R$ 0,61 |
| JFLL11 | 14/02/2022 | R$ 0,62 |
| JSAF11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| KFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| KINP11 | 14/02/2022 | R$ 0,210 |
| KISU11 | 14/02/2022 | R$ 0,065 |
| KNRI11 | 14/02/2022 | R$ 0,81 |
| LGCP11 | 14/02/2022 | R$ 0,59 |
| LSPA11 | 14/02/2022 | R$ 0,68 |
| LUGG11 | 14/02/2022 | R$ 0,53 |
| MALL11 | 14/02/2022 | R$ 0,72 |
| MFAI11 | 14/02/2022 | R$ 0,98 |
| MFII11 | 14/02/2022 | R$ 1,18 |
| MXRF11 | 14/02/2022 | R$ 0,09 |
| NEWL11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| NVIF11B | 14/02/2022 | R$ 0,59 |
| OUJP11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| PEMA11 | 14/02/2022 | R$ 6,67 |
| PLCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,05 |
| PLOG11 | 14/02/2022 | R$ 0,78 |
| PQAG11 | 14/02/2022 | R$ 0,39 |
| PURB11 | 14/02/2022 | R$ 1,02 |
| QAMI11 | 14/02/2022 | R$ 1,26 |
| RBCO11 | 14/02/2022 | R$ 0,35 |
| RBED11 | 14/02/2022 | R$ 1,12 |
| RBHG11 | 14/02/2022 | R$ 0,95 |
| RBHY11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| RBRD11 | 14/02/2022 | R$ 0,18 |
| RDPD11 | 14/02/2022 | R$ 0,56 |
| RFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| RNDP11 | 14/02/2022 | R$ 4,00 |
| RNGO11 | 14/02/2022 | R$ 0,35 |
| RRCI11 | 14/02/2022 | R$ 1,12 |
| SADI11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| SARE11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| SPVJ11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| TEPP11 | 14/02/2022 | R$ 0,47 |
| TRXB11 | 14/02/2022 | R$ 0,85 |
| TRXF11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| TSER11 | 14/02/2022 | R$ 0,93 |
| URPR11 | 14/02/2022 | R$ 1,63 |
| VCRR11 | 14/02/2022 | R$ 0,67 |
| VIFI11 | 14/02/2022 | R$ 0,66 |
| VILG11 | 14/02/2022 | R$ 0,70 |
| VINO11 | 14/02/2022 | R$ 0,34 |
| VISC11 | 14/02/2022 | R$ 0,68 |
| VIUR11 | 14/02/2022 | R$ 0,70 |
| VJFD11 | 14/02/2022 | R$ 0,92 |
| VLOL11 | 14/02/2022 | R$ 0,51 |
| VOTS11 | 14/02/2022 | R$ 0,88 |
| VSEC11 | 14/02/2022 | R$ 0,55 |
| WPLZ11 | 14/02/2022 | R$ 0,25 |
| XPCI11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| XPCM11 | 14/02/2022 | R$ 0,15 |
| XPLG11 | 14/02/2022 | R$ 0,64 |
| XPPR11 | 14/02/2022 | R$ 0,45 |
| XPSF11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| BCRI11 | 15/02/2022 | R$ 1,25 |
| CXCE11B | 15/02/2022 | R$ 0,368 |
| HUSC11 | 15/02/2022 | R$ 0,40 |
| QIRI11 | 15/02/2022 | R$ 0,69 |
| RBFF11 | 15/02/2022 | R$ 0,47 |
| RBRS11 | 15/02/2022 | R$ 0,42 |
| RBVA11 | 15/02/2022 | R$ 0,92 |
| SDIL11 | 15/02/2022 | R$ 0,76 |
| SHPH11 | 15/02/2022 | R$ 4,80 |
| VRTA11 | 15/02/2022 | R$ 1,24 |
| HGIC11 | 16/02/2022 | R$ 0,99 |
| APTO11 | 18/02/2022 | R$ 0,09 |
| BARI11 | 21/02/2022 | R$ 1,10 |
| JSRE11 | 21/02/2022 | R$ 0,53 |
| BCIA11 | 25/02/2022 | R$ 0,64 |





