Metalúrgica Gerdau (GOAU4) foi a small caps preferida dos analistas, com 4 recomendações. Em seguida Santos Brasil (STBP3), ABC (ABCB4) e Fleury (FLRY3).
A Metalúrgica Gerdau (GOAU4) é a small cap preferida dos analistas no mês de janeiro, com 4 recomendações. Já os papéis da Santos Brasil (STBP3), ABC (ABCB4) e Fleury (FLRY3) ficaram em segundo lugar, com 3 menções.
No total, foram recomendadas 48 small caps por 7 casas de análises sendo que somente outras 4 foram citadas 2 vezes cada. Todas as outras ações foram recomendadas por apenas uma casa de análises.
Foram analisadas as carteiras de BTG Pactual, Mirae Asset, Guide, Elite Investimentos, Ágora, Genial e BB Investimentos.
Small caps são empresas com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 10 bilhões. Costumam ser mais voláteis, mas também apresentam maior potencial de crescimento.
Confira a íntegra das carteiras de small caps para janeiro
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 4 |
| Santos Brasil | STBP3 | 3 |
| Fleury | FLRY3 | 3 |
| ABC | ABCB4 | 3 |
| Taesa | TAEE11 | 2 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 2 |
| PetroRio | PRIO3 | 2 |
| Jalles Machado | JALL3 | 2 |
| | |
| | |
Mirae Asset
| Empresa | Ticker |
|---|
| Ferbasa | FESA4 |
| Fleury | FLRY3 |
| Inter | BIDI11 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Gerdau | GOAU4 |
| Multiplan | MULTI3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| Sul América | SULA11 |
| Taesa | TAEE11 |
| Usiminas | USIM5 |
BTG
| Empresa | Ticker |
|---|
| CBA | CBAV3 |
| Locaweb | LWSA3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| Tres Tentos | TTEN3 |
| ABC Brasil | ABCB4 |
| Track & field | TFCO4 |
| ClearSale | CLSA3 |
| Desktop | DESK3 |
| Sinqia | SQIA3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| Duratex | DXCO3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 |
| Irani | RANI3 |
| Recrusul | RCSL3 |
| Grupo Ultra | UGPA3 |
Ágora
| Empresa | Ticker |
|---|
| Gerdau | GOAU4 |
| ABC Brasil | ABCB4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Multiplan | MULT3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| |
| |
| |
| |
Genial
| Empresa | Ticker |
|---|
| Fleury | FLRY3 |
| Vamos Locacao | VAMO3 |
| Grupo De Moda Soma | SOMA3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Assaí Atacadista | ASAI3 |
| Jalles Machado | JALL3 |
| Intelbras | INTB3 |
| Aeris Industria | AERI3 |
Guide
| Empresa | Ticker |
|---|
| ABC | ABCB4 |
| AMBIPAR | AMBP3 |
| Arezzo | ARZZ3 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 |
| Hapvida | HAPV3 |
| Omega Geração | MEGA3 |
| Irani | RANI3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| Simpar | SIMH3 |
Elite
| Empresa | Ticker |
|---|
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 |
| Equatorial Energia | EQTL3 |
| Hermes Pardini | PARD3 |
| Industrias Romi | ROMI3 |
| Jalles Machado | JALL3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Porto Seguro Seguros | PSSA3 |
| Randon | RAPT4 |
| Locamerica | LCAM3 |