O principal índice de fundos imobiliários, IFIX, fechou em queda de 0,19%, aos 2.804 pontos, nesta quarta-feira (13).
A mínima para o dia bateu em 2.802 pontos enquanto a máxima foi de 2.809 pontos.
No acumulado para abril, o índice concentra uma alta de 0,84%. Já no ano, recua 0,04%.
Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Ourinvest Jpp (OUJP11), Autonomy Edificios Corporativos (AIEC11), AF Invest Cri (AFHI11), Kinea (KFOF11) e HSI Malls (HSML11).
Em sentido contrário, as maiores quedas foram em: Hectare CE (HCTR11), Vinci Offices (VINO11), Green Towers (GTWR11), Tellus Properties (TEPP11) e CSHG Logística (HGLG11).
Veja o gráfico do dia

FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| OUJP11 | R$ 91,45 | +1,64% |
| AIEC11 | R$ 81,78 | +1,60% |
| AFHI11 | R$ 101,42 | +1,43% |
| KFOF11 | R$ 76,98 | +1,39% |
| HSML11 | R$ 81,95 | +1,31% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| HCTR11 | R$ 114,95 | -3,31% |
| VINO11 | R$ 50,35 | -3,10% |
| GTWR11 | R$ 81,40 | -2,09% |
| TEPP11 | R$ 70,75 | -1,82% |
| HGLG11 | R$ 165,58 | -1,30% |
Confira o pagamento dos próximos rendimentos
Acompanhe os FIIs que pagarão dividendos no dia 14 de abril:
| Ticker | Rendimentos | Data |
| JGPX11 | R$ 1,200 | 14/04/2022 |
| KINP11 | R$ 0,301 | 14/04/2022 |
| LFTT11 | R$ 2,407 | 14/04/2022 |
| MFAI11 | R$ 1,440 | 14/04/2022 |
| RRCI11 | R$ 1,300 | 14/04/2022 |
| XPCA11 | R$ 0,140 | 14/04/2022 |
| URPR11 | R$ 1,650 | 14/04/2022 |
| OUJP11 | R$ 1,280 | 14/04/2022 |
| VOTS11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| RBHY11 | R$ 1,300 | 14/04/2022 |
| RBHG11 | R$ 1,100 | 14/04/2022 |
| BCRI11 | R$ 1,350 | 14/04/2022 |
| PLCR11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| XPCI11 | R$ 1,130 | 14/04/2022 |
| CYCR11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| HABT11 | R$ 1,200 | 14/04/2022 |
| ITIP11 | R$ 0,920 | 14/04/2022 |
| MFII11 | R$ 1,170 | 14/04/2022 |
| JSAF11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| RDPD11 | R$ 0,610 | 14/04/2022 |
| QAMI11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| VRTA11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| PLOG11 | R$ 0,780 | 14/04/2022 |
| RZAG11 | R$ 0,110 | 14/04/2022 |
| MXRF11 | R$ 0,100 | 14/04/2022 |
| XPCM11 | R$ 0,180 | 14/04/2022 |
| SADI11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| BBPO11 | R$ 0,890 | 14/04/2022 |
| BBFO11 | R$ 0,720 | 14/04/2022 |
| HGCR11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| HREC11 | R$ 0,950 | 14/04/2022 |
| CXAG11 | R$ 0,750 | 14/04/2022 |
| HCHG11 | R$ 0,850 | 14/04/2022 |
| XPSF11 | R$ 0,670 | 14/04/2022 |
| VIUR11 | R$ 0,700 | 14/04/2022 |
| BBRC11 | R$ 0,940 | 14/04/2022 |
| VCRR11 | R$ 0,670 | 14/04/2022 |
| TSER11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| RBVA11 | R$ 0,920 | 14/04/2022 |
| VIFI11 | R$ 0,660 | 14/04/2022 |
| HBRH11 | R$ 0,756 | 14/04/2022 |
| RFOF11 | R$ 0,650 | 14/04/2022 |
| GTWR11 | R$ 0,740 | 14/04/2022 |
| KFOF11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| SARE11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| HGFF11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| KISU11 | R$ 0,065 | 14/04/2022 |
| GALG11 | R$ 0,820 | 14/04/2022 |
| CXCO11 | R$ 0,654 | 14/04/2022 |
| SDIL11 | R$ 0,760 | 14/04/2022 |
| CBOP11 | R$ 0,490 | 14/04/2022 |
| JFLL11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| TRXF11 | R$ 0,800 | 14/04/2022 |
| FIIP11B | R$ 1,280 | 14/04/2022 |
| HFOF11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| QIRI11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| LGCP11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| XPPR11 | R$ 0,450 | 14/04/2022 |
| RBCO11 | R$ 0,350 | 14/04/2022 |
| RNGO11 | R$ 0,350 | 14/04/2022 |
| MALL11 | R$ 0,720 | 14/04/2022 |
| HLOG11 | R$ 0,650 | 14/04/2022 |
| HSLG11 | R$ 0,630 | 14/04/2022 |
| VILG11 | R$ 0,700 | 14/04/2022 |
| RBRS11 | R$ 0,430 | 14/04/2022 |
| TEPP11 | R$ 0,490 | 14/04/2022 |
| BICR11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| VISC11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| VINO11 | R$ 0,340 | 14/04/2022 |
| FIGS11 | R$ 0,370 | 14/04/2022 |
| XPLG11 | R$ 0,660 | 14/04/2022 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/04/2022 |
| HGBS11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| RBRD11 | R$ 0,300 | 14/04/2022 |
| KNRI11 | R$ 0,810 | 14/04/2022 |
| HPDP11 | R$ 0,450 | 14/04/2022 |
| HSRE11 | R$ 0,560 | 14/04/2022 |
| HGRE11 | R$ 0,690 | 14/04/2022 |
| HGPO11 | R$ 1,350 | 14/04/2022 |
| CXCI11 | R$ 0,300 | 14/04/2022 |
| XPHT11 | R$ 0,050 | 14/04/2022 |






