A ação da Porto Seguro (PSSA3) é novamente a mais recomendada da semana entre os dias 11 a 14 de abril, com três indicações.
A ação da Porto Seguro (PSSA3) é novamente a mais recomendada da semana entre os dias 11 a 14 de abril, com três indicações.
Em segundo lugar aparecem Weg (WEGE3), Vale (VALE3), PetroRio (PRIO3), Natura (NTCO3), Marfrig (MRFG3) e CPFL Energia (CPFE3) , com duas recomendações cada.
A equipe da EQI compilou as recomendações de nove casas de análise: BTG Pactual (BPAC11), My Cap, Mirae Asset, Nu Invest, Terra Investimentos, Ativa, Elite, Órama e BB Investimentos. No total, houve 42 ações recomendadas, sendo que apenas 7 tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Confira abaixo as mais recomendadas entre 04 a 08 de abril.
Ação da Porto Seguro (PSSA3) é a mais recomendada da semana
Confira as mais recomendadas desta semana
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Porto Seguro | PSSA3 | 3 |
| Weg | WEGE3 | 2 |
| Vale | VALE3 | 2 |
| PetroRio | PRIO3 | 2 |
| Natura | NTCO3 | 2 |
| Marfrig | MRFG3 | 2 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 2 |
Mais recomendadas entre 11 a 14 de abril
BTG Pactual
| Empresa | Ticker |
|---|
| Totvs | TOTS3 |
|
São Martinho
| SMTO3 |
| Movida | MOVI3 |
| Natura | NTCO3 |
| Banrisul | BRSR6 |
MyCap Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| BB Seguridade | BBAS3 |
| Neoenergia | NEOE3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| JBS | JBSS3 |
| Porto Seguro | PSSA3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Minerva Foods | BEEF3 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| Eletrobras | ELET3 |
| Jereissati | IGTI11 |
| Time For Fun | SHOW3 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| Rede D’or | RDOR3 |
| Engie | EGIE3 |
| Porto Seguro | PSSA3 |
| Sanepar | SAPR4 |
| Banco Pan | BPAN4 |
Ativa
| Empresa | Ticker |
|---|
| PetroRio | PRIO3 |
| Ambev | ABEV3 |
| Weg | WEGE3 |
| Magazine Luiza | MGLU3 |
| Boa Safra | SOJA3 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Vale | VALE3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Porto Seguro | PSSA3 |
| Sanepar | SAPR11 |
| Marfrig | MRFG3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Usiminas | USIM5 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Dexco | DXCO3 |
| Natura | NTCO3 |
| Grupo de Moda Soma | SOMA3 |
Órama Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Taesa | TAEE11 |
| Cielo | CIEL3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| CCR | CCRO3 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
Mirae Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Ferbasa | FESA4 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| JHSF3 | JHSF3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Multiplan | MULT3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Vale | VALE3 |
| Weg | WEGE3 |