A ação da mineradora Vale (VALE3) foi mais recomendada para o mês de março, com 10 recomendações.
“O cenário ainda é positivo para as ações da Vale, favorecido pelo câmbio e expectativa de manutenção na demanda do aço e retomada do preço do minério de ferro. A empresa continua apresentando resultados operacionais fortes, e com a melhor precificação do minério de ferro pelos mercados internacionais existe a perspectiva do ativo voltar a ter um bom desempenho,” relata Terra Investimentos.
Em segundo lugar aparecem o Itaú Unibanco (ITUB4) e Gerdau (GGBR4 ) com 6 menções cada. Depois aparecem empatados, Suzano (SUZB3) e PetroRio (PRIO3) todas com 5 indicações.
O levantamento foi feito a partir de 13 carteiras recomendadas das casas de análises Ativa Investimentos, Nu Invest, Mirae Investimentos, Modal Mais, BB Investimentos, Guide, Elite Investimentos, Safra, My Cap, Genial, Órama, Terra Investimentos e Nova Futura.
No total, 66 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 28 tiveram mais de uma menção cada nos relatórios analisados.
Confira as ações mais recomendadas para março
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Vale | VALE3 | 10 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 6 |
| Gerdau | GGBR4 | 6 |
| Suzano | SUZB3 | 5 |
| PetroRio | PRIO3 | 5 |
Vale (VALE3) é a ação mais recomendada para fevereiro
Vale (VALE3) é a ação mais recomendada para janeiro
Veja as ações mais recomendadas para março de cada casa de análises
Safra
| Empresa | Ticker |
|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| TIM Brasil | TIMS3 |
| Sul América | SULA11 |
| Petrobras | PETR4 |
| Vale | VALE3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| Rumo SA | RAIL3 |
| Grupo CCR | CCRO3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| AES Brasil | AESB3 |
| Alupar Investimento | ALUP11 |
| B3 | B3SA3 |
| Banco Bradesco | BBDC4 |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 |
| CSN | CSNA3 |
| Petrobras | PETR4 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Suzano SA | SUZB3 |
| Vale | VALE3 |
Guide
| Empresa | Ticker |
|---|
| Sendas Distribuidora | ASAI3 |
| Alupar | ALUP11 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Grupo Soma de Moda | SOMA3 |
| TIM Brasil | TIMS3 |
| Vale | VALE3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Alupar Investimento | ALUP11 |
| CSN | CSAN3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Movida Participações | MOVI3 |
| Multiplan | MULT3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Suzano | SUZB3 |
| Vale | VALE3 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| Ishares Ibovespa | BOVA11 |
| iShares S&P 500 | IVVB11 |
| Taesa S.A. | TAEE11 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Hashdex Nasdaq Crypto | HASH11 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Triunfo | TPIS3 |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 |
| Trisul SA | TRIS3 |
| Fras-le SA | FRAS3 |
Ativa Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Vale | VALE3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| JBS | JBSS3 |
| Rede D’or | RDOR3 |
| Natura | NTCO3 |
| Arezzo | ARZZ3 |
| Grupo Mateus | GMAT3 |
| Suzano | SUZB3 |
| RaiaDrogasil | RADL3 |
| Banco Bradesco | BBDC4 |
| Petz | PETZ3 |
| Light S.A. | LIGT3 |
My Cap
| Empresa | Ticker |
|---|
| WEG S.A | WEGE3 |
| Klabin | KLBN11 |
| Banco Inter | BIDI11 |
| Engie Brasil | EGIE3 |
| Sequoia Logística | SEQL3 |
| Randon | RAPT4 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Cosan | CSAN3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
Genial
| Empresa | Ticker |
|---|
| Aliansce Sonae | ALSO3 |
| Alupar Investimento | ALUP11 |
| B3 | B3SA3 |
| Boa Safra | SOJA3 |
| Suzano | SUZB3 |
| Arezzo | ARZZ3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| Vale | VALE3 |
| Vivara | VIVA3 |
Nova Futura
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradesco | BBDC4 |
| PetroRio | PRIO3 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Vale | VALE3 |
| BTG Pactual | BPAC11 |
| JBS | JBSS3 |
| JHSF | JHSF3 |
| GPA | PCAR3 |
| Rede D’or | RDOR3 |
| CSN | CSNA3 |
Mirae Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Usiminas | USIM5 |
| Vale | VALE3 |
Terra Investimentos
Órama
| Empresa | Ticker |
|---|
| Natura | NTCO3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Petz | PETZ3 |
| CVC | CVCB3 |
| Light | LIGT3 |
| Simpar | SIMH3 |
| Ultrapar | UGPA3 |
| Vale | VALE3 |
| Via | VIIA3 |
Modal Mais
| Empresa | Ticker |
|---|
| CCR | CCRO3 |
| Localiza | RENT3 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| Fleury | FLRY3 |
| Cosan | CSAN3 |