Nesta terça-feira (7), o IFIX operou em mais um dia no azul ao fechar a sessão em alta de 0,67%, aos 2660 pontos.
A mínima para o dia bateu em 2643 pontos enquanto a máxima foi de 2666 pontos.
No mês de dezembro o IFIX avança 3,2%, entretanto, no ano desaba 8,39%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 234,71 milhões.
Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Rio Negro (RNGO11), Santander Renda de Aluguéis (SARE11), XP Malls (XPML11), XP Properties (XPPR11), BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11).
As maiores quedas foram em: General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), SP Downtown (SPTW11), Valora RE III (VGIR11), Tellus Properties (TEPP11), CSHG Prime Offices (HGPO11).
Veja o gráfico do dia
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| RNGO11 | R$ 52,87 | 4,42% |
| SARE11 | R$ 68,60 | 3,91% |
| XPML11 | R$ 89,88 | 3,62% |
| XPPR11 | R$ 65,50 | 3,51% |
| BRCR11 | R$ 69,29 | 3,28% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| FIGS11 | R$ 50,39 | -2,72% |
| SPTW11 | R$ 43,10 | -1,37% |
| VGIR11 | R$ 96,72 | -1,29% |
| TEPP11 | R$ 71,08 | -1,26% |
| HGPO11 | R$ 226,13 | -1,25% |
Proventos de FII: Confira o pagamento para dezembro
| Código do Fundo | Valor por cota | Data Pagto |
| ABCP11 | R$ 0,56 | 08/12/21 |
| AIEC11 | R$ 0,61 | 08/12/21 |
| ARRI11 | R$ 1,47 | 07/12/21 |
| BARI11 | R$ 1,20 | 21/12/21 |
| BBFI11B | R$ 25,85 | 15/12/21 |
| BBFO11 | R$ 0,67 | 14/12/21 |
| BBIM11 | R$ 1,50 | 14/12/21 |
| BBPO11 | R$ 0,87 | 14/12/21 |
| BBRC11 | R$ 0,92 | 14/12/21 |
| BCIA11 | R$ 0,64 | 28/12/21 |
| BCRI11 | R$ 1,15 | 15/12/21 |
| BLMR11 | R$ 0,07 | 14/12/21 |
| BPFF11 | R$ 0,60 | 07/12/21 |
| BRCO11 | R$ 0,60 | 07/12/21 |
| BREV11 | R$ 0,56 | 14/12/21 |
| BTWR11 | R$ 0,32 | 14/12/21 |
| CBOP11 | R$ 0,49 | 14/12/21 |
| CRFF11 | R$ 0,40 | 10/12/21 |
| CXCE11B | R$ 0,36 | 15/12/21 |
| CXCO11 | R$ 0,65 | 14/12/21 |
| CXRI11 | R$ 0,45 | 10/12/21 |
| CXTL11 | R$ 0,65 | 15/12/21 |
| EDFO11B | R$ 1,72 | 10/12/21 |
| FATN11 | R$ 0,71 | 14/12/21 |
| FIGS11 | R$ 0,32 | 14/12/21 |
| FIIB11 | R$ 3,36 | 10/12/21 |
| FIIP11B | R$ 1,30 | 14/12/21 |
| FISC11 | R$ 0,23 | 14/12/21 |
| FLMA11 | R$ 0,47 | 14/12/21 |
| FVPQ11 | R$ 0,60 | 08/12/21 |
| GALG11 | R$ 0,84 | 15/12/21 |
| GGRC11 | R$ 0,80 | 08/12/21 |
| GTWR11 | R$ 0,67 | 14/12/21 |
| HABT11 | R$ 1,50 | 10/12/21 |
| HBRH11 | R$ 1,28 | 15/12/21 |
| HFOF11 | R$ 0,60 | 14/12/21 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 14/12/21 |
| HGFF11 | R$ 0,55 | 14/12/21 |
| HGIC11 | R$ 1,13 | 16/12/21 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/12/21 |
| HGPO11 | R$ 1,35 | 14/12/21 |
| HGRE11 | R$ 0,69 | 14/12/21 |
| HGRU11 | R$ 0,72 | 14/12/21 |
| HLOG11 | R$ 0,63 | 14/12/21 |
| HREC11 | R$ 1,05 | 14/12/21 |
| HSLG11 | R$ 0,58 | 14/12/21 |
| HSRE11 | R$ 0,56 | 14/12/21 |
| HUSC11 | R$ 0,60 | 15/12/21 |
| IFID11 | R$ 0,92 | 14/12/21 |
| IFIE11 | R$ 0,51 | 14/12/21 |
| JPPA11 | R$ 1,20 | 08/12/21 |
| JSRE11 | R$ 0,53 | 21/12/21 |
| KFOF11 | R$ 0,48 | 14/12/21 |
| KINP11 | R$ 0,19 | 14/12/21 |
| KINP11 | R$ 0,29 | 14/12/21 |
| KNCR11 | R$ 0,65 | 13/12/21 |
| KNHY11 | R$ 1,51 | 13/12/21 |
| KNIP11 | R$ 1,50 | 13/12/21 |
| KNRI11 | R$ 0,77 | 14/12/21 |
| KNSC11 | R$ 1,40 | 13/12/21 |
| LASC11 | R$ 0,53 | 07/12/21 |
| LGCP11 | R$ 0,58 | 14/12/21 |
| LUGG11 | R$ 0,51 | 14/12/21 |
| LVBI11 | R$ 0,70 | 07/12/21 |
| MALL11 | R$ 0,62 | 14/12/21 |
| MFAI11 | R$ 0,52 | 14/12/21 |
| MFII11 | R$ 1,24 | 14/12/21 |
| MXRF11 | R$ 0,08 | 14/12/21 |
| NEWL11 | R$ 0,75 | 14/12/21 |
| NSLU11 | R$ 1,96 | 07/12/21 |
| NVHO11 | R$ 0,08 | 08/12/21 |
| NVIF11B | R$ 1,33 | 14/12/21 |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 14/12/21 |
| PATC11 | R$ 0,30 | 08/12/21 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 08/12/21 |
| PLCR11 | R$ 1,00 | 14/12/21 |
| PLOG11 | R$ 0,72 | 14/12/21 |
| PLRI11 | R$ 0,20 | 07/12/21 |
| PORD11 | R$ 1,11 | 07/12/21 |
| PQAG11 | R$ 0,38 | 14/12/21 |
| PQDP11 | R$ 15,98 | 20/12/21 |
| PVBI11 | R$ 0,54 | 07/12/21 |
| QAGR11 | R$ 0,39 | 08/12/21 |
| QIRI11 | R$ 0,66 | 15/12/21 |
| RBCO11 | R$ 0,41 | 14/12/21 |
| RBED11 | R$ 1,06 | 14/12/21 |
| RBFF11 | R$ 0,47 | 15/12/21 |
| RBGS11 | R$ 0,16 | 14/12/21 |
| RBHG11 | R$ 1,10 | 14/12/21 |
| RBHY11 | R$ 1,60 | 14/12/21 |
| RBLG11 | R$ 0,80 | 08/12/21 |
| RBRS11 | R$ 0,42 | 15/12/21 |
| RBVA11 | R$ 0,91 | 15/12/21 |
| RBVO11 | R$ 0,03 | 08/12/21 |
| RDPD11 | R$ 0,50 | 14/12/21 |
| RFOF11 | R$ 0,63 | 15/12/21 |
| RNDP11 | R$ 4,50 | 14/12/21 |
| RNGO11 | R$ 0,35 | 14/12/21 |
| RRCI11 | R$ 0,92 | 13/12/21 |
| RZTR11 | R$ 1,25 | 07/12/21 |
| SADI11 | R$ 0,59 | 14/12/21 |
| SARE11 | R$ 0,62 | 14/12/21 |
| SCPF11 | R$ 0,02 | 14/12/21 |
| SDIL11 | R$ 0,76 | 15/12/21 |
| SHPH11 | R$ 3,10 | 15/12/21 |
| SPTW11 | R$ 0,40 | 07/12/21 |
| SPVJ11 | R$ 0,61 | 14/12/21 |
| STRX11 | R$ 0,68 | 07/12/21 |
| TEPP11 | R$ 0,48 | 14/12/21 |
| TGAR11 | R$ 1,22 | 08/12/21 |
| TRXF11 | R$ 0,80 | 14/12/21 |
| URPR11 | R$ 1,87 | 14/12/21 |
| VCJR11 | R$ 1,45 | 13/12/21 |
| VCRR11 | R$ 0,67 | 14/12/21 |
| VIFI11 | R$ 0,63 | 14/12/21 |
| VILG11 | R$ 0,64 | 14/12/21 |
| VINO11 | R$ 0,55 | 14/12/21 |
| VISC11 | R$ 0,61 | 14/12/21 |
| VLOL11 | R$ 0,50 | 14/12/21 |
| VRTA11 | R$ 1,25 | 15/12/21 |
| VTLT11 | R$ 0,75 | 08/12/21 |
| VVPR11 | R$ 0,73 | 07/12/21 |
| XPCI11 | R$ 0,92 | 14/12/21 |
| XPCM11 | R$ 0,19 | 14/12/21 |
| XPLG11 | R$ 0,64 | 14/12/21 |
| XPPR11 | R$ 0,55 | 14/12/21 |
| XPSF11 | R$ 0,70 | 14/12/21 |






