A semana começa com uma nova rodada de pagamentos para os investidores de fundos imobiliários. Entre os dias 21 e 25 de setembro, 64 FIIs têm dividendos previstos, com diferentes valores por cota e datas de distribuição.
Entre os fundos que aparecem na agenda, alguns apresentam dividend yields superiores a 1%. O CPOF11 lidera a lista apresentada, com DY de 1,74%, seguido pelo SNFF11, com 1,49%. EXES11, NAVT11 e RZAK11 também se destacam, com indicadores de 1,37%, 1,35% e 1,34%, respectivamente.
A programação contempla pagamentos durante todos os dias úteis da semana. Na segunda-feira (21), 16 FIIs distribuem rendimentos. O maior volume ocorre na terça (22) e na sexta-feira (25), com 19 pagamentos em cada data. Já quarta (23) e quinta-feira (24) têm agendas menores, com sete e três fundos, respectivamente.
Além dos fundos com os maiores dividend yields, a relação reúne diversos FIIs com DY acima de 1%, entre eles MANA11, RBRX11, VVCR11, GCRI11, MCRE11, SNEL11, EQIR11, ALZC11, SNCI11, CPTS11, JCCJ11, GAME11, AFHF11, CPLG11, KISU11, TJKB11, CPSH11, RZAT11, APTO11, RCRI11, AFHI11, RINV11, BPML11 e SNME11.
Como funcionam os dividendos dos FIIs?
Os dividendos dos FIIs correspondem aos rendimentos distribuídos aos cotistas dos fundos imobiliários. A origem desses recursos depende da estratégia de cada fundo e pode estar relacionada a receitas de aluguéis, juros de títulos imobiliários ou outras operações realizadas pelo portfólio.
A frequência dos pagamentos é um dos aspectos que fazem dos FIIs uma alternativa acompanhada por investidores interessados em geração de renda. O valor distribuído por cota, porém, pode mudar ao longo do tempo de acordo com os resultados do fundo.
Outro ponto importante é a data de pagamento. Para receber determinado rendimento, o investidor precisa atender às regras definidas pelo fundo, incluindo a data de corte ou de registro estabelecida para a distribuição.
Dividend yield: como interpretar o indicador?
O dividend yield, ou DY, mostra a relação entre os rendimentos distribuídos por um fundo e o preço de sua cota. O percentual é frequentemente utilizado para acompanhar o nível de distribuição dos FIIs.
Apesar disso, o indicador não deve ser observado de maneira isolada. Alterações no preço da cota podem modificar o DY mesmo quando o valor dos dividendos permanece igual. Por isso, a análise de um fundo pode considerar também fatores como patrimônio, carteira, receitas, vacância, endividamento e histórico de distribuição.
A seguir, confira a relação completa dos dividendos dos FIIs programados para esta semana, com os valores por cota, as respectivas datas de pagamento e o dividend yield informado.
Confira a agenda completa
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
|---|---|---|---|
| AFHI11 | R$ 1,00 | 21/09/2026 | 1,06% |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/09/2026 | 1,11% |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/09/2026 | – |
| BTYU11 | R$ 5,00 | 21/09/2026 | 0,99% |
| DOVL11B | R$ 6,565016 | 21/09/2026 | – |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 21/09/2026 | 1,25% |
| IMOV11 | R$ 0,085 | 21/09/2026 | – |
| JCCJ11 | R$ 1,77 | 21/09/2026 | 1,19% |
| NAVT11 | R$ 0,85 | 21/09/2026 | 1,35% |
| RCFF11 | R$ 0,113 | 21/09/2026 | 0,15% |
| RCRI11 | R$ 1,10 | 21/09/2026 | 1,11% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/09/2026 | 1,03% |
| RZZI11 | R$ 8,00 | 21/09/2026 | – |
| RZZV11 | R$ 8,30 | 21/09/2026 | – |
| TOPP11 | R$ 0,45 | 21/09/2026 | 0,72% |
| ZAGH11 | R$ 0,045 | 21/09/2026 | 0,61% |
| AFHF11 | R$ 0,12 | 22/09/2026 | 1,18% |
| AJFI11 | R$ 0,065 | 22/09/2026 | 0,78% |
| CPLG11 | R$ 0,13 | 22/09/2026 | 1,17% |
| CPSH11 | R$ 0,11 | 22/09/2026 | 1,14% |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 22/09/2026 | 1,20% |
| CPUR11 | R$ 0,10 | 22/09/2026 | 0,93% |
| DAYM11 | R$ 0,037 | 22/09/2026 | 0,91% |
| ELDO11 | R$ 7,80 | 22/09/2026 | – |
| GAME11 | R$ 0,10 | 22/09/2026 | 1,19% |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 22/09/2026 | 0,95% |
| HBCR11 | R$ 0,55 | 22/09/2026 | 0,36% |
| HUCG11 | R$ 0,68 | 22/09/2026 | 0,79% |
| JASC11 | R$ 0,73 | 22/09/2026 | – |
| MANA11 | R$ 0,12 | 22/09/2026 | 1,31% |
| RZAK11 | R$ 1,05 | 22/09/2026 | 1,34% |
| RZAT11 | R$ 1,00 | 22/09/2026 | 1,12% |
| SALI11 | R$ 0,90 | 22/09/2026 | – |
| SHPP11 | R$ 0,05 | 22/09/2026 | 0,38% |
| WTSP11 | R$ 0,42 | 22/09/2026 | 0,68% |
| ALZC11 | R$ 0,09 | 23/09/2026 | 1,21% |
| BETW11 | R$ 0,625 | 23/09/2026 | – |
| BVAR11 | R$ 5,00 | 23/09/2026 | – |
| CPOF11 | R$ 2,00 | 23/09/2026 | 1,74% |
| CYLD11 | R$ 0,772649 | 23/09/2026 | 0,59% |
| MCRE11 | R$ 0,10 | 23/09/2026 | 1,25% |
| RBRX11 | R$ 0,09 | 23/09/2026 | 1,26% |
| BROF11 | R$ 0,56 | 24/09/2026 | 0,92% |
| VVCR11 | R$ 0,10 | 24/09/2026 | 1,26% |
| VVRI11 | R$ 0,03 | 24/09/2026 | 0,35% |
| ALZR11 | R$ 0,084 | 25/09/2026 | 0,84% |
| APXM11 | R$ 0,263179 | 25/09/2026 | 0,46% |
| BPML11 | R$ 0,92 | 25/09/2026 | 1,06% |
| BTLG11 | R$ 0,81 | 25/09/2026 | 0,81% |
| BTRU11 | R$ 0,85 | 25/09/2026 | 0,98% |
| CVPR11 | R$ 0,70 | 25/09/2026 | – |
| EQIR11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 1,23% |
| EXES11 | R$ 0,13 | 25/09/2026 | 1,37% |
| FCFL11 | R$ 0,92 | 25/09/2026 | 0,74% |
| ICNE11 | R$ 9,74777 | 25/09/2026 | – |
| KISU11 | R$ 0,07 | 25/09/2026 | 1,16% |
| MMPD11 | R$ 0,64 | 25/09/2026 | – |
| SNCI11 | R$ 1,00 | 25/09/2026 | 1,21% |
| SNEL11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 1,25% |
| SNFF11 | R$ 1,06 | 25/09/2026 | 1,49% |
| SNME11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 1,06% |
| TJKB11 | R$ 2,90 | 25/09/2026 | 1,16% |
| XPIN11 | R$ 0,35 | 25/09/2026 | – |
| XPML11 | R$ 0,92 | 25/09/2026 | 0,93% |






