O principal índice de fundos imobiliários, IFIX, fechou em queda de 0,06%, aos 2.804 pontos, nesta quarta-feira (06).
A mínima para o dia bateu em 2.802 pontos enquanto a máxima foi de 2.812 pontos.
No acumulado para abril, o índice concentra uma alta de 0,86%. Já no ano, recua 0,03%.
Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Vinci Offices (VINO11), CSHG Renda Urbana
(HGRU11), BTG Pactual Logística (BTLG11), Xp Selection (XPSF11) e FII Industrial do Brasil (FIIB11).
Em sentido contrário, as maiores quedas foram em: Bluemacaw Logística (BLMG11), CSHG Real Estate (HGRE11), Sp Downtown (SPTW11), Suno Fundo (SNFF11) e BTG Pactual Agro Logística (BTAL11).
Veja o gráfico do dia

FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| VINO11 | R$ 49,93 | +1,70% |
| HGRU11 | R$ 113,04 | +1,65% |
| BTLG11 | R$ 102,52 | +1,59% |
| XPSF11 | R$ 71,66 | +1,58% |
| FIIB11 | R$ 443,06 | +1,57% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| BLMG11 | R$ 87,05 | -2,27% |
| HGRE11 | R$ 126,61 | -2,06% |
| SPTW11 | R$ 44,63 | -2,04% |
| SNFF11 | R$ 85,52 | -2,00% |
| BTAL11 | R$ 99,06 | -1,92% |
Confira o pagamento dos próximos rendimentos
Acompanhe os FIIs que pagarão dividendos entre os dias 07 e 08 de abril:
| Ticker | Data | Rendimento |
| ARRI11 | 07/04/2022 | R$ 1,340 |
| VGHF11 | 07/04/2022 | R$ 0,140 |
| PORD11 | 07/04/2022 | R$ 1,220 |
| RZTR11 | 07/04/2022 | R$ 1,250 |
| HSAF11 | 07/04/2022 | R$ 1,150 |
| BPFF11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| SPTW11 | 07/04/2022 | R$ 0,400 |
| VVPR11 | 07/04/2022 | R$ 0,780 |
| EVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,750 |
| HSML11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| LVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,720 |
| LASC11 | 07/04/2022 | R$ 0,600 |
| ABCP11 | 07/04/2022 | R$ 0,500 |
| BRCO11 | 07/04/2022 | R$ 0,630 |
| PVBI11 | 07/04/2022 | R$ 0,560 |
| PLRI11 | 07/04/2022 | R$ 0,250 |
| HOSI11 | 07/04/2022 | R$ 0,360 |
| STRX11 | 07/04/2022 | R$ 0,670 |
| SOLR11 | 07/04/2022 | R$ 7,156 |
| IDFI11 | 07/04/2022 | R$ 1,151 |
| AIEC11 | 08/04/2022 | R$ 1,310 |
| JPPA11 | 08/04/2022 | R$ 1,550 |
| CACR11 | 08/04/2022 | R$ 1,440 |
| VTLT11 | 08/04/2022 | R$ 0,830 |
| PATL11 | 08/04/2022 | R$ 0,580 |
| EDFO11B | 08/04/2022 | R$ 1,520 |
| VSHO11 | 08/04/2022 | R$ 0,590 |
| FVPQ11 | 08/04/2022 | R$ 0,820 |
| NVHO11 | 08/04/2022 | R$ 0,077 |
| PATC11 | 08/04/2022 | R$ 0,320 |
| RBVO11 | 08/04/2022 | R$ 0,020 |
| VERE11 | 08/04/2022 | R$ 2,110 |





