A Vale (VALE3) foi a ação mais recomendada para o mês de janeiro, com 6 recomendações. Em seguida, aparece empatado a PetroRio (PRIO3), Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Gerdau (GGBR4), todas com 4 indicações.
O levantamento foi feito a partir de 9 carteiras recomendadas das casas de análises Ativa Investimentos, BTG Pactual, Mirae Asset, BB Investimentos, Guide, Elite Investimentos, Safra, Genial e Nova Futura.
No total, 57 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 21 tiveram mais de uma menção cada nos relatórios analisados.
Confira as ações mais recomendadas para janeiro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Vale | VALE3 | 6 |
PetroRio | PRIO3 | 4 |
Petrobras | PETR4 | 4 |
JBS | JBSS3 | 4 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 4 |
Gerdau | GGBR4 | 4 |
Gerdau (GGBR4) é a ação mais recomendada para dezembro
Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) são as ações mais recomendadas para novembro
Veja as ações mais recomendadas para janeiro de cada casa de análises
BTG Pactual
Empresa | Ticker |
---|
Itaú Unibanco | ITUB4 |
Suzano | SUZB3 |
B3 | B3SA3 |
Raizen | RAIZ4 |
Gerdau | GGBR4 |
Localiza | RENT3 |
Totvs | TOTS3 |
PetroRio | PRIO3 |
Arezzo | ARZZ3 |
Jereissati | IGTI11 |
Mirae Asset
Empresa | Ticker |
---|
AES | AESB3 |
CSN | CSNA3 |
Ferbasa | FESA4 |
Gerdau | GGBR4 |
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Randon | RAPT4 |
Rumo | RAIL3 |
Santos Brasil | STBP3 |
Vale | VALE3 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Braskem | BRKM5 |
CSN | CSNA3 |
JBS | JBSS3 |
Magazine Luiza | MGLU3 |
Petrobras | PETR4 |
Pague Menos | PGMN3 |
Sabesp | SBSP3 |
Suzano | SUZB3 |
CTEEP | TRPL4 |
Vale | VALE3 |
Guide
Empresa | Ticker |
---|
Alpargatas | ALPA4 |
Assaí Atacadista | ASAI3 |
CPFL | CPFE3 |
Itaú Unibanco | ITUB4 |
JBS | JBSS3 |
Klabin | KLBN11 |
Petrobras | PETR4 |
Lozaliza | RENT3 |
Vibra Energia | VBBR3 |
WEG | WEGE3 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Alupar | ALUP11 |
B3 | B3SA3 |
Grupo CCR | CCRO3 |
Cosan | CSAN3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaú Unibanco | ITSA4 |
Lojas Renner | LREN3 |
Minerva Foods | BEEF3 |
Movida Participações | MOVI3 |
Multiplan | MULT3 |
Romin | ROMI3 |
Suzano | SUZB3 |
| |
Safra
Empresa | Ticker |
---|
Bradesco | BBDC4 |
Banco do Brasil | BBAS3 |
TIM | TIMS3 |
Sul América | SULA11 |
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Multiplan | MULT3 |
CPFL | CPFE3 |
Rede Dor | RDOR3 |
Grupo CCR | CCRO3 |
Ativa Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Itaú Unibanco | ITUB4 |
Vale | VALE3 |
PetroRio | PRIO3 |
Vibra Energia | VBBR3 |
Rede Dor | RDOR3 |
Grupo Natura | NTCO3 |
Arezzo | ARZZ3 |
Grupo Mateus | GMAT3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Raia Drograsil | RADL3 |
Sul América | SULA11 |
Petz | PETZ3 |
Light S.A. | LIGT3 |
| |
Nova Futura
Empresa | Ticker |
---|
Bradesco | BBDC4 |
Gerdau | GGBR4 |
iShares S&P 500 | IVVB11 |
JBS | JBSS3 |
Magazine Luiza | MGLU3 |
Petro Rio | PRIO3 |
Rumo | RAIL3 |
SLC Agrícola | SLCE3 |
Taesa | TAEE11 |
Vale | VALE3 |
Genial
Empresa | Ticker |
---|
Vale | VALE3 |
Locamerica | LCAM3 |
AMBEV | ABEV3 |
Vamos Locação | VAMO3 |
Jalles Machado | JALL3 |
Itaú Unibanco | ITUB4 |
Rede Dor | RDOR3 |
Intelbras | INTB3 |
Petro Rio | PRIO3 |
Arezzo | ARZZ3 |