A mineradora Vale (VALE3) é novamente a ação mais recomendada de fevereiro quando se trata de dividend yield (DY). A mesma obteve o primeiro lugar com 8 recomendações a partir de 13 casas de análises.
Em seguida aparecem a Telefônica Brasil (VIVT3), Taesa (TAEE11), Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC4) com 6 recomendações cada uma.
O levantamento foi feito pela EQI a partir de 13 carteiras recomendadas de BTG Pactual Digital, Genial Investimentos, Órama Investimentos, Ativa, Elite Investimentos, Guide, Mirae Asset, Safra, Nu Invest, BB Investimentos, Terra Investimentos, My Cap e Nova Futura.
No total, 37 papéis foram recomendados para este mês, sendo que 21 tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Dividend Yield: Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) são novamente as mais recomendada para janeiro
Confira as empresas mais recomendadas para Dividend Yield em fevereiro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Vale | VALE3 | 8 |
Telefônica | VIVT3 | 6 |
Taesa | TAEE11 | 6 |
Petrobras | PETR4 | 6 |
Bradesco | BBDC4 | 6 |
Dividend Yield para fevereiro
BTG Pactual
Genial Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Minerva Foods | BEEF3 |
Alupar | ALUP11 |
Aura Minerals | AURA33 |
Unipar Participações | UNIP6 |
Vale | VALE3 |
Órama Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
ABC Brasil | ABCB4 |
Bradesco | BBDC4 |
Minerva Foods | BEEF3 |
CESP | CESP6 |
Engie Brasil | EGIE3 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Bradesco | BBDC4 |
BB Seguridade | BBSE3 |
Engie Brasil | EGIE3 |
Itausa | ITSA4 |
Taesa | TAEE11 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Vale | VALE3 |
Vibra Energia | VBBR3 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
Nu Invest
Empresa | Ticker |
---|
BrasilAgro | AGRO3 |
Kepler Weber | KEPL3 |
Taesa | TAEE11 |
Vale | VALE3 |
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Ambev | ABEV3 |
B3 | B3SA3 |
Coca-Cola | COCA34 |
Itausa | ITSA4 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Copel | CPLE6 |
Gerdau | GGBR4 |
Vibra | VBBR3 |
JBS | JBSS3 |
Taesa | TAEE11 |
Unipar | UNIP6 |
B3 | B3SA3 |
Bradesco | BBDC4 |
Guide
Empresa | Ticker |
---|
CPFL Energia | CPFE3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itausa | ITUB4 |
Klabin | KLBN11 |
Petrobras | PETR4 |
Taesa | TAEE11 |
TIM Brasil | TIMS3 |
Vale | VALE3 |
Ativa
Empresa | Ticker |
---|
Camil Alimentos | CAML3 |
Copel | CPLE6 |
Taesa | TAEE11 |
Vale | VALE3 |
BB Seguridade | BBSE3 |
Petrobras | PETR4 |
Santander Brasil | SANB11 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Mirae
Empresa | Ticker |
---|
Bradesco | BBDC4 |
Bradespar | BRAP4 |
CSN | CSNA3 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Itausa | ITSA4 |
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Taesa | TAEE11 |
Vale | VALE3 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
Safra
Empresa | Ticker |
---|
Vale | VALE3 |
Vibra Energia | VBBR3 |
Itausa | ITUB4 |
Bradesco | BBDC4 |
BB Seguridade | BBSE3 |
TIM Brasil | TIMS3 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
CPFL Energia | CPFE3 |
Engie Brasil | ENGI11 |
Alupar | ALUP11 |
My Cap
Empresa | Ticker |
---|
Itausa | ITSA4 |
Petrobas | PETR4 |
Banco do Brasil | BBAS3 |
Gerdau | GGBR4 |
Engie Brasil | EGIE3 |
Nova Futura
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Cyrela | CYRE3 |
Gerdau | GGBR4 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Terra Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Copasa | CSMG3 |
Engie Brasil | EGIE3 |
Vibra Energia | VBBR3 |
Gerdau | GGBR4 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |