Em um pregão marcado pela baixa volatilidade, o IFIX fechou a sessão desta sexta-feira (11) em leve alta de 0,06% aos 2762 pontos.
A mínima para o dia bateu em 2761 pontos enquanto a máxima foi de 2765 pontos.
No acumulado semanal, o índice de FIIs recuou 0,33%. No ano, cai 1,62%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 200,83 milhões.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11), Suno Fundo de Fundos (SNFF11), Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11), Pátria Logística (PATL11), VBI Logístico (LVBI11).
As maiores quedas foram em: Rbr Log (RBRL11), Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), CSHG Imobiliário FOF (HGFF11), Capitânia Securities II (CPTS11B), Vinci Logística (VILG11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| BLMR11 | R$ 7,97 | +2,84% |
| SNFF11 | R$ 89,00 | +2,57% |
| BCIA11 | R$ 87,35 | +1,52% |
| PATL11 | R$ 75,89 | +1,39% |
| LVBI11 | R$ 101,00 | +1,27% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| RBRL11 | R$ 86,00 | -1,94% |
| VGIP11 | R$ 99,82 | -1,12% |
| HGFF11 | R$ 71,95 | -1,10% |
| CPTS11 | R$ 96,31 | -0,97% |
| VILG11 | R$ 101,50 | 0,87% |
Confira os próximos rendimentos de FIIs
| Ticker FII | Data Pgto | Rendimentos |
| BBFI11B | 14/02/2022 | R$ 24,02 |
| BBFO11 | 14/02/2022 | R$ 0,81 |
| BBIM11 | 14/02/2022 | R$ 0,30 |
| BBPO11 | 14/02/2022 | R$ 0,89 |
| BBRC11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| BICR11 | 14/02/2022 | R$ 0,48 |
| BNFS11 | 14/02/2022 | R$ 1,31 |
| BRIM11 | 14/02/2022 | R$ 44,00 |
| BTSG11 | 14/02/2022 | R$ 0,79 |
| BTWR11 | 14/02/2022 | R$ 0,25 |
| CBOP11 | 14/02/2022 | R$ 0,49 |
| CXCO11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| CXTL11 | 14/02/2022 | R$ 0,79 |
| CYCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,15 |
| EURO11 | 14/02/2022 | R$ 1,72 |
| FIGS11 | 14/02/2022 | R$ 0,37 |
| FIIP11B | 14/02/2022 | R$ 1,30 |
| FINF11 | 14/02/2022 | R$ 0,03 |
| FPAB11 | 14/02/2022 | R$ 1,45 |
| GALG11 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG13 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG14 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GALG15 | 14/02/2022 | R$ 0,84 |
| GESE11 | 14/02/2022 | R$ 12,07 |
| GTWR11 | 14/02/2022 | R$ 0,74 |
| HAAA11 | 14/02/2022 | R$ 0,54 |
| HBCR11 | 14/02/2022 | R$ 0,545 |
| HBCR13 | 14/02/2022 | R$ 0,545 |
| HBRH11 | 14/02/2022 | R$ 0,596 |
| HCHG11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| HFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,60 |
| HGBS11 | 14/02/2022 | R$ 1,15 |
| HGCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,03 |
| HGFF11 | 14/02/2022 | R$ 0,58 |
| HGLG11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| HGPO11 | 14/02/2022 | R$ 1,35 |
| HGRE11 | 14/02/2022 | R$ 0,69 |
| HGRU11 | 14/02/2022 | R$ 0,76 |
| HLOG11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| HPDP11 | 14/02/2022 | R$ 0,45 |
| HREC11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| HSLG11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| HSRE11 | 14/02/2022 | R$ 0,56 |
| JBFO11 | 14/02/2022 | R$ 0,61 |
| JFLL11 | 14/02/2022 | R$ 0,62 |
| JSAF11 | 14/02/2022 | R$ 0,90 |
| KFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| KINP11 | 14/02/2022 | R$ 0,210 |
| KISU11 | 14/02/2022 | R$ 0,065 |
| KNRI11 | 14/02/2022 | R$ 0,81 |
| LGCP11 | 14/02/2022 | R$ 0,59 |
| LSPA11 | 14/02/2022 | R$ 0,68 |
| LUGG11 | 14/02/2022 | R$ 0,53 |
| MALL11 | 14/02/2022 | R$ 0,72 |
| MFAI11 | 14/02/2022 | R$ 0,98 |
| MFII11 | 14/02/2022 | R$ 1,18 |
| MXRF11 | 14/02/2022 | R$ 0,09 |
| NEWL11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| NVIF11B | 14/02/2022 | R$ 0,59 |
| OUJP11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| PEMA11 | 14/02/2022 | R$ 6,67 |
| PLCR11 | 14/02/2022 | R$ 1,05 |
| PLOG11 | 14/02/2022 | R$ 0,78 |
| PQAG11 | 14/02/2022 | R$ 0,39 |
| PURB11 | 14/02/2022 | R$ 1,02 |
| QAMI11 | 14/02/2022 | R$ 1,26 |
| RBCO11 | 14/02/2022 | R$ 0,35 |
| RBED11 | 14/02/2022 | R$ 1,12 |
| RBHG11 | 14/02/2022 | R$ 0,95 |
| RBHY11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| RBRD11 | 14/02/2022 | R$ 0,18 |
| RDPD11 | 14/02/2022 | R$ 0,56 |
| RFOF11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| RNDP11 | 14/02/2022 | R$ 4,00 |
| RNGO11 | 14/02/2022 | R$ 0,35 |
| RRCI11 | 14/02/2022 | R$ 1,12 |
| SADI11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| SARE11 | 14/02/2022 | R$ 0,63 |
| SPVJ11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| TEPP11 | 14/02/2022 | R$ 0,47 |
| TRXB11 | 14/02/2022 | R$ 0,85 |
| TRXF11 | 14/02/2022 | R$ 0,80 |
| TSER11 | 14/02/2022 | R$ 0,93 |
| URPR11 | 14/02/2022 | R$ 1,63 |
| VCRR11 | 14/02/2022 | R$ 0,67 |
| VIFI11 | 14/02/2022 | R$ 0,66 |
| VILG11 | 14/02/2022 | R$ 0,70 |
| VINO11 | 14/02/2022 | R$ 0,34 |
| VISC11 | 14/02/2022 | R$ 0,68 |
| VIUR11 | 14/02/2022 | R$ 0,70 |
| VJFD11 | 14/02/2022 | R$ 0,92 |
| VLOL11 | 14/02/2022 | R$ 0,51 |
| VOTS11 | 14/02/2022 | R$ 0,88 |
| VSEC11 | 14/02/2022 | R$ 0,55 |
| WPLZ11 | 14/02/2022 | R$ 0,25 |
| XPCI11 | 14/02/2022 | R$ 1,10 |
| XPCM11 | 14/02/2022 | R$ 0,15 |
| XPLG11 | 14/02/2022 | R$ 0,64 |
| XPPR11 | 14/02/2022 | R$ 0,45 |
| XPSF11 | 14/02/2022 | R$ 0,65 |
| BCRI11 | 15/02/2022 | R$ 1,25 |
| CXCE11B | 15/02/2022 | R$ 0,368 |
| HUSC11 | 15/02/2022 | R$ 0,40 |
| QIRI11 | 15/02/2022 | R$ 0,69 |
| RBFF11 | 15/02/2022 | R$ 0,47 |
| RBRS11 | 15/02/2022 | R$ 0,42 |
| RBVA11 | 15/02/2022 | R$ 0,92 |
| SDIL11 | 15/02/2022 | R$ 0,76 |
| SHPH11 | 15/02/2022 | R$ 4,80 |
| VRTA11 | 15/02/2022 | R$ 1,24 |
| HGIC11 | 16/02/2022 | R$ 0,99 |
| APTO11 | 18/02/2022 | R$ 0,09 |
| BARI11 | 21/02/2022 | R$ 1,10 |
| JSRE11 | 21/02/2022 | R$ 0,53 |
| BCIA11 | 25/02/2022 | R$ 0,64 |





