A mineradora Vale (VALE3) é a ação mais recomendada de março quando se trata de dividend yield (DY). A mesma obteve o primeiro lugar com 7 recomendações a partir de 11 casas de análises.
Em seguida aparecem a Telefônica Brasil (VIVT3) e Petrobras (PETR4) com 5 recomendações cada uma.
O levantamento foi feito pela EQI a partir de 11 carteiras recomendadas de Genial Investimentos, Órama Investimentos, Ativa, Elite Investimentos, Guide, Mirae Asset, Safra, Nu Invest, BB Investimentos, Terra Investimentos e Nova Futura.
No total, 40 papéis foram recomendados para este mês, sendo que 23 tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Dividend Yield: Vale (VALE3) é a ação mais recomendada para fevereiro
Confira as empresas mais recomendadas para Dividend Yield em março
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Vale | VALE3 | 7 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 5 |
| Petrobras | PETR4 | 5 |
Dividend Yield para março
Genial Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Gerdau | GGBR4 |
| BrasilAgro | AURA33 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 |
| Vale | VALE3 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradesco | BBDC4 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
| Engie | EGIE3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Itausa | ITSA4 |
| Taesa | TAEE11 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Vale | VALE3 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Vale | VALE3 |
| BrasilAgro | AURA33 |
| Kepler Weber | KEPL3 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| AMBEV | ABEV3 |
| B3 | B3SA3 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Itausa | ITSA4 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| Copel | CPLE6 |
| CSN | CSNA3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Itausa | ITSA4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| São Martinho | SMTO3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
*trimestre de março-22 á maio-22
Guide
| Empresa | Ticker |
|---|
| CPFL Energia | CPFE3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Klabin | KLBN11 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| TIM Brasil | TIMS3 |
| Vale | VALE3 |
Ativa
| Empresa | Ticker |
|---|
| Camil Alimentos | CAML3 |
| Copel | CPLE6 |
| Engie | EGIE3 |
| Vale | VALE3 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Banco Santander | SANB11 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
Mirae
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| BB Seguridade | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Itausa | ITSA4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Vale | VALE3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
Safra
| Empresa | Ticker |
|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Alupar Investimento | ALUP11 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
| Banco Bradesco | BBDC4 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
| TIM Brasil | TIMS3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| Grupo Energisa | ENGI11 |
| Vale S.A | VALE3 |
Órama
| Empresa | Ticker |
|---|
| Banco ABC | ABCB4 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Wilson, Sons | PORT3 |
| Engie | EGIE3 |
Nova Futura
| Empresa | Ticker |
|---|
| B3 | B3SA3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Copasa | CSMG3 |
| Engie | EGIE3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |