A ação da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAEE11) é a mais recomendada da semana entre os dias 21 a 25 de março, com três indicações.
A ação da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAEE11) é a mais recomendada da semana entre os dias 21 a 25 de março, com três indicações.
Em segundo lugar aparecem Telefônica Brasil (VIVT3), Vale (Vale3), Unipar (UNIP6) ISA CTEEP (TRPL4), Rede D’or (RDOR3), Gerdau (GGBR4), CSN (CSNA3) e Cielo (CIEL3), cada uma com duas recomendações.
A equipe da EQI compilou as recomendações de nove casas de análise: BTG Pactual (BPAC11), My Cap, Mirae Asset, Nu Invest, Terra Investimentos, Ativa, Elite,Órama e BB Investimentos. No total, houve 40 ações recomendadas, sendo que apenas nove tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Confira abaixo as mais recomendadas entre 14 a 18 de março.
Ação da Gerdau (GGBR4) é a mais recomendada da semana
Confira as mais recomendadas desta semana
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Taesa | TAEE11 | 3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 2 |
| Vale | VALE3 | 2 |
| Unipar | UNIP6 | 2 |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 2 |
| Rede D’or | RDOR3 | 2 |
| Gerdau | GGBR4 | 2 |
| CSN | CSNA3 | 2 |
| Cielo | CIEL3 | 2 |
Mais recomendadas entre 21 a 25 de março
BTG Pactual
| Empresa | Ticker |
|---|
| Gerdau | GGBR4 |
| Cielo | CIEL3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
|
São Martinho
| SMTO3 |
| Totvs | TOTS3 |
MyCap Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Direcional | DIRR3 |
| CSN | CSNA3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Wiz Soluções | WIZS3 |
| Rede D’or | RDOR3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| Equatorial | EQTL3 |
| Klabin | KLBN11 |
| Taesa | TAEE11 |
| Unipar | UNIP6 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| Rede D’or | RDOR3 |
| Engie | EGIE3 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Unipar | UNIP6 |
Ativa
| Empresa | Ticker |
|---|
| Magazine Luiza | MGLU3 |
| Grupo de Soma Moda | SOMA3 |
| Petrobras | PETR4 |
| BRF | BRFS3 |
| Banco Inter | BIDI11 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Movida | MOVI3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Cemig | CMIG4 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Vale | VALE3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Natura | NTCO3 |
| Dexco | DXCO3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Usiminas | USIM5 |
| Weg | WEGE3 |
Órama Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Taesa | TAEE11 |
| Cielo | CIEL3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Brasilagro | AGRO3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
Mirae Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Gerdau | GGBR4 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| JBS | JBSS3 |
| Taesa | TAEE11 |
| Vale | VALE3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Suzano | SUZB3 |