A ação da Telefônica Brasil (VIVT3) é a mais recomendada de abril quando se trata de dividend yield (DY), com 6 indicações.
Em seguida aparecem a Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Itausa (ITSA4) e Engie (EGIE3), com 5 recomendações cada uma.
O levantamento foi feito pela EQI a partir de 12 carteiras recomendadas. São elas : Genial Investimentos, Órama Investimentos, Ativa, Elite Investimentos, Guide, Mirae Asset, BTG Pactual, Nu Invest, BB Investimentos, Terra Investimentos, Planner e Nova Futura.
No total, 36 papéis foram recomendados para este mês, sendo que 23 tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Dividend Yield: Vale (VALE3) é a ação mais recomendada para março
Dividend Yield: Vale (VALE3) é a ação mais recomendada para fevereiro
Confira as empresas mais recomendadas para Dividend Yield em abril
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 6 |
| Vale | VALE3 | 5 |
| Petrobras | PETR4 | 5 |
| Itausa | ITSA4 | 5 |
| Engie | EGIE3 | 5 |
Dividend Yield para abril
Genial Investimentos
Planner
| Empresa | Ticker |
|---|
| Alupar | ALUP11 |
| Bradespar | BRAP4 |
| Cemig | CMIG4 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Petrobras | PETR4 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Banco Bradesco | BBDC3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Engie Brasil | EGIE3 |
| Itausa | ITSA4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Vale | VALE3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Vale | VALE3 |
| Aura Minerals | AURA33 |
| Itausa | ITSA4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| AMBEV | ABEV3 |
| B3 | B3SA3 |
| Kepler Weber | KEPL3 |
| |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| Copel | CPLE6 |
| CSN | CSNA3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Itausa | ITSA4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| São Martinho | SMTO3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
*trimestre de março-22 á maio-22
Guide
| Empresa | Ticker |
|---|
| CPFL Energia | CPFE3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Engie Brasil | EGIE3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| TIM Brasil | TIMS3 |
| Vale | VALE3 |
My Cap
| Empresa | Ticker |
|---|
| Itausa | ITSA4 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| BB Seguridade | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| Engie | EGIE3 |
Mirae
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradespar | BRAP4 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| CSN | CSNA3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| Itausa | ITSA4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Taesa | TAEE11 |
| Vale | VALE3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
BTG Pactual
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradesco | BBDC4 |
| Alupar | ALUP11 |
| CPFL Energia | CPFE3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Engie | EGIE3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Porto Seguro | PSSA3 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
Órama
| Empresa | Ticker |
|---|
| ABC Brasil | ABCB4 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| Wilson Sons | PORT3 |
| Engie Brasil | EGIE3 |
Nova Futura
| Empresa | Ticker |
|---|
| B3 | B3SA3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| ISA CTEEP | TRPL4 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Copasa | CSMG3 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| Copel | CPLE6 |
| Bradespar | BRAP4 |