A ação do banco Bradesco (BBDC4) foi novamente a mais recomendada da semana entre os dias 14 a 18 de fevereiro, com quatro recomendações.
A ação do banco Bradesco (BBDC4) foi novamente a mais recomendada da semana entre os dias 14 a 18 de fevereiro, com quatro recomendações.
“O Bradesco trabalhou durante a semana (passada) em forte baixa, após o resultado trimestral divulgado pela empresa, podendo ter sido uma baixa sem sustentação, já tendo testado a faixa de suporte em R$ 20,50 e se sustentando acima, perdendo a força para o lado vendedor, podendo voltar a testar a região de fechamento de terça-feira, em R$ 22,70”, explica Ativa Investimentos.
Na sequência aparece a Gerdau (GGBR4) com três menções.
Em seguida aparecem Via (VIIA3), Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), PetroRio (PRIO3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) com duas recomendações cada.
A equipe da EQI compilou as recomendações de oito casas de análise: BTG Pactual, Elite Investimentos, My Cap, Terra, Mirae Asset, Ativa, Nu Invest e BB Investimentos.
No total, foram recomendados 34 ações recomendadas, sendo que apenas 8 foram citados mais de uma vez.
Confira abaixo as mais recomendadas entre 07 a 11 de fevereiro.
Bradesco (BBDC4) e Vale (VALE3) continuam no topo das mais recomendadas
Confira as mais recomendadas desta semana
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|
| Bradesco | BBDC4 | 4 |
| Gerdau | GGBR4 | 3 |
| Via | VIIA3 | 2 |
| Vale | VALE3 | 2 |
| Usiminas | USIM5 | 2 |
| PetroRio | PRIO3 | 2 |
| Petrobras | PETR4 | 2 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 2 |
Mais recomendadas entre 14 a 18 de fevereiro
BTG Pactual
| Empresa | Ticker |
|---|
| PetroRio | PRIO3 |
| Vale | VALE3 |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
Elite Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Ânima Educação | ANIM3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Cyrella | CYRE3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Via | VIIA3 |
MyCap Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Gerdau | GGBR4 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| EDP Brasil | ENBR3 |
| Rumo | RAIL3 |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Bradespar | BRAP4 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Multiplan | MULT3 |
| Petrobras | PETR4 |
Nu Invest
| Empresa | Ticker |
|---|
| Usiminas | USIM5 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 |
| Arezzo | ARZZ3 |
| Copel | CPLE6 |
| Rede D’or | RDOR3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Cemig | CMIG4 |
| Atacadão | CRFB3 |
| Klabin | KLBN11 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Usiminas | USIM5 |
Mirae Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Bradesco | BBDC4 |
| Cosan | CSAN3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Gerdau | GGBR4 |
| JHSF | JHSF3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Randon | RAPT4 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| Vale | VALE3 |
| WEG S.A. | WEGE3 |
Ativa Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|
| Via | VIIA3 |
| Grupo de Moda Soma | SOMA3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Locaweb | LWSA3 |
| Bradesco | BBDC4 |