A ação da Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAEE11), é novamente a mais recomendada da semana entre os dias 28 de março a 01 de abril, com três indicações.
Conforme relatório da Órama Investimentos, os alvos de lucro da Taesa (TAEE11) estão acima da máxima histórica do ativo porque a tendência é de alta nesta escala de tempo. O preço-alvo foi reajustado para R$ 50,50 com potencial de valorização de 13,35%.
Em segundo lugar aparecem Telefônica Brasil (VIVT3), Vale (Vale3), Suzano (SUZB3), Kepler Weber (KEPL3), Itaú Unibanco (ITUB4), Fleury (FLRY3), CSN (CSNA3), Cielo (CIEL3) e Bradesco (BBDC4), com duas recomendações cada.
A equipe da EQI compilou as recomendações de nove casas de análise: BTG Pactual (BPAC11), My Cap, Mirae Asset, Nu Invest, Terra Investimentos, Ativa, Elite, Órama e BB Investimentos. No total, houve 39 ações recomendadas, sendo que apenas nove tiveram mais de duas menções nos relatórios analisados.
Confira abaixo as mais recomendadas entre 21 a 25 de março.
Ação da Taesa (TAEE11) é a mais recomendada da semana
Confira as mais recomendadas desta semana
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Taesa | TAEE11 | 3 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 2 |
Vale | VALE3 | 2 |
Suzano | SUZB3 | 2 |
Kepler Weber | KEPL3 | 2 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 2 |
Fleury | FLRY3 | 2 |
CSN | CSNA3 | 2 |
Cielo | CIEL3 | 2 |
Bradesco | BBDC4 | 2 |
Mais recomendadas entre 28 de março a 01 de abril
BTG Pactual
Empresa | Ticker |
---|
Arezzo | ARRZ3 |
Itaú Unibanco | ITUB4 |
Cielo | CIEL3 |
GPA | PCAR3 |
Totvs | TOTS3 |
MyCap Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Direcional | DIRR3 |
CSN | CSNA3 |
Hermes Pardini | PARD3 |
Fleury | FLRY3 |
Porto Seguro | PSSA3 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Cyrela | CYRE3 |
Equatorial | EQTL3 |
Kepler Weber | KEPL3 |
Taesa | TAEE11 |
Nu Invest
Empresa | Ticker |
---|
Unipar | UNIP6 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
BB Seguridade | BBSE3 |
Engie | EGIE3 |
Rede D’or | RDOR3 |
Ativa
Empresa | Ticker |
---|
PetroRio | PRIO3 |
Magazine Luiza | MGLU3 |
Suzano | SUZB3 |
Fleury | FLRY3 |
Banco Inter | BIDI11 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Movida | MOVI3 |
Marfrig | MRFG3 |
Bradesco | BBDC4 |
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Terra Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Usiminas | USIM5 |
Bradesco | BBDC4 |
Dexco | DXCO3 |
Natura | NTCO3 |
Weg | WEGE3 |
Órama Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Taesa | TAEE11 |
Cielo | CIEL3 |
Telefônica Brasil | VIVT3 |
Kepler Weber | KEPL3 |
Cogna | COGN3 |
Mirae Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Bradespar | BRAP4 |
CSN | CSNA3 |
Gerdau | GGBR4 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Itaú Unibanco | ITUB4 |
Qualicorp | QUAL3 |
Sabesp | SBSP3 |
Suzano | SUZB3 |
Taesa | TAEE11 |
Vale | VALE3 |