As taxas dos títulos do Tesouro Direto registram queda nesta quarta-feira (5) na comparação às oferecidas na terça-feira (4).
A maioria dos títulos recuaram nesta quarta-feira. As exceções foram o Tesouro Prefixado 2023, 2026 e Tesouro IPCA+ 2055.
- Dúvidas sobre como investir? Consulte nosso Simulador de Investimentos
- Confira as variações do Tesouro hoje:
| Tesouro | Investimento Mínimo | Taxa (% a.a.) 04/08/2020 | Taxa (% a.a.) 05/08/2020 | Variação (p.p.) |
|---|---|---|---|---|
| Prefixado 2023 | R$ 36,55 | 3,78% | 3,83% | +0,05 |
| Prefixado 2026 | R$ 36,78 | 5,84% | 5,85% | +0,01 |
| Prefixado 2031 juros semestrais | R$ 37,71 | 6,59% | 6,58% | -0,01 |
| Selic 2025 | R$ 106,62 | 0,03% | 0,03% | 0,00 |
| IPCA + 2026 | R$ 58,57 | 2,08% | 2,04% | -0,04 |
| IPCA +2035 | R$ 40,54 | 3,40% | 3,38% | -0,02 |
| IPCA + 2045 | R$ 43,66 | 3,40% | 3,38% | -0,02 |
| IPCA + juros semestrais 2030 | R$ 43,33 | 2,74% | 2,71% | -0,03 |
| IPCA + juros semestrais 2040 | R$ 46,04 | 3,45% | 3,43% | -0,02 |
| IPCA + juros semestrais 2055 | R$ 48,31 | 3,67% | 3,68% | +0,01 |
Cenário
O Ibovespa futuro abriu a quarta-feira (5) em alta de 1%, aos 102.680 pontos. Ontem a bolsa fechou com queda acentuada de 1,57%, aos 101.215 pontos.
Enquanto isso, o dólar abriu em queda de 0,75% nesta quarta-feira (5), cotado a R$ 5,2455. Ontem (4), o dólar recuou 0,53%, fechando cotado a R$ 5,2857.
As atenções estão voltadas para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a provável queda na taxa Selic, de 2,25% para 2%, como anseia o mercado.
O dia ainda tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, participando de audiência pública virtual da comissão mista da reforma tributária. Ele deve falar sobre a possível “nova CPMF“.
- Tesouro Direto: Veja como funciona e quais títulos escolher
- Conheça os benefícios de se ter um assessor de investimentos





