Como acontece em todos os dias 15 de cada mês, tem início hoje o pagamento de dividendos dos Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs). Ao todo, 153 fundos imobiliários realizam o depósito dos rendimentos nas contas dos cotistas.
Dentre os FIIs que compõem o IFIX – índice dos fundos imobiliários mais negociados no Ibovespa – 53 distribuem dividendos nesta terça-feira (15). Os valores variam de R$ 0,05 a R$ 1,64 por cota, montante pago pelo Urca Prime Renda (URPR11), com um dividend yield 1,4%. Em 2021, o fundo liderou a lista dos maiores pagadores.
Confira a lista do principais fundos imobiliários que distribuem rendimentos hoje:
| Ticker | Fundo | Rendimento | 
| URPR11 | Urca Prime Renda | R$ 1,64 | 
| HCTR11 | Hectare Ce | R$ 1,40 | 
| NCHB11 | NCH Eqi Hy | R$ 1,33 | 
| OUJP11 | Ourinvest Jpp | R$ 1,25 | 
| VRTA13 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| VRTA11 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| VRTA14 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| VRTA16 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| VRTA17 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| VRTA15 | Fator Verità | R$ 1,25 | 
| BCRI11 | Banestes Recebiveis | R$ 1,20 | 
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | R$ 1,20 | 
| DEVA11 | Devant Recebiveis Imobiliarios | R$ 1,18 | 
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliario I | R$ 1,17 | 
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | R$ 1,15 | 
| VRTA18 | Fator Verità | R$ 1,11 | 
| BTCR11 | BTG Pactual Cred Imobil | R$ 1,10 | 
| XPCI11 | XP Credito Imobiliario | R$ 1,10 | 
| HGLG11 | CSHG Logistica | R$ 1,10 | 
| HGCR11 | CSHG Recebiveis Imobiliários | R$ 1,05 | 
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | R$ 1,00 | 
| FEXC11 | Fundo De CRI | R$ 1,00 | 






