A Gerdau (GGBR4) foi a ação mais recomendada para o mês de dezembro, com 9 recomendações. Em seguida, aparece a mineradora Vale (VALE3), com 5 indicações.
O levantamento foi feito a partir de 9 carteiras recomendadas das casas de análises Ativa Investimentos, BTG Pactual, Mirae Asset, BB Investimentos, My Cap, Elite Investimentos, Modal e Nu Invest.
No total, 53 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 20 tiveram mais de três menções cada nos relatórios analisados.
Confira as ações mais recomendadas para dezembro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Gerdau | GGBR4 | 9 |
Vale | VALE3 | 5 |
Petrobras | PETR4 | 4 |
Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) são as ações mais recomendadas para novembro
Em outubro, Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) foram os destaques
Em setembro, Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4) foram as mais recomendadas do mês.
Em agosto, o destaque ficou para Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Renner (LREN3).
Veja as ações mais recomendadas para dezembro de cada casa de análises
BTG Pactual
Empresa | Ticker |
---|
Itaú | ITUB4 |
Raízen | RAIZ4 |
Rede D’Or | RDOR3 |
WEG | WEGE3 |
SLC Agrícola | SLCE3 |
Arezzo | ARZZ3 |
PetroRio | PRIO3 |
Gerdau | GGBR4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Iguatemi | IGTA3 |
Mirae Asset
Empresa | Ticker |
---|
Gerdau | GGBR4 |
CSN | CSNA3 |
Inter | BIDI11 |
JBS | JBSS3 |
Raia | RAIL3 |
Petrobras | PETR4 |
Weg | WEGE3 |
Industrias Romi | ROMI3 |
Santos Brasil | STBP3 |
Vale | VALE3 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Alupar | ALUP11 |
Embraer | EMBR3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaú | ITUB4 |
JBS | JBSS3 |
Petrobras | PETR4 |
Raia | RADL3 |
Santander | SANB11 |
Vale | VALE3 |
Ambev | ABEV3 |
Terra
Empresa | Ticker |
---|
Ultrapar | UGPA3 |
Gerdau | GGBR4 |
Eztec | EZTC3 |
Petrobras | PETR4 |
Via | VVAR3 |
Vale | VALE3 |
Itaú | ITUB4 |
Sabesp | SBSP3 |
Raia | RADL3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Alupar | ALUP11 |
CCR | CCRO3 |
Multiplan | MULT3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Movida | MOVI3 |
Multiplan | MULT3 |
Natura | NTCO3 |
Sul America | SULA11 |
Vale | VALE3 |
Romi | ROMI3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaúsa | ITSA4 |
My Cap
Empresa | Ticker |
---|
Banco do Brasil | BBAS3 |
Gerdau | GGBR4 |
Cosan | CSAN3 |
Petrorio | PRIO3 |
Randon | RAPT4 |
Braskem | BRKM5 |
Neoenergia | NEOE3 |
Rumo | RAIL3 |
Weg | WEGE3 |
Klabin | KLBN11 |
Ativa Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Itaú | ITUB4 |
Vale | VALE3 |
Bradesco | BBDC4 |
Vibra | VBBR3 |
Gerdau | GGBR4 |
JBS | JBSS3 |
Rede D’or | RDOR3 |
Natura | NTCO3 |
Arezzo | ARZZ3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Nu Invest
Empresa | Ticker |
---|
Gerdau | GGBR4 |
Petrobras | PETR4 |
Totvs | TOTS3 |
WEG | WEGE3 |
CSN | CSNA3 |
Vale | VALE3 |
Telefonica | VIVT3 |
Taesa | TAEE11 |
B3 | B3SA3 |
BTG | BPAC11 |