O IFIX fechou a sessão desta terça-feira (12) em leve alta de 0,05%, aos 2808 pontos.
A mínima para o dia foi de 2805 pontos enquanto a máxima bateu em 2814 pontos.
No acumulado de abril o índice de FIIs registra alta de 1,04%. No ano cai 0,08%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 219,20 milhões.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos (BPFF11), XP Malls (XPML11), JS Real Estate Multigestão (JSRE11), CSHG Real Estate (HGRE11), Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11).
As maiores quedas foram em: XP Selection (XPSF11), Votorantim Logística (VTLT11), Valora Hedge Fund (VGHF11), HSI Ativos Financeiros (HSAF11), Vinci Offices (VINO11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| BPFF11 | R$ 63,30 | +1,79% |
| XPML11 | R$ 97,78 | +1,70% |
| JSRE11 | R$ 74,59 | +1,68% |
| HGRE11 | R$ 126,30 | +1,63% |
| BCIA11 | R$ 84,00 | +1,14% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| XPSF11 | R$ 75,17 | -2,70% |
| VTLT11 | R$ 97,00 | -2,57% |
| VGHF11 | R$ 10,41 | -2,40% |
| HSAF11 | R$ 96,40 | -1,68% |
| VINO11 | R$ 51,20 | -1,66% |
Confira o pagamento dos próximos rendimentos
Acompanhe os FIIs que pagarão dividendos entre os dias 13 e 14 de abril:
| Ticker | Rendimentos | Data |
| KNCA11 | R$ 1,320 | 13/04/2022 |
| KNIP11 | R$ 1,350 | 13/04/2022 |
| KNHY11 | R$ 1,210 | 13/04/2022 |
| VCJR11 | R$ 1,130 | 13/04/2022 |
| KNSC11 | R$ 1,120 | 13/04/2022 |
| KNCR11 | R$ 1,000 | 13/04/2022 |
| RPRI11 | R$ 0,580 | 13/04/2022 |
| JGPX11 | R$ 1,200 | 14/04/2022 |
| KINP11 | R$ 0,301 | 14/04/2022 |
| LFTT11 | R$ 2,407 | 14/04/2022 |
| MFAI11 | R$ 1,440 | 14/04/2022 |
| RRCI11 | R$ 1,300 | 14/04/2022 |
| XPCA11 | R$ 0,140 | 14/04/2022 |
| URPR11 | R$ 1,650 | 14/04/2022 |
| OUJP11 | R$ 1,280 | 14/04/2022 |
| VOTS11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| RBHY11 | R$ 1,300 | 14/04/2022 |
| RBHG11 | R$ 1,100 | 14/04/2022 |
| BCRI11 | R$ 1,350 | 14/04/2022 |
| PLCR11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| XPCI11 | R$ 1,130 | 14/04/2022 |
| CYCR11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| HABT11 | R$ 1,200 | 14/04/2022 |
| ITIP11 | R$ 0,920 | 14/04/2022 |
| MFII11 | R$ 1,170 | 14/04/2022 |
| JSAF11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| RDPD11 | R$ 0,610 | 14/04/2022 |
| QAMI11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| VRTA11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| PLOG11 | R$ 0,780 | 14/04/2022 |
| RZAG11 | R$ 0,110 | 14/04/2022 |
| MXRF11 | R$ 0,100 | 14/04/2022 |
| XPCM11 | R$ 0,180 | 14/04/2022 |
| SADI11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| BBPO11 | R$ 0,890 | 14/04/2022 |
| BBFO11 | R$ 0,720 | 14/04/2022 |
| HGCR11 | R$ 1,050 | 14/04/2022 |
| HREC11 | R$ 0,950 | 14/04/2022 |
| CXAG11 | R$ 0,750 | 14/04/2022 |
| HCHG11 | R$ 0,850 | 14/04/2022 |
| XPSF11 | R$ 0,670 | 14/04/2022 |
| VIUR11 | R$ 0,700 | 14/04/2022 |
| BBRC11 | R$ 0,940 | 14/04/2022 |
| VCRR11 | R$ 0,670 | 14/04/2022 |
| TSER11 | R$ 0,930 | 14/04/2022 |
| RBVA11 | R$ 0,920 | 14/04/2022 |
| VIFI11 | R$ 0,660 | 14/04/2022 |
| HBRH11 | R$ 0,756 | 14/04/2022 |
| RFOF11 | R$ 0,650 | 14/04/2022 |
| GTWR11 | R$ 0,740 | 14/04/2022 |
| KFOF11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| SARE11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| HGFF11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| KISU11 | R$ 0,065 | 14/04/2022 |
| GALG11 | R$ 0,820 | 14/04/2022 |
| CXCO11 | R$ 0,654 | 14/04/2022 |
| SDIL11 | R$ 0,760 | 14/04/2022 |
| CBOP11 | R$ 0,490 | 14/04/2022 |
| JFLL11 | R$ 0,620 | 14/04/2022 |
| TRXF11 | R$ 0,800 | 14/04/2022 |
| FIIP11B | R$ 1,280 | 14/04/2022 |
| HFOF11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| QIRI11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| LGCP11 | R$ 0,600 | 14/04/2022 |
| XPPR11 | R$ 0,450 | 14/04/2022 |
| RBCO11 | R$ 0,350 | 14/04/2022 |
| RNGO11 | R$ 0,350 | 14/04/2022 |
| MALL11 | R$ 0,720 | 14/04/2022 |
| HLOG11 | R$ 0,650 | 14/04/2022 |
| HSLG11 | R$ 0,630 | 14/04/2022 |
| VILG11 | R$ 0,700 | 14/04/2022 |
| RBRS11 | R$ 0,430 | 14/04/2022 |
| TEPP11 | R$ 0,490 | 14/04/2022 |
| BICR11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| VISC11 | R$ 0,680 | 14/04/2022 |
| VINO11 | R$ 0,340 | 14/04/2022 |
| FIGS11 | R$ 0,370 | 14/04/2022 |
| XPLG11 | R$ 0,660 | 14/04/2022 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/04/2022 |
| HGBS11 | R$ 1,150 | 14/04/2022 |
| RBRD11 | R$ 0,300 | 14/04/2022 |
| KNRI11 | R$ 0,810 | 14/04/2022 |
| HPDP11 | R$ 0,450 | 14/04/2022 |
| HSRE11 | R$ 0,560 | 14/04/2022 |
| HGRE11 | R$ 0,690 | 14/04/2022 |
| HGPO11 | R$ 1,350 | 14/04/2022 |
| CXCI11 | R$ 0,300 | 14/04/2022 |
| XPHT11 | R$ 0,050 | 14/04/2022 |






